|
AIALA B ZKE |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
MEK EIBAR ESKUBALOIA |
|
Summer in the USA Orio Eragin |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
ALOÑAMENDI |
|
BM BIDASOA IRUN |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
USURBIL K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEK EIBAR ESKUBALOIA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 102 |
2 | BM BIDASOA IRUN | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 186 | 90 |
3 | Summer in the USA Orio Eragin | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 150 | 130 |
4 | AIALA B ZKE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 145 | 138 |
5 | USURBIL K.E. | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 155 |
6 | ALOÑAMENDI | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 95 | 162 |
7 | INGOU ARRASATE EB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 171 |
viktoria plzen
real sociedad
arizmendi ikastola
navarvoley b
ampo ordizia 25
real ciencias la carloteña 20
cajaviva blendio sinfin santander 18
mek eibar eskubaloia 23
mecalia atletico guardes 26
super amara bera bera 27
sd beasain 0
fc cartagena 1