Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO KE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 |
2 | BERGARA KE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 |
3 | GOIERRI GORRI FK | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 27 | 15 |
4 | TOURING KE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12 |
5 | INTXAURDI KE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 11 |
6 | UROLA K.E. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 17 |
7 | ZUMAIAKO FT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 26 | 12 |
8 | OIARTZUN KE B | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 23 | 10 |
9 | HERNANI CD B | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | 24 |
10 | OSTADAR SKT | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 16 |
11 | LAGUN ONAK CD | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 20 |
12 | TOLOSA CF B | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 22 |
13 | ELGOIBAR CD | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 21 |
14 | IRAULI BOSTEKO KK | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 18 |
15 | BETI GAZTE K.JKE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 33 |
16 | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 29 |
ub conquense
real sociedad
athletic club b 2
antiguoko ke b 1
betoño cd 2
real sociedad b 1
durango scd 1
tolosa cf 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1
antiguoko ke 0
deportivo alaves 0