Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKIA Orio Eragin | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 297 | 138 |
2 | AMAMA TABERNA PULPO EK | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 266 | 121 |
3 | SAIEKO PERSIANERA | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 279 | 161 |
4 | INGOU ARRASATE EB | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 216 | 178 |
5 | USURBIL KE B | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 217 | 194 |
6 | ALOÑAMENDI D | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 158 | 145 |
7 | MEK EIBAR ESKUBALOIA C | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 180 | 176 |
8 | EREINTZA LISOMAT | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 204 | 215 |
9 | INFANTIL BERA BERA URDINA | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 174 | 229 |
10 | Egia Eskubaloia | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 184 | 226 |
11 | Bergara KE | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 108 | 289 |
12 | ORDIZIA OIANGU | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | 286 |
ulacia zke
restaurante los arcos cb solares
aurrera de vitoria c.d.
real sociedad
egia teila fabrika
labarra-nikol pulpo ek
danok bat
antiguoko ke
olimpico de pozuelo cr
eibar rugby taldea
m23 vrac quesos entrepinares
moyua goierri