Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFANTIL BERA BERA URDINA | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 486 | 226 |
2 | INGOU ARRASATE EB | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 429 | 287 |
3 | GALDONA BURDINDEGIA PULPO EK | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 471 | 203 |
4 | CARIBE BERRI LEGAZPI | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 388 | 305 |
5 | MEK EIBAR ESKUBALOIA C | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 363 | 305 |
6 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 343 | 314 |
7 | MOYUA HOMES BIDASOA IRUN URDINA | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 356 | 414 |
8 | ZUBACOR ELGOIBAR | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 381 | 371 |
9 | LEIZARAN URKABE | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 320 | 357 |
10 | SAIEKO LANCHAS BUS | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 258 | 364 |
11 | HONDARRIBIA ESKUBALOIA | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 288 | 330 |
12 | ALOÑAMENDI | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 217 | 339 |
13 | Egia Eskubaloia B | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 289 | 407 |
14 | UROLA E.K. KLINIKA ALAI | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 258 | 430 |
15 | HERNANI PORTU E.T. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 235 | 430 |
sd eibar c 0
basconia cd 3
touring ke 0
san ignacio cd 0
lagun onak cd 1
derio c.d. 1
burgos cf
añorga kke
bizkerre ft 1
tolosa cf 1
barbastro 0
sd eibar b 1