Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE | ZARAUTZ KE | igan. | 16:30 | |
BETI GAZTE KJKE | ZUMAIAKO FT | igan. | 16:30 | |
TOLOSA CF | UROLA KE | lar. | 16:30 | |
ANAITASUNA CD | BERGARA KE | lar. | 16:30 | |
BEASAIN SD B | AÑORGA KKE | lar. | 18:45 | |
OIARTZUN KE | DEUSTO FC | lar. | 15:45 | |
ELGOIBAR CD | HERNANI CD | lar. | 16:30 | |
REAL UNION CLUB B | MONDRAGON CF | lar. | 16:00 | |
MUTRIKU FT | VASCONIA CD | lar. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTXAURDI KE | GOIERRI GORRI FK | lar. | 17:30 | |
OSTADAR SKT | TOLOSA CF B | lar. | 16:45 | |
TOURING KE | HERNANI CD B | lar. | 19:00 | |
IRAULI BOSTEKO KK | BERGARA KE | igan. | 15:00 | |
BETI GAZTE K.JKE | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | lar. | 12:00 | |
OIARTZUN KE B | ZUMAIAKO FT | lar. | 17:30 | |
ANTIGUOKO KE | UROLA K.E. | igan. | 17:25 | |
LAGUN ONAK CD | ELGOIBAR CD | lar. | 10:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SANPEDROTARRA FE | ROTETA CD | igan. | 12:00 | |
ALLERRU KE | SANTO TOMAS LIZEOA | igan. | 12:15 | |
USURBIL FT | DANENA KE | lar. | 18:15 | |
GETARIAKO KETA BABYAUTO | ORIOKO FT | lar. | 16:30 | |
HONDARRIBIA FE | EUSKALDUNA SD | lar. | 15:30 | |
BILLABONA KE | MARIÑO CD | igan. | 15:30 | |
OSTADAR FT | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | igan. | 13:15 | |
TOURING KE B | AMARA BERRI KE | igan. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD | ARETXABALETA KE B | lar. | 18:00 | |
ORDIZIA KE | AMAIKAK BAT KE | lar. | 18:00 | |
ILINTXA SD | ZESTOA KB | lar. | 16:30 | |
SORALUZE CF | ANAITASUNA FT B | lar. | 16:30 | |
SEGURA AIZKORRI FT | IKASBERRI KE | lar. | 15:30 | |
LAZKAO KE | ZUMAIAKO FT B | lar. | 17:00 | |
LAGUN ONAK CD B | EIBARTARRAK FT | igan. | 17:30 | |
ZARAUTZ KE B | IDIAZABAL KE | lar. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE C | MARTUTENE KE | lar. | 15:30 | |
HONDARRIBIA FE | ANTIGUOKO KE B | igan. | 16:30 | |
LANDETXA KTCD | SANTO TOMAS LIZEOA | igan. | 17:00 | |
ANTIGUA LUBERRI KE | MARIÑO REAL UNION B | lar. | 19:20 | |
ZARAUTZ KE B | INTXAURDI KE B | lar. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATSEDENA | USURBIL FT | |||
ORIOKO FT | DEBAGOIENA BAILARA | lar. | 18:30 | |
ILINTXA SD | URNIETA KE | igan. | 16:30 | |
GOIERRI GORRI FK B | MONDRAGON CF | lar. | 18:00 | |
AIZTONDO | SEGURA AIZKORRI FT | igan. | 12:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA CD | INTERNACIONAL CD | lar. | 15:30 | |
LENGOKOAK SD | AXULAR LIZEOA | lar. | 15:30 | |
TRINTXERPE CD | INTXURRE KKE | igan. | 17:30 | |
HERNANI CD B | GURE TXOKOA KKE | lar. | 16:00 | |
BEASAIN SD C | TOLOSA CF | igan. | 13:00 | |
MONDRAGON CF B | MUTRIKU FT B | lar. | 17:00 | |
ELGOIBAR CD B | LANDETXA KTCD | igan. | 16:00 | |
URNIETA CD | ANTIGUA-LUBERRI KE | lar. | 15:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE CD B | ATSEDENA | |||
SAN MARCIAL CD | ARRUPE CHAMINADE CDDF | lar. | 15:30 | |
MARIÑO CD B | SPORTING DE HERRERA | lar. | 19:30 | |
BETI ONA C.D. | INDARBIZI 17 FK | lar. | 18:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
PASAIA KE B | ATOTXA RIVER FC | lar. | 17:45 | |
AMARA BERRI KE B | BETI ONA CD B | lar. | 19:35 | |
SANPEDROTARRA FE B | ALLERRU KJKE B | lar. | 17:30 | |
AXULAR LIZEOA B | OIARTZUN KE B | igan. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VASCONIA CD B | IRAULI-BOSTEKO KK | igan. | 19:30 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | OSTADAR SKT B | lar. | 18:30 | |
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | USURBIL FT B | igan. | 12:00 | |
TEXAS LASARTEARRA CF | ORIOKO FT B | lar. | 18:40 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD B | IKASBERRI KE B | igan. | 18:00 | |
ARETXABALETA K.E. UDA C | BERGARA KE B | lar. | 17:30 | |
ANTZUOLA KE | LAZKAO KE B | lar. | 16:00 | |
ALOÑA MENDI KE B | UROLA KE B | lar. | 19:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
USURBIL FT | ELGOIBAR CD | lar. | 16:00 | |
VASCONIA CD B | OIARTZUN KE | lar. | 19:15 | |
ZUMAIAKO FT | REAL UNION CLUB | lar. | 17:45 | |
DANENA KE | INTXURRE KKE | lar. | 17:30 | |
LAGUN ONAK CD | MONDRAGON CF | lar. | 17:45 | |
GURE TXOKOA KKE | SANPEDROTARRA FE | lar. | 17:00 | |
SANTO TOMAS LIZEOA | HERNANI CD B | lar. | 17:25 | |
ORDIZIA KE | KOSTKAS CD | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OSTADAR SKT | ZARAUTZ KE B | igan. | 15:10 | |
UROLA KE | LENGOKOAK KE | lar. | 16:00 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MARTUTENE KE | lar. | 16:00 | |
TRINTXERPE CD | LAZKAO KE | lar. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE KJKE | ORIOKO FT | lar. | 16:30 | |
BEASAIN SD B | AÑORGA KKE B | lar. | 16:00 | |
AMAIKAK BAT KE | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | lar. | 16:30 | |
TOURING KE | SAN MARCIAL CD | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL CD | HONDARRIBIA FE B | lar. | 19:30 | |
MARIÑO CD | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 15:30 | |
MUNDAIZ SCD | LENGOKOAK KE B | lar. | 17:40 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | REAL UNION CLUB B | lar. | 15:30 | |
EKINTZA KE | VASCONIA CD C | igan. | 19:20 | |
BETI ONA CD | URNIETA KE | lar. | 16:30 | |
OIARTZUN KE B | KOSTKAS CD B | lar. | 19:30 | |
SAN MARCIAL CD B | TOURING KE B | lar. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BERGARA KE B | UROLA KE B | lar. | 18:30 | |
ANAITASUNA CD B | URKI CD B | lar. | 15:30 | |
MUTRIKU FT | OSTADAR SKT B | lar. | 18:45 | |
BILLABONA KE | IDIAZABAL KE | lar. | 16:00 | |
ZESTOA KB | SEGURA AIZKORRI FT | lar. | 11:45 | |
LAGUN ONAK CD B | ILINTXA SD | igan. | 15:30 | |
ZUMAIAKO FT B | ALOÑA MENDI KE | lar. | 15:30 | |
TOLOSA CF B | ORDIZIA KE B | igan. | 11:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE C | TOLOSA CF C | igan. | 17:30 | |
AMARA BERRI KE B | SORALUZE CF | lar. | 15:45 | |
PASAIA KE | MONDRAGON CF B | lar. | 15:30 | |
TEXAS LASARTEARRA CF B | AMARA BERRI KE | igan. | 11:20 | |
BEHOBIA CD | DANENA KE B | igan. | 17:30 | |
ANTZUOLA KE | URNIETA KE C | lar. | 12:00 | |
ARETXABALETA KE UDA B | IGELTEGI DE DONOSTIA | igan. | 11:15 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ORERETA KAFEA FC | lar. | 17:25 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TOURING CD C | ATSEDENA | |||
KOSTKAS CD D | LANDETXA KTCD | lar. | 17:45 | |
SAN MARCIAL CD C | BETI ONA CD B | igan. | 15:30 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | TRINTXERPE CD B | igan. | 13:50 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUNDAIZ SCD B | ATSEDENA | |||
SPORTING DE HERRERA B | SANTO TOMAS LIZEOA B | igan. | 12:00 | |
ALLERRU KE | KOSTKAS CD C | lar. | 18:00 | |
ANTIGUA LUBERRI KE B | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | igan. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ATSEDENA | |||
URNIETA KE B | TEXAS LASARTEARRA CF | lar. | 18:00 | |
SEGURA AIZKORRI FT B | LAZKAO KE B | igan. | 10:00 | |
HERNANI CD C | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD C | ATSEDENA | |||
ELGOIBAR CD B | ALOÑA MENDI KE B | igan. | 18:00 | |
BERGARA KE C | IKASBERRI KE | igan. | 16:30 | |
AMAIKAK BAT KE B | EIBARTARRAK FT | igan. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA CD B | USURBIL FT B | igan. | 15:30 | |
ORERETA KAFEA FC B | OIARTZUN KE C | igan. | 13:15 | |
LENGOKOAK KE C | SPORTING DE HERRERA | igan. | 12:30 | |
DUNBOA EGUZKI CD | MARTUTENE KE B | lar. | 19:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
DANENA KE C | ATSEDENA | |||
IKASBERRI KE B | OSTADAR SKT C | lar. | 15:45 | |
ZARAUTZ KE D | BILLABONA KE B | igan. | 15:30 | |
ARETXABALETA KE UDA C | IDIAZABAL KE B | lar. | 15:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE | EIBAR B | igan. | 12:45 | |
LAGUN ONAK CD | REAL UNION CLUB | lar. | 14:15 | |
REAL SOCIEDAD B | ARRUPE CHAMINADE CDDF | igan. | 12:30 | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | BERGARA KE | lar. | 16:00 | |
ELGOIBAR CD | ARETXABALETA KE UDA | lar. | 12:00 | |
MARTUTENE KE | ZARAUTZ KE | lar. | 14:00 | |
EUSKALDUNA SD | VASCONIA CD B | igan. | 10:00 | |
BILLABONA KE | ANTIGUOKO KE B | lar. | 10:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD | BEASAIN SD | igan. | 13:00 | |
ORIOKO FT | DANENA KE | igan. | 15:00 | |
TOLOSA CF B | AIZKORRI SEGURA FT | lar. | 17:00 | |
HONDARRIBIA FE | OSTADAR SKT | lar. | 16:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE B | ORDIZIA KE | lar. | 16:00 | |
HERNANI CD | TOURING KE | igan. | 16:00 | |
AMAIKAK BAT KE | ANAITASUNA CD | lar. | 12:00 | |
AÑORGA KKE | MONDRAGON CF | lar. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD | AÑORGA KKE | igan. | 10:30 | |
INTXAURDI KE | SD EIBAR | igan. | 17:00 | |
OIARTZUN KE | ALOÑA MENDI KE | lar. | 13:00 | |
ZARAUTZ KE | GOIERRI GORRI FK | igan. | 12:30 | |
ANTIGUOKO KE | ANAITASUNA CD | lar. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | AIZTONDO | lar. | 12:30 | |
MARIÑO REAL UNION | TOLOSA CF | igan. | 12:15 | |
TOURING KE | AMAIKAK BAT KE | lar. | 12:00 | |
ELGOIBAR CD | ZUMAIAKO FT | lar. | 18:30 | |
MARTUTENE KE | MUTRIKU FT | igan. | 16:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VASCONIA CD C | KOSTKAS KE C | igan. | 15:30 | |
OIARTZUN KE B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | lar. | 11:00 | |
AÑORGA KKE B | BETI GAZTE KJKE A | lar. | 15:30 | |
MARTUTENE KE B | MARIÑO CD | igan. | 17:45 | |
GURE TXOKOA KKE | TOURING KE B | igan. | 16:30 | |
SAN MARCIAL CD | TRINTXERPE CD | lar. | 13:30 | |
BETI ONA CD | REAL UNION CLUB B | igan. | 11:45 | |
INTERNACIONAL CD | LENGOKOAK KE | lar. | 14:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | LAZKAO KE | igan. | 12:00 | |
INTXURRE KKE | URNIETA CD | lar. | 10:00 | |
ZUMAIAKO FT | ALOÑA MENDI KE | igan. | 15:30 | |
ZARAUTZ KE B | SORALUZE CF | lar. | 13:30 | |
DANENA KE B | MUTRIKU FT | lar. | 11:00 | |
UROLA KE | REAL SOCIEDAD C | lar. | 10:00 | |
ZESTOA KB A | BEASAIN SD B | lar. | 16:30 | |
LAGUN ONAK CD B | ILINTXA SD | lar. | 09:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LAZKAO KE C | PASAIA KE | igan. | 12:30 | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | IDIAZABAL KE | lar. | 12:30 | |
USURBIL FT | HONDARRIBIA FE B | lar. | 11:30 | |
ELGOIBAR CD B | ANAITASUNA CD B | igan. | 12:45 | |
HERNANI CD B | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | igan. | 17:45 | |
BERGARA KE B | MONDRAGON CF B | lar. | 12:00 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C | TOLOSA CF C | igan. | 10:40 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | MUNDAIZ SCD | igan. | 09:00 | |
UROLA KE B | BETI ONA CD B | lar. | 12:00 | |
MARTUTENE KE C | SAN MARCIAL CD C | lar. | 12:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA CD B | OIARTZUN KE C | igan. | 13:00 | |
ALLERRU KJKE A | LANDETXA KTCD | lar. | 13:30 | |
EKINTZA KE | MARTUTENE KE D | igan. | 13:40 | |
INTERNACIONAL CD B | KOSTKAS CD D | lar. | 12:30 | |
TOURING CD C | ORERETA KAFEA FC | lar. | 13:45 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | BILLABONA KE B | lar. | 15:30 | |
KOSTKAS CD E | SANTO TOMAS LIZEOA | lar. | 13:15 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | TOURING CD D | igan. | 10:00 | |
BEHOBIA CD | LENGOKOAK SD B | lar. | 10:00 | |
OSTADAR SKT B | AMARA BERRI KE B | lar. | 14:50 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
URKI CD B | IKASBERRI KE B | lar. | 13:45 | |
ZARAUTZ KE C | MUTRIKU FT B | igan. | 09:15 | |
ORIOKO FT B | TEXAS LASARTEARRA CF | lar. | 09:00 | |
ZUMAIAKO FT B | ELGOIBAR CD C | igan. | 11:45 | |
ATSEDENA | ZARAUTZ KE D |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MONDRAGON CF C | ORDIZIA KE B | lar. | 15:00 | |
AIZKORRI SEGURA F.T. B | ALOÑA MENDI KE B | igan. | 12:00 | |
ARETXABALETA KE UDA C | ANTZUOLA KE | lar. | 09:30 | |
ARETXABALETA KE UDA B | BERGARA KE C | igan. | 09:30 | |
LAZKAO KE B | ILINTXA SD B | lar. | 09:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MARIÑO CD B | ATSEDENA | |||
ORERETA KAFEA FC B | DUNBOA EGUZKI CD | igan. | 10:15 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF F | BETI GAZTE KJKE B | lar. | 10:45 | |
GURE TXOKOA K.KE B | PASAIA KE B | lar. | 12:00 | |
HONDARRIBIA FE C | BETI ONA CD - ERAIN C | lar. | 10:00 | |
SAN MARCIAL CD B | TRINTXERPE CD B | igan. | 13:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BILLABONA KE C | ATSEDENA | |||
DANENA KE C | SPORTING DE HERRERA | igan. | 17:00 | |
OSTADAR SKT C | BETI ONA CD D | lar. | 12:55 | |
SANTO TOMAS LIZEOA B | ANTIGUA LUBERRI KE B | igan. | 10:20 | |
AMARA BERRI KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | lar. | 09:00 | |
INTERNACIONAL CD C | URNIETA KE B | igan. | 13:15 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
IKASBERRI KE C | ATSEDENA | |||
ZESTOA KB B | ORDIZIA KE C | lar. | 10:00 | |
AMAIKAK BAT KE B | IDIAZABAL KE B | igan. | 12:00 | |
IKASBERRI KE | UROLA KE C | lar. | 17:00 | |
SORALUZE CF B | ZUMAIAKO FT C | igan. | 11:30 | |
IDIAZABAL KE C | EIBARTARRAK FT | lar. | 11:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI SEGURA FT | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | igan. | 16:30 | |
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | TOLOSA CF B | lar. | 17:15 | |
ANTIGUOKO KE B | INTXAURDI KE B | igan. | 11:30 | |
ATSEDENA | HONDARRIBIA FE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK B | GURE TXOKOA KKE | lar. | 11:30 | |
HERNANI CD | MARIÑO REAL UNION B | lar. | 12:00 | |
ZARAUTZ KE B | ORIOKO FT | lar. | 10:30 | |
ATSEDENA | BERGARA KE |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C | OIARTZUN KE B | igan. | 15:00 | |
INTXAURDI CD D | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 12:20 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF | USURBIL FT B | lar. | 09:00 | |
AÑORGA KKE B | LANDETXA KTCD | lar. | 11:00 | |
SANTO TOMAS LIZEOA | OSTADAR SKT | igan. | 10:30 | |
MARTUTENE KE B | HERNANI CD B | igan. | 14:15 | |
ATSEDENA | TOURING KE. B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
AIZTONDO B | GOIERRI GORRI FK C | igan. | 10:00 | |
AMAIKAK BAT FT B | LAGUN ONAK CD B | igan. | 10:00 | |
GOIERRI GORRI FK D | ZESTOA KB | lar. | 16:00 | |
INTXURRE KKE | ARIZMENDI-UDA | igan. | 10:00 | |
URNIETA CD | MONDRAGON CF B | lar. | 11:45 | |
UROLA KE | EUSKALDUNA SD B | lar. | 10:00 | |
ATSEDENA | MONDRAGON CF |
sd eibar c 0
beasain sd 2
urduliz ft 0
lagun onak cd 2
aretxabaleta ke
basconia cd
touring ke 2
santurtzi cd 1
portugalete
pasaia ke
bilbao artizarrak fk
añorga kke