Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ORERETA KAFEA FC | BETI ONA CD B | igan. 12/29 | 11:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE CD | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | igan. 12/29 | 12:00 | |
BETI ONA CD | MARTUTENE KE B | igan. 12/29 | 13:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | KOSTKAS CD E | |||
BEHOBIA CD | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | |||
AMARA BERRI KE B | BILLABONA KE B | |||
LENGOKOAK SD B | SANTO TOMAS LIZEOA | |||
OSTADAR SKT B | TOURING CD D |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2