| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SASKI AXULAR | TAKE ORBELA TABERNA | lar. | 20:00 | |
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | ORDIZIA K.E. | lar. | 16:00 | |
| DONOSTI DOLPHINS | ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | lar. | 18:00 | |
| ARTESANOS JUANTXO | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | lar. | 14:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE SASKI | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 18:00 | |
| BOSTEKO IRAULI -B- | EASO BASKET IRAMENDI | lar. | 16:00 | |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | ALL4MOVIL HONDARRIBIA | lar. | 20:00 | |
| ERROIBIDE IRUN | LOYOLA 21 HOOPS | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MODELOS MODELBERRI | ZAST BI BASKET | lar. | 16:00 | |
| HERNANI K.E. | SASKIAXULAR | lar. | 16:00 | |
| C. D. ERROIBIDE IRUN | CD INTERNACIONAL MONS | lar. | 16:00 | |
| GOIERRI MODELOS EZGUBA | TECNUN | igan. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP | KARLATZ TAKE | igan. | 16:00 | |
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ZURRUT S.K. | lar. | 17:00 | |
| AZ CASA DE LA RIOJA | PROMOEASO HOOPS | lar. | 16:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | arri BKL | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZURRUT | HERNANI K.E. | lar. | 20:00 | |
| arri BKL | ZARAUTZ ZAST ZKE | lar. | 16:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI-B- | CD INTERNACIONAL INTXA | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OSTADAR S.K.T | EASO BASKET IGELDO | lar. | 16:00 | |
| ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE | arri BKL B | igan. | 11:30 | |
| ERROTAUNDI ISB | HONDARRIBIA IKASBASKET | or. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE | lar. | 16:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT | igan. | 12:00 | |
| DRUCK HOOPS | EIBAR SASKIBALOIA -B- | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | lar. | 20:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | BOSTEKO IRAULI H.H | lar. | 16:00 | |
| KRUCE OINTXE | ATSEDENA | |||
| EASO BASKET EN CLAVE DE SOL | IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT | lar. | 18:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE SASKI | arri BKL | lar. | 16:00 | |
| LANDETA ERRETEGIA ISB | ATSEDENA | |||
| CD INTERNACIONAL | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 18:00 | |
| GOIZPER GROUP BKE | TYPO90 HOOPS | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | EIBAR SASKIBALOIA | lar. | 18:00 | |
| LUBERRI NATXO - AIZPURUA | TECNUN | or. | 20:00 | |
| DRUNKAT HOOPS | BERA BERA | lar. | 16:00 | |
| OSTADAR S.K.T. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 | lar. | 14:00 | |
| ORDIZIA LANDU | LANA ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 12:30 | |
| ZAST OAK | LUBERRI MARMARRU | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SASKI AXULAR | ATLETICO SN SN ADARRA | lar. | 12:30 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | GOIERRI GAESTOPAS | lar. | 16:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ZAST & FURIOUS | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| PETRITEGI AÑORGA SASKI | ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | igan. | 12:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE | INOXCRA TAKE | igan. | 12:00 | |
| CD INTERNACIONAL MONS | ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET AITXURI | HERNANI K.E. | lar. | 16:00 | |
| arri BKL ERNIO | PRESSING ASKATUAK | igan. | 18:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ALTER CONSULTING ISB | lar. | 17:05 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OSTADAR S.K.T. | CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | lar. | 18:00 | |
| INAR OPTIKA ISB | GOIERRI UZ BALEIKE | lar. | 11:15 | |
| BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | ZAST KURAYE ZKE | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| IPARTRONIC OIARSO S.K.T. | HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE | lar. | 12:30 | |
| ARITU OINTXE | FISKALAN | igan. | 12:00 | |
| ALEJANDRO GOYA TAKE | SASKI AXULAR BASOERDI | igan. | 12:00 | |
| EASO BASKET URGULL | BERA BERA RIKARDO TABERNA | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MUGA OIARSO SKT | ZAST URIAS | lar. | 18:00 | |
| TAKE BERAZUBI | REPRESENTACIONES JUSTINO | lar. | 12:30 | |
| ZALBURDI DEBASKET GBC | C. D. ERROIBIDE IRUN | lar. | 18:00 | |
| EASO BASKET MURUMENDI | ANTIGUA LUBERRI KE 09 | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HERNANI KE | ATSEDENA | |||
| CD INTERNACIONAL INTXA | GOIERRI TABERNA BIDEZAR | igan. | 16:00 | |
| HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA | MODELOS MODELBERRI | lar. | 12:00 | |
| arri BKL USURBE | MONDRAGON UNIBERTSITATEA B | igan. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LA CERVE ASKATUAK | ALDAPETA MARIA IK. | igan. | 12:00 | |
| BOST MACHINE TOOLS TAKE | ATSEDENA | |||
| ERREKA BKE | LOREA DEBASKET | igan. | 12:30 | |
| ZAST ESEL | CD INTERNACIONAL | igan. | 11:30 | |
| BERA BERA ALBISTUR | EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | igan. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| URKUNDE DEBASKET | ZAST ZARAUTZ | lar. | 12:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | lar. | 10:00 | |
| CD Internacional Mons | ANTIGUA LUBERRI KE | igan. | 10:45 | |
| IRAGAZ WATIN ISB | arri BKL GAZTELU | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA IKASBASKET | HOTEL MONDRAGON OINTXE! | lar. | 15:30 | |
| BERGARA K.E- SORALUCE | ORDIZIA | lar. | 12:30 | |
| OIARSO S.K.T. 2011 | ZAST ODONTES | igan. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | DEBASKET GBC | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI KE 11 | EASO BASKET ONYI | igan. | 12:00 | |
| NAPARRA BERGARA K.E | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | lar. | 10:45 | |
| CD Internacional Intxa | VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | igan. | 12:30 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) | Hernani ke | lar. | 10:00 | |
| EASO BASKET ERNIO | EIBAR SASKIBALOIA 2011 | lar. | 09:00 | |
| plastigaur txiki | TAKE URDIN | lar. | 10:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ASKATUAK ALAIA | igan. | 17:45 | |
| Ostadar S.K.T. | EASO BASKET ARTIKUTZA | lar. | 11:00 | |
| ESKORIATZA K.E. Berdea | LANA OINTXE | lar. | 11:30 | |
| GOIERRI IDEGRAFIK | ALDAPETA MARIA BERDEAK | igan. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| plastigaur txiki | CD Internacional | lar. | 12:30 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | SOFIA STUDIOA ISB | igan. | 11:45 | |
| EKINTZA | GOIERRI BUENBOKADO | igan. | 10:00 | |
| ORDIZIA | Saski Axular | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | BERGARA K.E- LACOR-IBILI | igan. | 10:00 | |
| ZASTON MARTIN | SARRALLE ISB | lar. | 10:00 | |
| ZAST GYAL | OIARSO SKT 2011 | lar. | 12:00 | |
| ENIEN & EGUREN ISB | plastigaur haundi | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR SASKIBALOIA | ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | lar. | 16:30 | |
| ESKORIATZA K.E. Gorria | BERA BERA ZURRIOLA | lar. | 09:30 | |
| TAKE ORBINOX | ALBIZU HARATEGIA DEBASKET |
Atzeratua |
||
| BERA BERA AMARA | OIARSO SKT 2010 | igan. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Ostadar Beltza | arri BKL LARRAITZ | lar. | 11:00 | |
| BERA BERA ULIA | BERA BERA MANTEO | lar. | 18:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | igan. | 10:00 | |
| ATSEDENA | Ostadar Urdina | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | MARMOLES AZTIRIA ISB | igan. | 16:00 | |
| MONDRAGON LINGUA | ATSEDENA | |||
| VISUAL-T TAKE | EASO BASKET ADARRA | lar. | 09:00 | |
| arri BKL MURUMENDI | ZASTASY | igan. | 09:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB | igan. | 09:45 | |
| ATSEDENA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | |||
| EASO BASKET TXURRUMURRU | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 10:00 | |
| ASKATUAK | OIARSO SKT | lar. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MONTAJES OLAIZOLA ISB | TAKE UZTURRE | lar. | 09:30 | |
| Ostadar S.K.T. | ASKATUAK | lar. | 09:30 | |
| THE BIG ZAST THEORY | EASO BASKET AKETEGI | igan. | 09:00 | |
| LANA OINTXE | ORDIZIA K.E. | lar. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DECORAMIK ISB | GOIERRI SERINOSKI | lar. | 10:45 | |
| ATLETICO SN SN ANDATZA | SUPER AMARA OIARSO SKT | lar. | 10:45 | |
| IBAETA LUBERRI | ANTIGUA LUBERRI K.E. | og. | 18:00 | |
| arri BKL PAGOETA | EASO BASKET PAGOETA | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | EASO BASKET TXINDOKI (2) | igan. | 10:45 | |
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 10:45 | |
| CD Internacional | ASKATUAK ALTZA | lar. | 10:45 | |
| ATLETICO SN SN URKITZA | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | lar. | 09:00 | |
| Hernani KE | arri BKL ORIA | igan. | 12:00 | |
| TAKE GORRI | ORDIZIA HAUNDI | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ZASTANDI | |||
| plastigaur handi | EIBAR SASKIBALOIA 2012 | lar. | 09:00 | |
| EASO LIZEO BASKET (2) | TAKE BELTZA | lar. | 11:00 | |
| Modelos Modelberri | MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | igan. | 10:00 | |
| BERGARA K.E- DIKAR | ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK | igan. | 10:00 | |
| GUALBI ASESORES OINTXE | ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI | igan. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA HAUNDI | JMA OINTXE | lar. | 10:30 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET A | BERA BERA GROS HAUNDI | lar. | 15:30 | |
| arri BKL ESPARRU | CD Internacional | lar. | 11:00 | |
| MILAR LARRAMENDI ISB | Saski Axular Etxadi | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Ostadar Beltza | ARESKO | lar. | 09:30 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET B | ORDIZIA HAUNDI | igan. | 17:45 | |
| nutrieskola haundi | ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI | lar. | 09:00 | |
| EASO BASKET ULIA (2) | KIMA DEBASKET | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | BERGARA K.E-DIKAR | lar. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI | ZAST KA! | lar. | 09:00 | |
| TAKE ERNIO | AÑORGA KKE SASKI | lar. | 10:45 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | Ostadar Urdina | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERKOA DEBASKET | ZASTER BALL | lar. | 10:00 | |
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | SUPER AMARA TXIKI OSKT | lar. | 10:45 | |
| BERA BERA TXIKI | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | lar. | 09:00 | |
| CD Internacional Txiki | EASO BASKET ARLUTZ (1) | lar. | 09:15 | |
| EASO BASKET URDABURU (1) | DEBASKET TXIKI | lar. | 10:45 | |
| Saski Axular Munto (TXIKI) | ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | lar. | 10:00 | |
| arri BKL KIZKITZA TXIKI | EIBAR SASKIBALOIA 2013 | igan. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD Internacional Txiki | BERGARA K.E-IBILI/LACOR | igan. | 09:15 | |
| ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) | ZASTBUSTERS | lar. | 09:00 | |
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | EASO BASKET ARBE (1) | lar. | 10:45 | |
| LATZ TABERNA ISB TXIKI | ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | IKER SUKALDEAK | igan. | 10:00 | |
| SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT | BERA BERA ZURRIOLA TXIKI | lar. | 10:45 | |
| IBAETA LUBERRI TXIKI | GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI | lar. | 10:45 | |
| SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT | BERA BERA SAGÜES TXIKI | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA TXURIAK | ATSEDENA | |||
| EASO BASKET ARATZ 2014M | TAKE LIMOIONDO | igan. | 11:00 | |
| ZAST 2014 | ALTUNA Y URIA ISB | igan. | 09:30 | |
| BERGARA K.E.-SORALUCE | ASKATUAK | igan. | 12:00 | |
| arri BKL | IKERLAN OINTXE | igan. | 12:30 | |
| OIARSO SKT | ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 | igan. | 09:30 | |
| EASO BASKET MENDAUR 2014M | ALDAPETA MARIA URDINAK | igan. | 09:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK AYESA | EASO BASKET KALAMUA 2014F | igan. | 10:00 | |
| IBAETA LUBERRI 14 ITZI | ZAST 2014 | igan. | 10:00 | |
| ATLETICO SN SN ANIE | arri BKL | igan. | 09:00 | |
| CENTERPOINT ISB | ORDIZIA 2014 | igan. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARIA IK. | IKERLAN OINTXE | igan. | 10:45 | |
| Ostadar S.K.T. | ASKATUAK TURKESA | igan. | 09:30 |