| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| INOXCRA TAKE | ATLETICO SN SN ADARRA | lar. | 10:00 | |
| ZAST & FURIOUS | ALTER CONSULTING ISB | lar. | 09:15 | |
| SMARTLOG OINTXE | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 10:00 | |
| GOIERRI GAESTOPAS | EASO BASKET URREMAI | igan. | 12:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | arri BKL ERNIO |
Aurreratua |
||
| ALOÑA MENDI K.E. | PRESSING ASKATUAK | igan. | 12:00 | |
| SASKI AXULAR | HERNANI K.E. | lar. | 12:00 | |
| PETRITEGI AÑORGA SASKI | ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SASKI AXULAR IZABURU | CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | igan. | 12:00 | |
| BERA BERA RIKARDO TABERNA | HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE | lar. | 12:00 | |
| OSTADAR S.K.T. | ZAST KURAYE ZKE | lar. | 11:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GOIERRI UZ BALEIKE | ALEJANDRO GOYA TAKE | igan. | 10:45 | |
| INAR OPTIKA ISB | IPARTRONIC OIARSO S.K.T. | lar. | 10:45 | |
| EASO BASKET IRULEA | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA MANTEO | ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ | igan. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | Ostadar Urdina | lar. | 12:00 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | plastigaur txiki | igan. | 11:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Ostadar Beltza | EIBAR SASKIBALOIA | lar. | 09:30 | |
| ZASTON MARTIN | BERA BERA AMARA | lar. | 11:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | GOIERRI IDEGRAFIK | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ESKORIATZA K.E. Berdea | ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | lar. | 11:15 | |
| ZAST GYAL | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 13:00 | |
| ORDIZIA | ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ESKORIATZA K.E. Gorria | plastigaur haundi | lar. | 09:30 | |
| EKINTZA | ATSEDENA | |||
| OIARSO SKT 2010 | Ostadar S.K.T. | lar. | 12:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET VILLA MARIA LUISA | ENIEN & EGUREN ISB | igan. | 12:00 | |
| ASKATUAK ALAIA | BERA BERA ULIA | lar. | 12:00 | |
| ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | |||
| GOIERRI BUENBOKADO | TAKE ORBINOX | igan. | 09:15 | |
| SOFIA STUDIOA ISB | BERGARA K.E- GOIZPER |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA ZURRIOLA | LANA OINTXE | igan. | 12:00 | |
| EASO BASKET ARTIKUTZA | ATSEDENA | |||
| BERGARA K.E- LACOR-IBILI | OIARSO SKT 2011 | igan. | 10:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL LARRAITZ | SARRALLE ISB | or. | 18:00 | |
| ALDAPETA MARIA BERDEAK | Saski Axular | igan. | 10:45 | |
| CD Internacional | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALTUNA Y URIA ISB | ATSEDENA | |||
| TAKE LIMOIONDO | ASKATUAK | igan. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARIA TXURIAK | IKERLAN OINTXE | igan. | 12:30 | |
| EASO BASKET ARATZ 2014M | ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 | igan. | 10:00 | |
| ZAST 2014 | ALDAPETA MARIA URDINAK | igan. | 10:00 | |
| BERGARA K.E.-SORALUCE | EASO BASKET MENDAUR 2014M | igan. | 16:00 | |
| arri BKL | OIARSO SKT | igan. | 09:30 | |
elda prestigio 27
super amara bera bera 31
lagun onak cd
pasaia ke
cmo valves lauburu ibarra 2
antiguoko ke estudio dental barrenechea 1
cd ebro
sd eibar b
real racing club de santander 1
real sociedad de fútbol b 0
real sociedad de fútbol
fc barcelona