| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 17:10 | |
| AÑORGA KKE SASKI | ORDIZIA K.E. | lar. | 18:00 | |
| SASKI AXULAR | LOYOLA 21 HOOPS | lar. | 16:00 | |
| DONOSTI DOLPHINS | ERROIBIDE IRUN | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ARTESANOS JUANTXO | or. | 20:30 | |
| BOSTEKO IRAULI -B- | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | lar. | 18:00 | |
| TAKE ORBELA TABERNA | EASO BASKET IRAMENDI | or. | 19:00 | |
| ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 16:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZURRUT S.K. | SASKIAXULAR | igan. | 12:45 | |
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | HERNANI K.E. | lar. | 17:00 | |
| CD INTERNACIONAL MONS | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 18:00 | |
| ZAST BI BASKET | AZ CASA DE LA RIOJA | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL | GOIERRI MODELOS EZGUBA | igan. | 16:00 | |
| KARLATZ TAKE | TECNUN | lar. | 20:00 | |
| MODELOS MODELBERRI | PROMOEASO HOOPS | lar. | 13:00 | |
| C. D. ERROIBIDE IRUN | BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE | |||
| AÑORGA KKE SASKI-B- | DRUCK HOOPS | lar. | 20:00 | |
| ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC | arri BKL B | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE | CD INTERNACIONAL INTXA | igan. | 16:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ALOÑA MENDI K.E. | igan. | 17:45 | |
| ZURRUT | CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ERROTAUNDI ISB | EIBAR SASKIBALOIA -B- | or. | 20:00 | |
| arri BKL | OSTADAR S.K.T | igan. | 18:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE | ZARAUTZ ZAST ZKE | lar. | 15:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD INTERNACIONAL | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 16:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI | KRUCE OINTXE | lar. | 14:00 | |
| EASO BASKET EN CLAVE DE SOL | GOIZPER GROUP BKE | igan. | 12:00 | |
| EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | TYPO90 HOOPS | lar. | 14:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 16:00 | |
| BERA BERA | LANDETA ERRETEGIA ISB | lar. | 20:00 | |
| TECNUN | ATLETICO SAN SEBASTIAN | igan. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT | DRUNKAT HOOPS | igan. | 16:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | ORDIZIA LANDU | or. | 20:15 | |
| BOSTEKO IRAULI H.H | ZAST OAK | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR SASKIBALOIA | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 | or. | 20:15 | |
| LUBERRI MARMARRU | LUBERRI NATXO - AIZPURUA | or. | 19:45 | |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | OSTADAR S.K.T. | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SN SN ADARRA | GOIERRI GAESTOPAS | lar. | 12:30 | |
| SASKI AXULAR | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 12:00 | |
| ZAST & FURIOUS | ANTIGUA LUBERRI K.E. | igan. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | INOXCRA TAKE | lar. | 12:30 | |
| PETRITEGI AÑORGA SASKI | CD INTERNACIONAL MONS | igan. | 12:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | ANTIGUA LUBERRI KE | igan. | 12:20 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HERNANI K.E. | PRESSING ASKATUAK | igan. | 10:00 | |
| EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 20:00 | |
| ALTER CONSULTING ISB | arri BKL ERNIO | lar. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | GOIERRI UZ BALEIKE | igan. | 16:00 | |
| OSTADAR S.K.T. | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | lar. | 18:00 | |
| ZAST KURAYE ZKE | INAR OPTIKA ISB | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE | SASKI AXULAR BASOERDI | igan. | 16:00 | |
| FISKALAN | BERA BERA RIKARDO TABERNA | lar. | 09:00 | |
| IPARTRONIC OIARSO S.K.T. | EASO BASKET URGULL | lar. | 12:30 | |
| ARITU OINTXE | ALEJANDRO GOYA TAKE | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST URIAS | C. D. ERROIBIDE IRUN | igan. | 16:15 | |
| REPRESENTACIONES JUSTINO | ANTIGUA LUBERRI KE 09 | lar. | 12:30 | |
| MUGA OIARSO SKT | EASO BASKET MURUMENDI | lar. | 16:00 | |
| TAKE BERAZUBI | ZALBURDI DEBASKET GBC | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | MODELOS MODELBERRI | |||
| GOIERRI TABERNA BIDEZAR | MONDRAGON UNIBERTSITATEA B | igan. | 10:45 | |
| HERNANI KE | arri BKL USURBE | igan. | 12:00 | |
| CD INTERNACIONAL INTXA | HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA | igan. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | CD INTERNACIONAL | |||
| LOREA DEBASKET | EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | lar. | 18:00 | |
| ATSEDENA | BERA BERA ALBISTUR | |||
| LA CERVE ASKATUAK | ZAST ESEL | igan. | 12:00 | |
| BOST MACHINE TOOLS TAKE | ERREKA BKE | lar. | 12:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OIARSO SKT | ORDIZIA KE | igan. | 11:30 | |
| EASO BASKET KARTING IRUN | URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI | lar. | 13:30 | |
| ANTIN ATLETICO SN SN | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | EASO BASKET TXINKORTA | lar. | 16:00 | |
| HERNANI KE | ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 12:00 | |
| KREAN OINTXE! | IRUKI TAKE | lar. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL AIZKORRI | ANDRAITZ - CIE Legazpi | igan. | 12:30 | |
| EASO BASKET GAZUME | GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | lar. | 12:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2010 | Saski Axular | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. | EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA | lar. | 16:00 | |
| ORDIZIA | ZAST ATTACK | lar. | 12:30 | |
| BERA BERA | KREAN OINTXE! |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | igan. | 12:00 | |
| BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. | EASO BASKET VILLA MARIA LUISA | lar. | 18:00 | |
| PANELFISA TAKE | ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ | igan. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | BERGARA K.E- GOIZPER | igan. | 10:00 | |
| DIKAR-ANDRAITZ | AÑORGA KKE SASKI | lar. | 09:30 | |
| arri BKL TXINDOKI | ETXANIZ AUTOESKOLA ISB | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST ZARAUTZ | ANTIGUA LUBERRI KE | igan. | 09:30 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | arri BKL GAZTELU | lar. | 18:00 | |
| URKUNDE DEBASKET | IRAGAZ WATIN ISB | lar. | 12:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | CD Internacional Mons | igan. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! | ZAST ODONTES | igan. | 17:00 | |
| ORDIZIA | DEBASKET GBC | lar. | 09:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 15:30 | |
| BERGARA K.E- SORALUCE | OIARSO S.K.T. 2011 | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| NAPARRA BERGARA K.E | EASO BASKET ONYI |
Atzeratua |
||
| CD Internacional Intxa | ANTIGUA LUBERRI KE 11 | igan. | 10:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | igan. | 11:00 | |
| EASO BASKET ERNIO | VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | lar. | 09:00 | |
| plastigaur txiki | Hernani ke | lar. | 09:00 | |
| TAKE URDIN | EIBAR SASKIBALOIA 2011 | lar. | 10:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK ALAIA | LANA OINTXE | lar. | 16:00 | |
| EASO BASKET ARTIKUTZA | ALDAPETA MARIA BERDEAK | igan. | 10:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | GOIERRI IDEGRAFIK | igan. | 17:45 | |
| Ostadar S.K.T. | ESKORIATZA K.E. Berdea | lar. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD Internacional | GOIERRI BUENBOKADO | lar. | 10:45 | |
| SOFIA STUDIOA ISB | Saski Axular | lar. | 10:45 | |
| plastigaur txiki | ORDIZIA | lar. | 10:30 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | EKINTZA | igan. | 11:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E- LACOR-IBILI | OIARSO SKT 2011 | igan. | 12:00 | |
| SARRALLE ISB | plastigaur haundi | lar. | 10:45 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | ENIEN & EGUREN ISB | lar. | 16:00 | |
| ZASTON MARTIN | ZAST GYAL | igan. | 11:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | igan. | 17:30 | |
| BERA BERA ZURRIOLA | OIARSO SKT 2010 | igan. | 12:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | BERA BERA AMARA | lar. | 12:00 | |
| ESKORIATZA K.E. Gorria | TAKE ORBINOX | igan. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL LARRAITZ | ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | lar. | 11:00 | |
| BERA BERA MANTEO | Ostadar Urdina | igan. | 10:00 | |
| Ostadar Beltza | ATSEDENA | |||
| BERA BERA ULIA | ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | lar. | 18:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MONDRAGON LINGUA | MARMOLES AZTIRIA ISB | igan. | 10:00 | |
| VISUAL-T TAKE | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 12:30 | |
| ZASTASY | EASO BASKET ADARRA | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET TXURRUMURRU | arri BKL MURUMENDI | lar. | 16:00 | |
| OIARSO SKT | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | igan. | 09:30 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | ASKATUAK | lar. | 20:00 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB | igan. | 09:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SN SN ANDATZA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 10:45 | |
| MONTAJES OLAIZOLA ISB | THE BIG ZAST THEORY | igan. | 11:00 | |
| ORDIZIA K.E. | EASO BASKET AKETEGI | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET PAGOETA | ATSEDENA | |||
| Target English Academy Take | IBAETA LUBERRI | lar. | 09:00 | |
| SUPER AMARA OIARSO SKT | Ostadar S.K.T. | igan. | 09:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | LANA OINTXE | |||
| DECORAMIK ISB | ASKATUAK | lar. | 11:15 | |
| arri BKL PAGOETA | GOIERRI SERINOSKI | igan. | 10:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZASTANDI | BERGARA K.E- DIKAR | igan. | 11:00 | |
| EASO LIZEO BASKET (2) | ORDIZIA HAUNDI | lar. | 12:00 | |
| Hernani KE | CD Internacional | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET TXINDOKI (2) | ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI | lar. | 10:00 | |
| GUALBI ASESORES OINTXE | arri BKL ORIA | igan. | 12:00 | |
| Modelos Modelberri | ASKATUAK ALTZA | lar. | 11:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | plastigaur handi | lar. | 12:30 | |
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK | igan. | 09:15 | |
| ATSEDENA | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | |||
| ATLETICO SN SN URKITZA | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 09:00 | |
| Target English Academy Take | MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | lar. | 09:00 | |
| TAKE BELTZA | EIBAR SASKIBALOIA 2012 | lar. | 09:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| JMA OINTXE | CD Internacional | igan. | 10:00 | |
| BERA BERA GROS HAUNDI | Saski Axular Etxadi | lar. | 09:00 | |
| BERA BERA HAUNDI | MILAR LARRAMENDI ISB | lar. | 10:30 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET A | arri BKL ESPARRU | lar. | 15:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ARESKO | ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI | lar. | 09:30 | |
| ORDIZIA HAUNDI | KIMA DEBASKET | lar. | 10:45 | |
| Ostadar Beltza | EASO BASKET ULIA (2) | lar. | 09:30 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET B | nutrieskola haundi | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-DIKAR | AÑORGA KKE SASKI | igan. | 10:00 | |
| ZAST KA! | Ostadar Urdina | lar. | 13:30 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI | TAKE ERNIO | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZASTER BALL | EASO BASKET ARLUTZ (1) | igan. | 12:45 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | ORDIZIA TXIKI LACTURALE | lar. | 09:00 | |
| CD Internacional Txiki | Saski Axular Munto (TXIKI) | lar. | 09:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DEBASKET TXIKI | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | igan. | 12:00 | |
| BERA BERA TXIKI | arri BKL KIZKITZA TXIKI | lar. | 09:00 | |
| BERKOA DEBASKET | SUPER AMARA TXIKI OSKT | igan. | 10:00 | |
| EASO BASKET URDABURU (1) | EIBAR SASKIBALOIA 2013 | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-IBILI/LACOR | ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) | igan. | 16:00 | |
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | CD Internacional Txiki | lar. | 10:45 | |
| LATZ TABERNA ISB TXIKI | ZASTBUSTERS | lar. | 09:00 | |
| ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI | EASO BASKET ARBE (1) | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| IKER SUKALDEAK | SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT | igan. | 12:00 | |
| IBAETA LUBERRI TXIKI | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | lar. | 12:30 | |
| SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT | BERA BERA ZURRIOLA TXIKI | lar. | 09:00 | |
| BERA BERA SAGÜES TXIKI | GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI | lar. | 10:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET ARATZ 2014M | ATSEDENA | |||
| ZAST 2014 | ALDAPETA MARIA TXURIAK | igan. | 09:00 | |
| BERGARA K.E.-SORALUCE | TAKE LIMOIONDO | igan. | 16:00 | |
| arri BKL | ALTUNA Y URIA ISB | igan. | 09:00 | |
| OIARSO SKT | ASKATUAK | igan. | 11:30 | |
| EASO BASKET MENDAUR 2014M | IKERLAN OINTXE | igan. | 10:00 | |
| ALDAPETA MARIA URDINAK | ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK AYESA | IBAETA LUBERRI 14 ITZI | igan. | 10:00 | |
| ATLETICO SN SN ANIE | EASO BASKET KALAMUA 2014F | igan. | 09:00 | |
| CENTERPOINT ISB | ZAST 2014 | igan. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARIA IK. | arri BKL |
Atzeratua |
||
| Ostadar S.K.T. | ORDIZIA 2014 | igan. | 09:30 | |
| ASKATUAK TURKESA | IKERLAN OINTXE | igan. | 12:00 | |
sala cadrete 2010
antiguoko ke estudio dental barrenechea
cmo valves lauburu ibarra
sala quinto fs
gernikako lagunak erabil gfs
afantxo pesc. ferreres
la unica rugby taldea
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
saizar usurbil k.e.
ereintza aguaplast
eibar eskubaloia
bera bera