| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TAKE ORBELA TABERNA | ARTESANOS JUANTXO | lar. | 20:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | DONOSTI DOLPHINS | lar. | 18:00 | |
| ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 16:15 | |
| ORDIZIA K.E. | SASKI AXULAR | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ERROIBIDE IRUN | or. | 21:30 | |
| LOYOLA 21 HOOPS | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 18:00 | |
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA | BOSTEKO IRAULI -B- | lar. | 17:00 | |
| EASO BASKET IRAMENDI | AÑORGA KKE SASKI | or. | 19:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST BI BASKET | GOIERRI MODELOS EZGUBA | lar. | 16:15 | |
| TECNUN | C. D. ERROIBIDE IRUN | igan. | 16:00 | |
| CD INTERNACIONAL MONS | HERNANI K.E. | lar. | 16:00 | |
| SASKIAXULAR | MODELOS MODELBERRI | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KARLATZ TAKE | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 14:15 | |
| arri BKL | AZ CASA DE LA RIOJA | lar. | 18:00 | |
| PROMOEASO HOOPS | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | igan. | 12:00 | |
| ZURRUT S.K. | BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | EASO BASKET EN CLAVE DE SOL | lar. | 16:00 | |
| IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT | KRUCE OINTXE | igan. | 16:00 | |
| ATSEDENA | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | |||
| BOSTEKO IRAULI H.H | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL | GOIZPER GROUP BKE | lar. | 16:00 | |
| TYPO90 HOOPS | CD INTERNACIONAL | lar. | 15:30 | |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | LANDETA ERRETEGIA ISB | lar. | 20:00 | |
| ATSEDENA | AÑORGA KKE SASKI | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LUBERRI MARMARRU | ANTIGUA LUBERRI K.E. | or. | 19:45 | |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ZAST OAK | lar. | 16:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 | ORDIZIA LANDU | lar. | 16:00 | |
| BERA BERA | OSTADAR S.K.T. | lar. | 20:00 | |
| TECNUN | DRUNKAT HOOPS | igan. | 18:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | LUBERRI NATXO - AIZPURUA | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE | BERA BERA RIKARDO TABERNA | lar. | 11:30 | |
| SASKI AXULAR BASOERDI | EASO BASKET URGULL | igan. | 12:00 | |
| FISKALAN | ALEJANDRO GOYA TAKE | lar. | 12:30 | |
| IPARTRONIC OIARSO S.K.T. | ARITU OINTXE | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST URIAS | ANTIGUA LUBERRI KE 09 | lar. | 18:15 | |
| C. D. ERROIBIDE IRUN | EASO BASKET MURUMENDI | lar. | 16:00 | |
| REPRESENTACIONES JUSTINO | ZALBURDI DEBASKET GBC | lar. | 10:30 | |
| MUGA OIARSO SKT | TAKE BERAZUBI | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | MONDRAGON UNIBERTSITATEA B | |||
| MODELOS MODELBERRI | arri BKL USURBE | lar. | 13:00 | |
| GOIERRI TABERNA BIDEZAR | HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA | igan. | 10:45 | |
| HERNANI KE | CD INTERNACIONAL INTXA | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. | EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | igan. | 12:30 | |
| CD INTERNACIONAL | BERA BERA ALBISTUR | lar. | 12:30 | |
| LOREA DEBASKET | ZAST ESEL | lar. | 18:00 | |
| ATSEDENA | ERREKA BKE | |||
| LA CERVE ASKATUAK | BOST MACHINE TOOLS TAKE | igan. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET KARTING IRUN | OIARSO SKT | lar. | 10:00 | |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ORDIZIA KE | lar. | 09:00 | |
| URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI | ANTIN ATLETICO SN SN | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HERNANI KE | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 12:00 | |
| IRUKI TAKE | EASO BASKET TXINKORTA | igan. | 10:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | KREAN OINTXE! | lar. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET GAZUME | arri BKL AIZKORRI | lar. | 18:00 | |
| Saski Axular | ANDRAITZ - CIE Legazpi | lar. | 18:00 | |
| GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | EIBAR SASKIBALOIA 2010 | igan. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ORDIZIA | ALDAPETA MARIA IK. | lar. | 09:00 | |
| KREAN OINTXE! | EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA | igan. | 12:00 | |
| ZAST ATTACK | BERA BERA | lar. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 10:45 | |
| ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | lar. | 12:00 | |
| EASO BASKET VILLA MARIA LUISA | PANELFISA TAKE | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DIKAR-ANDRAITZ | ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | lar. | 11:00 | |
| ETXANIZ AUTOESKOLA ISB | BERGARA K.E- GOIZPER | lar. | 09:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI | arri BKL TXINDOKI | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST ZARAUTZ | arri BKL GAZTELU | igan. | 18:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE | IRAGAZ WATIN ISB | lar. | 18:00 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | CD Internacional Mons | lar. | 18:00 | |
| URKUNDE DEBASKET | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | igan. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! | DEBASKET GBC | igan. | 17:00 | |
| ZAST ODONTES | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | igan. | 16:15 | |
| ORDIZIA | OIARSO S.K.T. 2011 | lar. | 09:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | BERGARA K.E- SORALUCE | igan. | 17:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK ALAIA | ALDAPETA MARIA BERDEAK | lar. | 16:00 | |
| LANA OINTXE | GOIERRI IDEGRAFIK | lar. | 12:00 | |
| EASO BASKET ARTIKUTZA | ESKORIATZA K.E. Berdea | lar. | 16:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | Ostadar S.K.T. | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD Internacional | Saski Axular | lar. | 10:45 | |
| GOIERRI BUENBOKADO | ORDIZIA | igan. | 12:15 | |
| SOFIA STUDIOA ISB | EKINTZA | lar. | 10:45 | |
| plastigaur txiki | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E- LACOR-IBILI | plastigaur haundi | igan. | 17:45 | |
| OIARSO SKT 2011 | ENIEN & EGUREN ISB | igan. | 11:30 | |
| SARRALLE ISB | ZAST GYAL | lar. | 10:45 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | ZASTON MARTIN | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | OIARSO SKT 2010 | igan. | 10:45 | |
| ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | BERA BERA AMARA | lar. | 16:00 | |
| BERA BERA ZURRIOLA | TAKE ORBINOX | igan. | 12:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | ESKORIATZA K.E. Gorria | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL LARRAITZ | Ostadar Urdina | lar. | 12:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | ATSEDENA | |||
| BERA BERA MANTEO | ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | igan. | 10:00 | |
| Ostadar Beltza | BERA BERA ULIA | lar. | 13:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| MARMOLES AZTIRIA ISB | arri BKL MURUMENDI | igan. | 11:30 | |
| ZASTASY | VISUAL-T TAKE | lar. | 09:15 | |
| EASO BASKET ADARRA | MONDRAGON LINGUA | lar. | 16:00 | |
| ATSEDENA | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB | ASKATUAK | lar. | 12:30 | |
| OIARSO SKT | EASO BASKET TXURRUMURRU | igan. | 09:30 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ATSEDENA | |||
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Target English Academy Take | LANA OINTXE |
Aurreratua |
||
| ORDIZIA K.E. | THE BIG ZAST THEORY | lar. | 12:30 | |
| EASO BASKET AKETEGI | Ostadar S.K.T. | igan. | 10:00 | |
| ASKATUAK | MONTAJES OLAIZOLA ISB | lar. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GOIERRI SERINOSKI | arri BKL PAGOETA | lar. | 12:15 | |
| EASO BASKET PAGOETA | IBAETA LUBERRI | igan. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | ATLETICO SN SN ANDATZA | igan. | 12:00 | |
| SUPER AMARA OIARSO SKT | DECORAMIK ISB | igan. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| JMA OINTXE | Saski Axular Etxadi | lar. | 10:00 | |
| CD Internacional | MILAR LARRAMENDI ISB | lar. | 09:15 | |
| BERA BERA GROS HAUNDI | arri BKL ESPARRU | lar. | 09:00 | |
| BERA BERA HAUNDI | HONDARRIBIA IKASBASKET A | lar. | 10:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ARESKO | KIMA DEBASKET | lar. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI | EASO BASKET ULIA (2) | igan. | 09:00 | |
| ORDIZIA HAUNDI | nutrieskola haundi | lar. | 10:45 | |
| Ostadar Beltza | HONDARRIBIA IKASBASKET B | lar. | 09:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-DIKAR | Ostadar Urdina | igan. | 10:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | igan. | 10:00 | |
| ZAST KA! | TAKE ERNIO | lar. | 09:30 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI | lar. | 10:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERKOA DEBASKET | EIBAR SASKIBALOIA 2013 | lar. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | arri BKL KIZKITZA TXIKI | lar. | 12:30 | |
| DEBASKET TXIKI | Saski Axular Munto (TXIKI) | lar. | 12:00 | |
| EASO BASKET ARLUTZ (1) | EASO BASKET URDABURU (1) | lar. | 10:45 | |
| ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | CD Internacional Txiki | lar. | 10:00 | |
| SUPER AMARA TXIKI OSKT | BERA BERA TXIKI | lar. | 09:00 | |
| ZASTER BALL | ORDIZIA TXIKI LACTURALE | lar. | 11:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-IBILI/LACOR | ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI | lar. | 10:30 | |
| EASO BASKET ARBE (1) | LATZ TABERNA ISB TXIKI | lar. | 12:30 | |
| ZASTBUSTERS | ORDIZIA TXIKI LACTURALE | lar. | 13:00 | |
| CD Internacional Txiki | ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) | igan. | 09:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| IKER SUKALDEAK | BERA BERA SAGÜES TXIKI | igan. | 12:00 | |
| GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI | SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT | igan. | 09:15 | |
| BERA BERA ZURRIOLA TXIKI | IBAETA LUBERRI TXIKI | lar. | 09:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ALDAPETA MARIA URDINAK | |||
| ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 | EASO BASKET MENDAUR 2014M | igan. | 12:30 | |
| IKERLAN OINTXE | OIARSO SKT | igan. | 16:00 | |
| ASKATUAK | arri BKL | igan. | 10:00 | |
| ALTUNA Y URIA ISB | BERGARA K.E.-SORALUCE | igan. | 09:30 | |
| TAKE LIMOIONDO | ZAST 2014 | igan. | 12:15 | |
| ALDAPETA MARIA TXURIAK | EASO BASKET ARATZ 2014M | igan. | 12:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK TURKESA | ASKATUAK AYESA | igan. | 10:00 | |
| IKERLAN OINTXE | Ostadar S.K.T. | igan. | 12:00 | |
| ORDIZIA 2014 | ALDAPETA MARIA IK. | igan. | 18:00 | |
| arri BKL | CENTERPOINT ISB | igan. | 10:00 | |
| ZAST 2014 | ATLETICO SN SN ANIE | igan. | 09:30 | |
| EASO BASKET KALAMUA 2014F | IBAETA LUBERRI 14 ITZI | igan. | 09:00 |
granada cf 0
sd eibar 0
club joventut badalona 70
idk euskotren 57
sevilla fc 0
real sociedad de fútbol 2
real sociedad de fútbol 2
fc barcelona 1
lauburu ke ibarra 1
eskoriatza ke 4
aiala zarautz z.k.e. 25
replasa beti-onak 21