| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SORALUCE BKE | ARRASATE E.B. | lar. | 20:00 | |
| TXINGUDI GOIBAR | BAYONA AUTOAK PULPO EK | lar. | 19:00 | |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | lar. | 18:00 | |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | igan. | 13:00 | |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | MUNTTARPE | lar. | 17:45 | |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | igan. | 09:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TXINGUDI ZUBIEDER | EIBAR ESKUBALOIA B | lar. | 15:30 | |
| TOLOSA CF ESKUBALOIA | ZURIZURI GROUP LEGAZPI | lar. | 16:00 | |
| EGIA TAUPADA TABERNA | UROLA E.K. AITUBE BERRI | lar. | 20:00 | |
| EREINTZA BEISSIER | SAIEKO MON PAPERDENDA | lar. | 19:30 | |
| URBIL-USURBIL K.E. | ORDIZIA BIOK2.COM |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SAIEKO SARDEXKA TABERNA | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | lar. | 18:00 | |
| EGIA KOSKO TABERNA | Donibane Eskubaloia Mitxintxola | lar. | 12:30 | |
| KARIBE ZAHARRA LEGAZPI | LEIZARAN ESKUBALOIA | lar. | 17:30 | |
| TXINGUDI GOSER | SUGAAR OET | lar. | 17:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGIA KATA TABERNA | EIBAR ESKUBALOIA C | igan. | 12:00 | |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | LURKIDE LA SALLE LEGAZPI | lar. | 16:30 | |
| MUNTTARPE | BERA BERA | igan. | 12:30 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | UROLA E.K. CRIST. GOHIERRI | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Urkabe Donibane Eskubaloia | INMO AZKUE PULPO EK | lar. | 13:00 | |
| Astigarragako Mundarro KE | MUNTTARPE | igan. | 10:30 | |
| HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. | MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. | lar. | 18:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIZEA TABERNA OET | AMAMA TABERNA PULPO EK | igan. | 11:30 | |
| EIBAR ESKUBALOIA B | BERA BERA URDINA | lar. | 09:45 | |
| HERNANI ALAIA CENTRO ODONTOLOGICO E.T. | UROLA E.K. ARKUPE TABERNA | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Urnieta Iñaki Mecanizados | TXINGUDI | lar. | 12:15 | |
| ECENARRO BERGARA K.E. | ORDIZIA OIANGU | lar. | 15:00 |
granada cf
sd eibar
trapagaran eskubaloia 29
amenabar zarautz zke 34
anaitasuna 25
ereintza aguaplast 30
caja viva blendio sinfin santander 20
eibar eskubaloia 22
sevilla fc 0
real sociedad de fútbol 2
sd eibar b 2
burgos cf 0