| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | LOYOLA 21 HOOPS | lar. | 18:00 | |
| ORDIZIA K.E. | ERROIBIDE IRUN | lar. | 18:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI | DONOSTI DOLPHINS | lar. | 18:00 | |
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA | SASKI AXULAR |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET IRAMENDI | ARTESANOS JUANTXO | or. | 19:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 17:30 | |
| BOSTEKO IRAULI -B- | ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | lar. | 20:00 | |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | TAKE ORBELA TABERNA | or. | 21:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SASKIAXULAR | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 20:00 | |
| HERNANI K.E. | AZ CASA DE LA RIOJA | lar. | 16:00 | |
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ZAST BI BASKET | lar. | 17:00 | |
| ZURRUT S.K. | CD INTERNACIONAL MONS | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GOIERRI MODELOS EZGUBA | PROMOEASO HOOPS | lar. | 20:00 | |
| TECNUN | BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP | igan. | 16:00 | |
| KARLATZ TAKE | C. D. ERROIBIDE IRUN | lar. | 14:15 | |
| arri BKL | MODELOS MODELBERRI | ar. | 20:10 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE SASKI-B- | ATSEDENA | |||
| ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC | ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE | lar. | 16:00 | |
| DRUCK HOOPS | arri BKL B | lar. | 20:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA IKASBASKET | EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE | lar. | 17:10 | |
| ZURRUT | CD INTERNACIONAL INTXA | igan. | 18:30 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL | ERROTAUNDI ISB |
Aurreratua |
||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE | EIBAR SASKIBALOIA -B- | lar. | 15:30 | |
| OSTADAR S.K.T | ZARAUTZ ZAST ZKE | lar. | 14:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | GOIZPER GROUP BKE | igan. | 11:45 | |
| KRUCE OINTXE | TYPO90 HOOPS | igan. | 17:00 | |
| AÑORGA KKE SASKI | EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | lar. | 20:00 | |
| CD INTERNACIONAL | EASO BASKET EN CLAVE DE SOL | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TECNUN | LANDETA ERRETEGIA ISB | igan. | 18:00 | |
| BERA BERA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 20:00 | |
| arri BKL | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 17:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BOSTEKO IRAULI H.H | ORDIZIA LANDU | lar. | 20:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | DRUNKAT HOOPS | or. | 20:15 | |
| IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT | ZAST OAK | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LUBERRI NATXO - AIZPURUA | OSTADAR S.K.T. | or. | 20:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 | LUBERRI MARMARRU | lar. | 15:30 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | LANA ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SN SN ADARRA | SASKI AXULAR | lar. | 18:00 | |
| GOIERRI GAESTOPAS | ANTIGUA LUBERRI K.E. | igan. | 18:00 | |
| ZAST & FURIOUS | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | PETRITEGI AÑORGA SASKI | lar. | 12:30 | |
| INOXCRA TAKE | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 12:30 | |
| ALOÑA MENDI K.E. | CD INTERNACIONAL MONS | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HERNANI K.E. | EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE | lar. | 10:00 | |
| PRESSING ASKATUAK | arri BKL ERNIO | igan. | 12:00 | |
| ALTER CONSULTING ISB | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | OSTADAR S.K.T. | lar. | 15:30 | |
| GOIERRI UZ BALEIKE | INAR OPTIKA ISB | igan. | 16:00 | |
| ZAST KURAYE ZKE | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE | IPARTRONIC OIARSO S.K.T. | igan. | 16:00 | |
| FISKALAN | ARITU OINTXE | lar. | 09:00 | |
| SASKI AXULAR BASOERDI | ALEJANDRO GOYA TAKE | igan. | 12:00 | |
| BERA BERA RIKARDO TABERNA | EASO BASKET URGULL | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST URIAS | MUGA OIARSO SKT | lar. | 18:00 | |
| REPRESENTACIONES JUSTINO | TAKE BERAZUBI | lar. | 10:30 | |
| C. D. ERROIBIDE IRUN | ZALBURDI DEBASKET GBC | lar. | 20:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE 09 | EASO BASKET MURUMENDI | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | HERNANI KE | |||
| GOIERRI TABERNA BIDEZAR | CD INTERNACIONAL INTXA | igan. | 10:45 | |
| MODELOS MODELBERRI | HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA | lar. | 13:00 | |
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA B | arri BKL USURBE | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | ATSEDENA | |||
| LA CERVE ASKATUAK | LOREA DEBASKET | igan. | 10:00 | |
| BOST MACHINE TOOLS TAKE | CD INTERNACIONAL | lar. | 10:45 | |
| ERREKA BKE | EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | igan. | 12:30 | |
| ZAST ESEL | BERA BERA ALBISTUR | igan. | 16:15 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OIARSO SKT | EASO BASKET KARTING IRUN | igan. | 11:30 | |
| ORDIZIA KE | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 09:00 | |
| ANTIN ATLETICO SN SN | URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | HERNANI KE | igan. | 10:00 | |
| EASO BASKET TXINKORTA | IRUKI TAKE | lar. | 12:00 | |
| KREAN OINTXE! | ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL AIZKORRI | EASO BASKET GAZUME | lar. | 13:00 | |
| ANDRAITZ - CIE Legazpi | Saski Axular | lar. | 11:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2010 | GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. | ORDIZIA | or. | 20:30 | |
| EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA | KREAN OINTXE! | lar. | 15:30 | |
| BERA BERA | ZAST ATTACK | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. | lar. | 16:00 | |
| BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ |
Atzeratua |
||
| PANELFISA TAKE | EASO BASKET VILLA MARIA LUISA | igan. | 12:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | DIKAR-ANDRAITZ | igan. | 10:00 | |
| BERGARA K.E- GOIZPER | ETXANIZ AUTOESKOLA ISB |
Atzeratua |
||
| arri BKL TXINDOKI | AÑORGA KKE SASKI | lar. | 15:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST ZARAUTZ | URKUNDE DEBASKET | lar. | 11:15 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | lar. | 18:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE | CD Internacional Mons |
Atzeratua |
||
| arri BKL GAZTELU | IRAGAZ WATIN ISB | igan. | 12:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 12:00 | |
| ORDIZIA | BERGARA K.E- SORALUCE | lar. | 09:00 | |
| ZAST ODONTES | OIARSO S.K.T. 2011 | lar. | 16:00 | |
| DEBASKET GBC | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET ONYI | Hernani ke | lar. | 18:00 | |
| VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | EIBAR SASKIBALOIA 2011 | igan. | 09:30 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | TAKE URDIN | lar. | 16:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE 11 | plastigaur txiki | igan. | 10:00 | |
| NAPARRA BERGARA K.E | EASO BASKET ERNIO | lar. | 10:00 | |
| CD Internacional Intxa | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) | igan. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK ALAIA | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 16:00 | |
| EASO BASKET ARTIKUTZA | Ostadar S.K.T. | lar. | 18:00 | |
| LANA OINTXE | ESKORIATZA K.E. Berdea | lar. | 12:00 | |
| ALDAPETA MARIA BERDEAK | GOIERRI IDEGRAFIK |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD Internacional | plastigaur txiki | lar. | 10:45 | |
| SOFIA STUDIOA ISB | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 10:45 | |
| GOIERRI BUENBOKADO | EKINTZA | igan. | 12:15 | |
| Saski Axular | ORDIZIA | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E- LACOR-IBILI | ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | igan. | 10:45 | |
| SARRALLE ISB | ZASTON MARTIN | lar. | 10:45 | |
| OIARSO SKT 2011 | ZAST GYAL | igan. | 11:30 | |
| plastigaur haundi | ENIEN & EGUREN ISB | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | EIBAR SASKIBALOIA | igan. | 10:45 | |
| BERA BERA ZURRIOLA | ESKORIATZA K.E. Gorria | lar. | 20:00 | |
| ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | TAKE ORBINOX | lar. | 12:00 | |
| OIARSO SKT 2010 | BERA BERA AMARA | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL LARRAITZ | Ostadar Beltza | lar. | 11:00 | |
| BERA BERA MANTEO | BERA BERA ULIA | igan. | 10:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | igan. | 12:00 | |
| Ostadar Urdina | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA IKASBASKET | EASO BASKET ADARRA | igan. | 16:00 | |
| MARMOLES AZTIRIA ISB | VISUAL-T TAKE | lar. | 18:00 | |
| MONDRAGON LINGUA | ZASTASY |
Atzeratua |
||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET TXURRUMURRU | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 16:00 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | OIARSO SKT | igan. | 09:45 | |
| URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB | arri BKL MURUMENDI | igan. | 18:00 | |
| ASKATUAK | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| THE BIG ZAST THEORY | EASO BASKET AKETEGI | lar. | 09:30 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | MONTAJES OLAIZOLA ISB | lar. | 18:00 | |
| ATLETICO SN SN ANDATZA | ORDIZIA K.E. | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| IBAETA LUBERRI | Ostadar S.K.T. | lar. | 16:00 | |
| ATSEDENA | Target English Academy Take | |||
| EASO BASKET PAGOETA | SUPER AMARA OIARSO SKT | lar. | 09:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK | GOIERRI SERINOSKI | igan. | 12:00 | |
| LANA OINTXE | DECORAMIK ISB |
Atzeratua |
||
| ATSEDENA | arri BKL PAGOETA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Hernani KE | ORDIZIA HAUNDI | lar. | 12:00 | |
| EASO LIZEO BASKET (2) | BERGARA K.E- DIKAR | lar. | 12:00 | |
| ZASTANDI | CD Internacional | lar. | 11:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Modelos Modelberri | arri BKL ORIA | lar. | 11:30 | |
| GUALBI ASESORES OINTXE | ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI | igan. | 12:00 | |
| EASO BASKET TXINDOKI (2) | ASKATUAK ALTZA | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | plastigaur handi | |||
| ATLETICO SN SN URKITZA | GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD |
Atzeratua |
||
| Target English Academy Take | ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | lar. | 10:45 | |
| TAKE BELTZA | ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK |
Atzeratua |
||
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | lar. | 10:00 | |
| MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| JMA OINTXE | BERA BERA HAUNDI |
Atzeratua |
||
| BERA BERA GROS HAUNDI | HONDARRIBIA IKASBASKET A | lar. | 09:00 | |
| CD Internacional | arri BKL ESPARRU |
Aurreratua |
||
| Saski Axular Etxadi | MILAR LARRAMENDI ISB | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ARESKO | Ostadar Beltza | lar. | 09:30 | |
| ORDIZIA HAUNDI | HONDARRIBIA IKASBASKET B | lar. | 10:45 | |
| ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI | nutrieskola haundi | or. | 18:30 | |
| KIMA DEBASKET | EASO BASKET ULIA (2) | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERGARA K.E-DIKAR | EIBAR SASKIBALOIA 2012 | igan. | 09:15 | |
| ZAST KA! | ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI | lar. | 09:30 | |
| AÑORGA KKE SASKI | TAKE ERNIO | igan. | 10:00 | |
| Ostadar Urdina | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | Saski Axular Munto (TXIKI) | lar. | 10:45 | |
| EASO BASKET ARLUTZ (1) | ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | lar. | 10:45 | |
| ZASTER BALL | CD Internacional Txiki | lar. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DEBASKET TXIKI | BERKOA DEBASKET | igan. | 12:00 | |
| EASO BASKET URDABURU (1) | BERA BERA TXIKI | lar. | 09:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2013 | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | lar. | 12:00 | |
| SUPER AMARA TXIKI OSKT | arri BKL KIZKITZA TXIKI | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LATZ TABERNA ISB TXIKI | BERGARA K.E-IBILI/LACOR | lar. | 09:00 | |
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI | lar. | 10:45 | |
| ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) | EASO BASKET ARBE (1) | lar. | 09:00 | |
| CD Internacional Txiki | ZASTBUSTERS | igan. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SUPER AMARA TXIKI TXURIA OSKT | IKER SUKALDEAK |
Aurreratua |
||
| IBAETA LUBERRI TXIKI | BERA BERA SAGÜES TXIKI | igan. | 09:00 | |
| SUPER AMARA TXIKI GORRIA OSKT | GOIERRI GOIERRIBUS TXIKI | lar. | 10:45 | |
| ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | BERA BERA ZURRIOLA TXIKI | igan. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST 2014 | ATSEDENA | |||
| BERGARA K.E.-SORALUCE | EASO BASKET ARATZ 2014M | igan. | 12:30 | |
| arri BKL | ALDAPETA MARIA TXURIAK | igan. | 10:30 | |
| OIARSO SKT | TAKE LIMOIONDO | igan. | 09:30 | |
| EASO BASKET MENDAUR 2014M | ALTUNA Y URIA ISB | lar. | 17:00 | |
| ALDAPETA MARIA URDINAK | ASKATUAK | igan. | 12:30 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 | IKERLAN OINTXE | igan. | 12:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK AYESA | ATLETICO SN SN ANIE | igan. | 10:00 | |
| CENTERPOINT ISB | IBAETA LUBERRI 14 ITZI | igan. | 09:30 | |
| ALDAPETA MARIA IK. | EASO BASKET KALAMUA 2014F | igan. | 09:00 | |
| Ostadar S.K.T. | ZAST 2014 | igan. | 09:30 | |
| ASKATUAK TURKESA | arri BKL | igan. | 12:00 | |
| IKERLAN OINTXE | ORDIZIA 2014 | igan. | 10:00 |
irun leka enea 2
ctm tenercan teneguía 4
welltech electronics guretalde 0
club deportivo marpex beraun-errenteria tenis de m 6
atletico san sebastian b 4
club deportivo artxandako mahai tenisa 2
irun bidasoa mahai tenis academy 4
oberena a 2
alter enersun al-qázeres extremadura 72
domusa teknik isb 74
antiguoko ke estudio dental barrenechea 2
cmo valves lauburu ibarra 6