| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TAKE ORBELA TABERNA | DONOSTI DOLPHINS | lar. | 16:00 | |
| ARTESANOS JUANTXO | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 14:30 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | SASKI AXULAR | lar. | 18:00 | |
| ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | ORDIZIA K.E. | lar. | 16:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | or. | 21:30 | |
| ERROIBIDE IRUN | BOSTEKO IRAULI -B- | lar. | 18:00 | |
| LOYOLA 21 HOOPS | AÑORGA KKE SASKI | lar. | 18:00 | |
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA | EASO BASKET IRAMENDI | igan. | 17:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST BI BASKET | C. D. ERROIBIDE IRUN | igan. | 18:00 | |
| GOIERRI MODELOS EZGUBA | HERNANI K.E. | igan. | 18:00 | |
| TECNUN | MODELOS MODELBERRI | igan. | 16:00 | |
| CD INTERNACIONAL MONS | SASKIAXULAR | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| KARLATZ TAKE | AZ CASA DE LA RIOJA | lar. | 14:15 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | lar. | 20:00 | |
| arri BKL | BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP | lar. | 18:00 | |
| PROMOEASO HOOPS | ZURRUT S.K. | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZARAUTZ ZAST ZKE | CD INTERNACIONAL INTXA |
Aurreratua |
||
| HERNANI K.E. | arri BKL | lar. | 16:00 | |
| ZURRUT | AÑORGA KKE SASKI-B- | lar. | 20:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL B | HONDARRIBIA IKASBASKET | igan. | 18:00 | |
| EASO BASKET IGELDO | ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE | lar. | 20:00 | |
| OSTADAR S.K.T | ERROTAUNDI ISB | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT | EIBAR SASKIBALOIA -B- | lar. | 16:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE | ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 18:00 | |
| ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET GBC | DRUCK HOOPS | lar. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | KRUCE OINTXE | lar. | 12:30 | |
| EASO BASKET EN CLAVE DE SOL | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | igan. | 12:00 | |
| IKUXMA ESTETIKA OIARSO SKT | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | igan. | 16:00 | |
| ATSEDENA | BOSTEKO IRAULI H.H | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL | CD INTERNACIONAL | lar. | 16:00 | |
| GOIZPER GROUP BKE | LANDETA ERRETEGIA ISB |
Atzeratua |
||
| TYPO90 HOOPS | AÑORGA KKE SASKI | lar. | 15:30 | |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | igan. | 10:00 | |
| TECNUN | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO SENIOR FEM. 2 | igan. | 18:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | LANA ALOÑA MENDI K.E. | lar. | 16:30 | |
| LUBERRI NATXO - AIZPURUA | LUBERRI MARMARRU | or. | 20:30 | |
| DRUNKAT HOOPS | ZAST OAK | lar. | 20:00 | |
| OSTADAR S.K.T. | ORDIZIA K.E. | lar. | 14:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SN SN ADARRA | SMARTLOG OINTXE | lar. | 12:30 | |
| GOIERRI GAESTOPAS | ZAST & FURIOUS | lar. | 12:15 | |
| EASO BASKET URREMAI | INOXCRA TAKE | lar. | 20:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ALTER CONSULTING ISB | lar. | 17:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL ERNIO | SASKI AXULAR | lar. | 13:00 | |
| PETRITEGI AÑORGA SASKI | ALOÑA MENDI K.E. | igan. | 12:00 | |
| ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 12:30 | |
| HERNANI K.E. | PRESSING ASKATUAK | lar. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TAKE BERAZUBI | HERNANI KE | lar. | 10:45 | |
| MODELOS MODELBERRI | REPRESENTACIONES JUSTINO | lar. | 13:00 | |
| ANTIGUA LUBERRI KE | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 18:00 | |
| EASO BASKET AITXURI | arri BKL USURBE | lar. | 16:00 | |
| CD INTERNACIONAL MONS | GOIERRI TABERNA BIDEZAR | lar. | 12:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZALBURDI DEBASKET GBC | HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA | lar. | 18:00 | |
| ATSEDENA | MONDRAGON UNIBERTSITATEA B | |||
| CD INTERNACIONAL INTXA | ANTIGUA LUBERRI KE 09 | igan. | 19:00 | |
| MUGA OIARSO SKT | EASO BASKET MURUMENDI | lar. | 18:00 | |
| C. D. ERROIBIDE IRUN | ZAST URIAS | lar. | 16:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ARITU OINTXE | BERA BERA ALBISTUR | igan. | 12:00 | |
| ALDAPETA MARIA IK. | SASKI AXULAR BASOERDI | lar. | 12:30 | |
| FISKALAN | EASO BASKET URGULL | igan. | 12:00 | |
| ZAST ESEL | BOST MACHINE TOOLS TAKE | igan. | 13:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LA CERVE ASKATUAK | EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | lar. | 16:00 | |
| LOREA DEBASKET | ATSEDENA | |||
| BERGARA K.E-PIXEL SISTEMAS | CD INTERNACIONAL | lar. | 10:00 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EFIK ISB | OIARSO SKT | lar. | 11:15 | |
| KREAN OINTXE! | arri BKL AIZKORRI | lar. | 10:00 | |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | EASO BASKET KARTING IRUN | lar. | 09:00 | |
| ORDIZIA KE | ZASTMEHAMEHA | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALOÑA MENDI K.E. | ANTIN ATLETICO SN SN | lar. | 09:30 | |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | ANDRAITZ - CIE Legazpi | lar. | 16:00 | |
| IRUKI TAKE | EASO BASKET GAZUME | igan. | 10:00 | |
| GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | URUMEA EUSKALTEGIA AÑORGA SASKI | igan. | 12:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OSTADAR ALVITE ARQUITECTURA | ZAST ATTACK | lar. | 13:30 | |
| EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA | KREAN OINTXE! | lar. | 18:00 | |
| YOGA SHALA ASKATUAK | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 18:00 | |
| ANDRAITZ K.E. | BERA BERA | lar. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AÑORGA KKE SASKI | ALDAPETA MARIA IK. | lar. | 20:00 | |
| ETXANIZ AUTOESKOLA ISB | ORDIZIA | lar. | 09:00 | |
| arri BKL TXINDOKI | BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. | lar. | 11:00 | |
| PANELFISA TAKE | BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| OIARSO S.K.T. 2011 | BERGARA K.E- SORALUCE | igan. | 09:30 | |
| plastigaur txiki | HERNANI KE | lar. | 12:30 | |
| CD Internacional Mons | C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | igan. | 10:45 | |
| TAKE URDIN | ANTIGUA LUBERRI KE | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR SASKIBALOIA 2010 | EASO BASKET ERNIO | lar. | 12:00 | |
| Hernani ke | HONDARRIBIA IKASBASKET | lar. | 12:00 | |
| arri BKL GAZTELU | VIVANTA BUENDIA OIARSO SKT | igan. | 16:00 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | DEBASKET GBC | lar. | 20:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| NAPARRA BERGARA K.E | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (B) | lar. | 10:00 | |
| EASO BASKET TXINKORTA | ZAST ZARAUTZ | igan. | 12:00 | |
| ORDIZIA | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | lar. | 09:00 | |
| HOTEL MONDRAGON OINTXE! | EIBAR SASKIBALOIA 2011 | igan. | 17:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUA LUBERRI KE 11 | ZAST ODONTES | lar. | 16:00 | |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) | Saski Axular | lar. | 16:00 | |
| CD Internacional Intxa | EASO BASKET ONYI | igan. | 12:30 | |
| IRAGAZ WATIN ISB | URKUNDE DEBASKET | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA MANTEO | ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI | igan. | 12:00 | |
| ALOÑA MENDI K.E. AKAITZ | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | lar. | 11:15 | |
| Ostadar Urdina | plastigaur txiki | lar. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Ostadar Beltza | ZASTON MARTIN | lar. | 11:30 | |
| EIBAR SASKIBALOIA | ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | lar. | 10:00 | |
| BERA BERA AMARA | GOIERRI IDEGRAFIK | lar. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ESKORIATZA K.E. Berdea | ZAST GYAL | lar. | 09:30 | |
| ALOÑA MENDI K.E. BUETRAITZ | ORDIZIA | lar. | 11:15 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | igan. | 16:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ESKORIATZA K.E. Gorria | EKINTZA | lar. | 11:15 | |
| plastigaur haundi | OIARSO SKT 2010 | lar. | 10:30 | |
| ATSEDENA | Ostadar S.K.T. | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET VILLA MARIA LUISA | ASKATUAK ALAIA | lar. | 12:30 | |
| ENIEN & EGUREN ISB | ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | igan. | 10:00 | |
| BERA BERA ULIA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ATSEDENA | GOIERRI BUENBOKADO | |||
| ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI | SOFIA STUDIOA ISB | igan. | 12:00 | |
| TAKE ORBINOX | BERGARA K.E- GOIZPER | lar. | 10:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERA BERA ZURRIOLA | EASO BASKET ARTIKUTZA | igan. | 12:00 | |
| LANA OINTXE | BERGARA K.E- LACOR-IBILI | lar. | 12:00 | |
| ATSEDENA | OIARSO SKT 2011 | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL LARRAITZ | ALDAPETA MARIA BERDEAK | or. | 17:30 | |
| SARRALLE ISB | CD Internacional | lar. | 10:45 | |
| Saski Axular | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL MURUMENDI | MARMOLES AZTIRIA ISB | igan. | 09:00 | |
| VISUAL-T TAKE | ZASTASY | lar. | 09:00 | |
| MONDRAGON LINGUA | EASO BASKET ADARRA | lar. | 10:00 | |
| ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKATUAK | URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB | lar. | 09:30 | |
| EASO BASKET TXURRUMURRU | OIARSO SKT | igan. | 10:00 | |
| ATSEDENA | HONDARRIBIA IKASBASKET | |||
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI | ANTIGUA LUBERRI K.E. | igan. | 09:45 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LANA OINTXE | TAKE UZTURRE | lar. | 10:00 | |
| THE BIG ZAST THEORY | ORDIZIA K.E. | lar. | 09:15 | |
| Ostadar S.K.T. | EASO BASKET AKETEGI | lar. | 09:30 | |
| MONTAJES OLAIZOLA ISB | ASKATUAK | lar. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| arri BKL PAGOETA | GOIERRI SERINOSKI | igan. | 12:30 | |
| IBAETA LUBERRI | EASO BASKET PAGOETA | igan. | 10:00 | |
| ATLETICO SN SN ANDATZA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | lar. | 10:45 | |
| DECORAMIK ISB | SUPER AMARA OIARSO SKT | lar. | 10:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EASO BASKET TXINDOKI (2) | ASKATUAK ALTZA | lar. | 16:00 | |
| HONDARRIBIA IKASBASKET | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | lar. | 15:30 | |
| GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | arri BKL ORIA | igan. | 10:45 | |
| ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK | ORDIZIA HAUNDI | igan. | 09:00 | |
| CD Internacional | TAKE GORRI | lar. | 10:45 | |
| ATLETICO SN SN URKITZA | Hernani KE | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZASTANDI | TAKE BELTZA | igan. | 12:00 | |
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | MENDIZABAL ERRETEGIA ISB | igan. | 09:30 | |
| ATSEDENA | ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK | |||
| plastigaur handi | ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI | lar. | 09:00 | |
| EASO LIZEO BASKET (2) | GUALBI ASESORES OINTXE | lar. | 12:00 | |
| Modelos Modelberri | BERGARA K.E- DIKAR | lar. | 11:30 | |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| EIBAR SASKIBALOIA 2012 | ARESKO | igan. | 11:30 | |
| KIMA DEBASKET | MILAR LARRAMENDI ISB | lar. | 12:00 | |
| BERGARA K.E-DIKAR | JMA OINTXE | igan. | 11:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HONDARRIBIA IKASBASKET B | Saski Axular Etxadi | lar. | 15:30 | |
| BERA BERA HAUNDI | ALDAPETA MARÍA IK. HAUNDI | lar. | 10:30 | |
| AÑORGA KKE SASKI | ZAST KA! | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TAKE ERNIO | ORDIZIA HAUNDI | lar. | 09:00 | |
| arri BKL ESPARRU | Ostadar Urdina | igan. | 10:45 | |
| CD Internacional | nutrieskola haundi | lar. | 09:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| Ostadar Beltza | BERA BERA GROS HAUNDI | lar. | 09:30 | |
| EASO BASKET ULIA (2) | ANTIGUA LUBERRI K.E. HAUNDI | lar. | 10:45 | |
| C. D. B. ERROIBIDE IRUN | HONDARRIBIA IKASBASKET A | igan. | 11:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BERKOA DEBASKET | ALOÑA MENDI K.E. TXIKI | lar. | 10:00 | |
| SUPER AMARA TXIKI OSKT | EASO BASKET ARLUTZ (1) | lar. | 10:30 | |
| ZASTER BALL | DEBASKET TXIKI | igan. | 10:00 | |
| ORDIZIA TXIKI LACTURALE | ANTIGUA LUBERRI KE TXIKI | lar. | 10:45 | |
| BERA BERA TXIKI | EIBAR SASKIBALOIA 2013 | lar. | 09:00 | |
| CD Internacional Txiki | arri BKL KIZKITZA TXIKI | igan. | 09:15 | |
| EASO BASKET URDABURU (1) | Saski Axular Munto (TXIKI) | lar. | 09:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAST QUEENS | BRAVOLOGISTIC HONDARRIBIA | igan. | 09:30 | |
| DONOSTI DOLPHINS | AÑORGA KKE SASKI. | lar. | 18:00 | |
| ATSEDENA | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | |||
| SASKI AXULAR BETERANAK | ASKATUAK BETERANAK | lar. | 16:00 | |
| C.D. INTERNACIONAL | arri BKL | igan. | 12:00 | |
eibar rugby taldea 14
avr fcb barça rugby 22
replasa beti-onak 27
super amara bera bera 30
inveready gipuzkoa 82
caja rural cb zamora 86
biele isb 83
club baloncesto toledo basket 79
tolosa cf 0
real sociedad de fútbol b 3
arratia cd 2
sd eibar c 1