| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| RC CELTA DE VIGO | ELCHE CF | igan. | 14:00 | |
| REAL BETIS BALOMPIÉ | REAL OVIEDO | igan. | 18:30 | |
| GETAFE CF | RAYO VALLECANO | igan. | 16:15 | |
| GIRONA FC | RCD MALLORCA | or. | 21:00 | |
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA | REAL MADRID CF | igan. | 21:00 | |
| CA OSASUNA | FC BARCELONA | lar. | 21:00 | |
| VILLARREAL CF | LEVANTE UD | lar. | 14:00 | |
| DEPORTIVO ALAVÉS | ATHLETIC CLUB | lar. | 18:30 | |
| SEVILLA FC | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | al. 5/4 | 21:00 | |
| VALENCIA CF | CLUB ATLÉTICO DE MADRID | lar. | 16:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ALHAMA CF | RCD ESPANYOL DE BARCELONA | or. | 12:00 | |
| CLUB ATLÉTICO DE MADRID | SD EIBAR | igan. | 12:00 | |
| RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | igan. | 12:00 | |
| DUX LOGROÑO | MADRID CF FEMENINO | lar. | 16:30 | |
| FC BARCELONA | LEVANTE UD | az. 5/6 | 18:45 | |
| GRANADA CF | UD COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA | or. | 17:00 | |
| FC LEVANTE LP BADALONA | ATHLETIC CLUB | lar. | 12:00 | |
| SEVILLA FC | REAL MADRID CF | lar. | 18:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CD CASTELLÓN | CÓRDOBA CF | lar. | 18:30 | |
| RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA | CD LEGANÉS | or. | 18:30 | |
| SD EIBAR | MÁLAGA CF | lar. | 21:00 | |
| UD LAS PALMAS | REAL VALLADOLID CF | igan. | 21:00 | |
| UD ALMERÍA | CD MIRANDÉS | al. 5/4 | 20:30 | |
| FC ANDORRA | ALBACETE BALOMPIÉ | or. | 16:15 | |
| REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B | BURGOS CF | igan. | 18:30 | |
| CYD LEONESA | CÁDIZ CF | lar. | 16:15 | |
| REAL SPORTING DE GIJÓN | AD CEUTA FC | igan. | 16:15 | |
| REAL ZARAGOZA | GRANADA CF | or. | 21:00 | |
| REAL RACING CLUB DE SANTANDER | SD HUESCA | igan. | 14:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SD EIBAR B | NÁXARA CD | lar. | 12:00 | |
| CD BASCONIA | SD EJEA | igan. | 12:00 | |
| SESTAO RIVER CLUB | UTEBO FC | igan. | 12:00 | |
| SD BEASAIN | RZ DEPORTIVO ARAGÓN | igan. | 12:00 | |
| SD LOGROÑES | CD TUDELANO | igan. | 12:00 | |
| CD EBRO | UD LOGROÑES | igan. | 12:00 | |
| SD GERNIKA CLUB | DEPORTIVO ALAVÉS B | igan. | 12:00 | |
| UD MUTILVERA | SD AMOREBIETA | igan. | 12:00 | |
| REAL UNION CLUB | CD ALFARO | or. | 17:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ZAMUDIO A | ZARAUTZ KE | igan. | 18:00 | |
| SANTURTZI CD | ARETXABALETA UD | igan. | 18:00 | |
| REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL C | CULTURAL DPVA. DURANGO S | igan. | 18:00 | |
| PASAIA KE | AÑORGA KKE | igan. | 18:00 | |
| LAGUN ONAK CD | SD EIBAR C | igan. | 18:00 | |
| DEUSTO SD | LEIOA SD | igan. | 18:00 | |
| PORTUGALETE CLUB | AURRERA DE VITORIA CD A | igan. | 18:00 | |
| SAN IGNACIO CD A | DEPORTIVO ALAVES C | igan. | 18:00 | |
| DERIO CD | TOURING CD | igan. | 18:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTIVO ALAVÉS | CD OBERENA | or. | 17:30 | |
| SANTUTXU FC | CD VILLEGAS | igan. | 16:30 | |
| BETOÑO CD | VASCONIA CD | igan. | 16:30 | |
| LEIOA SD | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | igan. | 12:00 | |
| SD EIBAR | AURRERA DE VITORIA CD | igan. | 16:30 | |
| SAN JUAN AD | ATHLETIC CLUB | igan. | 16:30 | |
| UD LOGROÑES | DANOK BAT CLUB | igan. | 16:30 | |
| CA OSASUNA | ANTIGUOKO KE | lar. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| TOLOSA CF | ARRATIA CD | lar. | 17:00 | |
| HERNANI CD | SANTUTXU FC B | lar. | 12:30 | |
| ATHLETIC CLUB B | SD EIBAR B | igan. | 11:00 | |
| BERGARA KE | BARAKALDO CF | igan. | 11:00 | |
| DEPORTIVO ALAVÉS B | LEIOA SD B | lar. | 12:45 | |
| INDARTSU CLUB | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B | or. | 11:15 | |
| INDAUTXU SD | ARENAS CLUB | lar. | 19:30 | |
| DANOK BAT CLUB B | ANTIGUOKO KE B | or. | 12:30 | |
| LAUDIO F. SAN ROKEZAR CD A | ZARAUTZ KE | or. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| DERIO A | HERNANI CD | igan. | 12:00 | |
| ANAITASUNA CD | ZUMAIAKO FT | or. | 12:00 | |
| BILBAO ARTIZARRAK FK B | BASAURIKO KIMUAK FK | igan. | 12:00 | |
| PAULDARRAK FKT | PEÑA ATH. SANTURTZI A | og. | 19:00 | |
| BIZKENESKAK FT | ZARAUTZ KE | igan. | 12:00 | |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A | ERANDIOKO BETIKO NESKAK FKE | igan. | 12:00 | |
| SESTAO RIVER CLUB | UGAO CD | igan. | 12:00 | |
| ANTIGUOKO KE | AÑORGA KKE B | igan. | 12:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ROMO FC | OIARTZUN KE | igan. | 18:00 | |
| ANTIGUOKO KE C | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A | or. | 15:30 | |
| ARIZNABARRA | HONDARRIBIA FE | or. | 12:00 | |
| BEASAIN SD | GERNIKA SD | or. | 16:30 | |
| DEUSTO SD | CULTURAL DPVA DURANGO S. | or. | 13:00 | |
| GETXO CD | ARRUPE CHAMINADE CDDF | lar. | 12:30 | |
| LAGUN ONAK CD | AÑORGA KKE | or. | 11:30 | |
| DANOK BAT C | ANAITASUNA CD | or. | 16:00 | |
| OLARIZU CD | URKI CD | lar. | 16:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| LEIOA SD | SANTUTXU FC | igan. | 12:00 | |
| TOLOSA CF | GETXO CD | lar. | 15:30 | |
| AMOREBIETA A | KOSTKAS CD | igan. | 16:00 | |
| ATHLETIC CLUB | BETOÑO CD | az. 5/6 | 19:00 | |
| SD EIBAR | ARIZNABARRA A | igan. | 16:00 | |
| DEPORTIVO ALAVÉS | ARETXABALETA KE UDA | or. | 13:00 | |
| OLARIZU CD A | ANTIGUOKO KE | lar. | 11:30 | |
| CULTURAL DPVA DURANGO S. | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | igan. | 17:45 | |
| DANOK BAT CLUB | VASCONIA CD | or. | 10:30 |
irudek bidasoa irun
tubos aranda villa de aranda
kh-7 bm. granollers
gran camping zarautz zke
zamudio a
zarautz ke
pasaia ke
añorga kke
derio cd
touring cd
leioa sd
real sociedad de fútbol