Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ENOLI LES BORGES VALL | SANTJOSEP.NET - SANT JORDI | or. | 18:00 | |
CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | HORTITEC ALZIRA TT | or. | 18:30 | |
REAL CAJASUR PRIEGO TM | IRUN LEKA ENEA | or. | 19:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | IRUN LEKA ENEA | lar. | 11:00 | |
UNIVERSIDAD DE BURGOS - RM TERÁN | CLINIQAS.COM | igan. | 17:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | GONDOMAR TM / ROSQUILLAS CRISTALEIRO | lar. | 16:00 | |
MADRID CAPITAL TM | SEGHOS ESCUELA TENIS DE MESA | igan. | 17:00 | |
ONE VISION PARLA | CLUB DEL MAR | lar. | 17:00 | |
ETM HOTEL MARQUES DE SANTILLANA | GONDOMAR TM / ROSQUILLAS CRISTALEIRO | igan. | 10:00 | |
BOADILLA TM CEIP TERESA BERGANZA | CLUB DEL MAR | igan. | 12:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
VISIT PONTEVEDRA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 10:00 | |
ETM LA FINCA | IRUN LEKA ENEA | igan. | 16:00 | |
CONXO TM ZOOLANDIA | OROSO TM PELUQUERíA TIJE | igan. | 16:30 | |
VILAGARCIA TENIS DE MESA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | lar. | 17:00 | |
CLUB DEPORTIVO COYANZA | ELMA GASTEIZ | igan. | 18:30 | |
UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | ELMA GASTEIZ | igan. | 10:30 | |
ARTEAL | ATLETICO SAN SEBASTIAN | igan. | 11:00 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
CLUB TENIS DE MESA BASAURI | PORTUGALETE SOLVE | lar. | 16:30 | |
RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | lar. | 17:00 | |
OBERENA A | FORTUNA KE-SUPER AMARA | lar. | 17:00 | |
IRUN LEKA ENEA | SCDR ANAITASUNA | igan. | 10:00 | |
ATLETICO SAN SEBASTIAN | EUS DEKO GAILAK | igan. | 10:30 |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
PORTUGALETE | ANAITASUNA | |||
LAUTARO | FONTANERÍA IRURIETA BERAUN | |||
IRUN LEKA ENEA | ABADIÑO L4UKO | |||
ATSEDENA | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN A |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
FUENCAMPO GASTEIZ | BASAURI | |||
GURE TALDE | OBERENA | |||
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN B | OARGI A | |||
ATSEDENA | FEKOOR BILBAO |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
BASAURI B | GURE TALDE VAMOS A CUIDARNOS | |||
ARTXANDAKO B | LEKA ENEA IRUN | |||
ANAITASUNA | ABADIÑO B | |||
FEKOOR BILBAO C | GAILAK |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
GURE TALDE VAMOS A CUIDARNOS | GAILAK | |||
BASAURI B | LEKA ENEA IRUN | |||
ARTXANDAKO B | ABADIÑO B | |||
ANAITASUNA | FEKOOR BILBAO C |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
FONTANERIA IRURIETA BERAUN B | LOS CHOPOS DE GETXO | |||
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN D | FUENCAMPO GASTEIZ | |||
CTM ARCAMP LARIOJA | NATACION PAMPLONA | |||
LAUTARO | FONTANERIA IRURIETA BERAUN B |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
LOS CHOPOS DE GETXO | FORTUNA KE SUPER AMARA C | |||
FONTANERIA IRURIETA BERAUN B | FUENCAMPO GASTEIZ | |||
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN D | NATACION PAMPLONA | |||
CTM ARCAMP LARIOJA | LAUTARO |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
FEKOOR BILBAO B | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN C | |||
BASAURI URBI | LEKA ENEA IRÚN B | |||
FONTANERÍA IRURIETA BERAUN C | BETIPREST GALDAKAO | |||
PEÑASKAL | TEAM LA RIOJA TENIS DE MESA |
Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
---|---|---|---|---|
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN C | TEAM LA RIOJA TENIS DE MESA | |||
FEKOOR BILBAO B | LEKA ENEA IRÚN B | |||
BASAURI URBI | BETIPREST GALDAKAO | |||
FONTANERÍA IRURIETA BERAUN C | PEÑASKAL |
idk euskotren
cadi la seu
talenom boet mataró
mondragon unibertsitatea
bm. utebo vg
labarra-nikol pulpo ek
sasikoa durango arripu cd 0
lauburu ke ibarra 7
lagun onak cd
leioa sd
beasain sd
padura cd