| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| FUENCAMPO GASTEIZ | EUS DEKO GAILAK | lar. | 11:00 | |
| GURE TALDE PAYSYS | FEKOOR BILBAO T.M. | lar. | 16:00 | |
| BASAURI A | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN D | igan. | 16:30 | |
| C.D.T.M. LAUTARO | C.D. ARTXANDAKO | igan. | 10:00 | |
| ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN C | BASAURI B | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| PONTEVEDRA T.M. HOSTEL CHARINO | CIDADE DE NARON | lar. | 10:00 | |
| CLUB TENIS DE MESA MOS Dismac | T.M.DEFENSE LA PALMA | lar. | 17:30 | |
| IRUN LEKA ENEA | LA ATALAYA GIJON TENIS DE MESA | igan. | 10:00 | |
| ILLAS CÍES TENIS DE MESA | T.M.DEFENSE LA PALMA | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CTM TENERCAN TENEGUÍA | CLUB DEPORTIVO DE OBERENA | lar. | 10:00 | |
| CLUB TENIS DE MESA BASAURI | UBU TPF BURGOS 2031 | lar. | 16:30 | |
| ELMA GASTEIZ | MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | lar. | 17:00 | |
| TM DEFENSE LA PALMA AYUMAR | CLUB DEPORTIVO DE OBERENA | lar. | 17:00 | |
| IRUN LEKA ENEA | CD KOIPUS OARSO TENIS DE MESA | igan. | 10:00 | |
| CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | CLUB DEPORTIVO DE OBERENA | igan. | 10:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| SCDR ANAITASUNA | IRUN LEKA ENEA | lar. | 16:30 | |
| RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | CLUB DEPORTIVO ARTXANDAKO MAHAI TENISA | lar. | 17:00 | |
| CLUB DEPORTIVO OBERENA B | WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | lar. | 17:00 | |
| OBERENA A | ATLETICO SAN SEBASTIAN B | lar. | 17:00 | |
| CLUB DEPORTIVO MARPEX BERAUN-ERRENTERIA TENIS DE M | ATLETICO SAN SEBASTIAN A | igan. | 10:30 | |
| CTM ABADIÑO - L4UKO | IRUN BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | igan. | 11:00 |
real sociedad s.a.d.
rc polo
rugby aranda freund dhb
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
inveready gipuzkoa
caja rural cb zamora
athletic club b
antiguoko ke b
tolosa cf
real sociedad de fútbol b
arratia cd
sd eibar c