| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| FEKOOR BILBAO T.M. | FUENCAMPO GASTEIZ | |||
| ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN C | GURE TALDE PAYSYS | |||
| C.D. ARTXANDAKO | BASAURI A | |||
| C.D.T.M. LAUTARO | EUS DEKO GAILAK | |||
| BASAURI B | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN D | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| BASAURI ESKOLA | LOS CHOPOS DE GETXO | igan. | 09:30 | |
| ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN E | GAILAK B | igan. | 09:30 | |
| ABADIÑO L4UKO | CTM GASTEIZ A | igan. | 09:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GAILAK B | ABADIÑO L4UKO | igan. | 11:45 | |
| BASAURI ESKOLA | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN E | igan. | 11:45 | |
| GURE TALDE SOLVE | CTM GASTEIZ A | igan. | 11:45 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| VISIT PONTEVEDRA | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | |||
| PONTEVEDRA T.M. HOSTEL CHARINO | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | |||
| CIDADE DE NARON | ETM TORRELAVEGA | |||
| CIDADE DE NARON | ETM TORRELAVEGA | |||
| CIDADE DE NARON | ETM TORRELAVEGA | |||
| CIDADE DE NARON | ETM TORRELAVEGA | |||
| ILLAS CÍES TENIS DE MESA | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | |||
| LA ATALAYA GIJON TENIS DE MESA | T.M.DEFENSE LA PALMA | |||
| CLUB TENIS DE MESA MOS Dismac | ETM TORRELAVEGA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CLUB TENIS DE MESA BASAURI | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | |||
| SCDR ANAITASUNA | CTM TENERCAN TENEGUÍA | |||
| MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM | ELMA GASTEIZ | |||
| UBU TPF BURGOS 2031 | CD KOIPUS OARSO TENIS DE MESA | |||
| CLUB DEPORTIVO DE OBERENA | CTM TENERCAN TENEGUÍA | |||
| IRUN LEKA ENEA | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | CLUB TENIS DE MESA TABOR AÑAVINGO | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | RODAMIENTOS ARIZTI GASTEIZ | |||
| SCDR ANAITASUNA | CLUB DEPORTIVO MARPEX BERAUN-ERRENTERIA TENIS DE M | |||
| IRUN LEKA ENEA | OBERENA A | |||
| CLUB DEPORTIVO OBERENA B | CTM ABADIÑO - L4UKO | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN B | IRUN BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN A | CLUB DEPORTIVO ARTXANDAKO MAHAI TENISA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| FEKOOR BILBAO | CTM GASTEIZ B | |||
| BASAURI | C.D.T.M. LAUTARO | |||
| ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN F | ABADIÑO B | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| C.D.T.M. LAUTARO | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN F | |||
| FEKOOR BILBAO | BASAURI | |||
| GAILAK C | ABADIÑO B | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| UBU TPF BURGOS 2031 | ARTEAL SANTIAGO | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | IRUN LEKA ENEA | |||
| ENOLI LES BORGES VALL | CTT HOSPITALET | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | |||
| ALICANTE TM | VISIT PONTEVEDRA | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | |||
granada cf 0
sd eibar 0