| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GETXO IBKE | CD LARRAINA B | lar. | 15:00 | |
| WP DONOSTIA B | LAURO B | lar. | 15:30 | |
| ADW SANTOÑA | WC LOGROÑO | lar. | 20:15 | Santoña Municipal |
| CW SESTAO B | LEIOA WP B | lar. | 20:30 | |
| CD BILBAO B | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | igan. | 15:00 | |
| CN EASWIM | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CDW URGARA TXINGUDI | LAURO B | lar. | 15:00 | |
| WP IRUÑA 98 02 B | WC LOGROÑO | lar. | 19:30 | |
| DN PORTUGALETE | ASKARTZA B | lar. | 19:45 | |
| CW SESTAO | URBAT IKE | igan. | 12:00 | |
| LAURO A | LEIOA WP C | igan. | 14:05 | |
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | ASKARTZA A | igan. | 11:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| WP DONOSTIA | ASKARTZA | lar. | 18:00 | |
| GETXO IBKE | CDW URGARA TXINGUDI | lar. | 20:00 | |
| WC LOGROÑO | DN PORTUGALETE | igan. | 10:00 | |
| URBAT IKE | CW SESTAO | igan. | 13:15 | |
| LEIOA WP | MUNGIA DEPORTIVO | lar. | 14:30 | |
| CD LARRAINA | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKARTZA B | DN PORTUGALETE B | lar. | 12:45 | |
| WP DONOSTIA | WP IRUÑA 98 02 | lar. | 19:15 | |
| WP NAVARRA B | CW SESTAO | igan. | 16:30 | |
| LAURO | URBAT IKE B | or. | 20:30 | |
| LEIOA WP | CD LARRAINA | igan. | 13:25 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| CDW URGARA TXINGUDI | WP DONOSTIA | lar. | 16:15 | |
| CD LARRAINA | URBAT IKE | igan. | 17:45 | |
| WP NAVARRA | CN EASWIM | lar. | 14:00 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| HIRU URAK | LAURO IKASTOLA | lar. | 20:15 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| AMOREBIETA WP | CN EASWIM | |||
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | WP DONOSTIA | |||
| GETXO IBKE | ATSEDENA | |||
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| WP DONOSTIA | CD LARRAINA | lar. | 16:45 | |
| CDW URGARA TXINGUDI | WP IRUÑA 98 02 | lar. | 17:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| ASKARTZA A | LAURO A | or. 11/7 | 20:30 |
| Etxekoa | Kanpokoa | Eguna | Ordua | Jokalekua |
|---|---|---|---|---|
| GETXO IBKE | WP DONOSTIA | igan. 11/9 | 15:00 |
real sociedad de fútbol b
sd huesca
cmo valves lauburu ibarra 2
antiguoko ke estudio dental barrenechea 1
tolosa c.f. eskubaloia 37
egia teila fabrika 31
il capo hondarribia - bidasoa 27
trapagaran eskubaloia 27
bera bera 34
bm. loyola 25
biele isb 74
coto córdoba cb 76