Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERRIKIDE (M) | - | - | - | - | - | - | ||
SUMMA ALDAPETA A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK (M) | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN IGNACIO JESUITAK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUMMA ALDAPETA A (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HERRIKIDE (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMA ALDAPETA A (E) | - | - | - | - | - | - | ||
SUMMA ALDAPETA C (E) | - | - | - | - | - | - | ||
LA ASUNCION B (E) | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ASUNCION B (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUMMA ALDAPETA C (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUMMA ALDAPETA A (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMA ALDAPETA B (E) | - | - | - | - | - | - | ||
LA ASUNCION A (E) | - | - | - | - | - | - | ||
HERRIKIDE B (E) | - | - | - | - | - | - | ||
HERRIKIDE A (E) | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ASUNCION A (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERRIKIDE B (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUMMA ALDAPETA B (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HERRIKIDE A (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
acunsa gbc
movistar estudiantes
cb solares
goierri - iparragirre 2020
avia eibar r.t.
gesalaga okelan zarautz r.t.
c.r. el salvador
ampo ordizia r.e.
perfumerias avenida
idk euskotren
barça
juaristi isb