Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K IPAR TITANAK (Mx) | 0 | 6 | 25 | 17 | 25 | - | - | |
2K ALDAPETA MARIA A (E) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
1K ALDAPETA MARIA B (M) | 2 | 25 | 19 | 15 | - | - | - | |
2K ALDAPETA MARIA B (M) | 1 | 14 | 25 | 7 | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2K ALDAPETA MARIA A (E) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1K ALDAPETA MARIA B (M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 2K ALDAPETA MARIA B (M) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 1K IPAR TITANAK (Mx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
valencia b.c.
idk euskotren
lauburu ke ibarra 4
albelda cfs 0
iruki take 77
restaurante los arcos cb solares 78
caja rural real valladolid baloncesto 94
mondragon unibertsitatea 60
valvanera cd 0
antiguoko ke 1
real sociedad b 3
santutxu fc b 2