| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| AMPO ORDIZIA | ||
| BARÇA RUGBY |
| CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
| POZUELO RUGBY UNION | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 496 | 415 | 4 | 5 |
| 2 | BARÇA RUGBY | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 411 | 449 | 1 | 2 |
| 3 | AMPO ORDIZIA | 33 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 429 | 449 | 1 | 4 |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 24 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 439 | 462 | 1 | 5 |
| 5 | POZUELO RUGBY UNION | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 358 | 570 | 1 | 4 |
| 6 | FIBRA VALENCIA LES ABELLES | 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 310 | 718 | - | 2 |
betoño cd 1
real sociedad de fútbol 0
ereintza aguaplast 27
trapagaran eskubaloia 26
saizar usurbil k.e. 35
tolosa c.f. eskubaloia 31
lauburu ke ibarra 1
montearatz aguraingo oriamendi lkfe 4
afantxo pesc. ferreres 1
mondrate cd 3
sd eibar c 1
bilbao artizarrak fk 3