LAUBURU K.E. IBARRA A A |
| COINBROKER ALOÑA | ||
MONDRATE |
| LASKORAIN KE A | ||
ANTIGUOKO K.E. C.L.C. SUMINISTROS INDUSTRIALES |
| IRUN FUTSAL | ||
LASKORAIN KE B |
| LAUBURU K.E. IBARRA | ||
EGUZKI AF CD GOXOKIS GOXUA | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGUZKI AF CD GOXOKIS GOXUA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 |
2 | ANTIGUOKO K.E. C.L.C. SUMINISTROS INDUSTRIALES | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 71 | 20 |
3 | LAUBURU K.E. IBARRA A A | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 52 | 15 |
4 | LAUBURU K.E. IBARRA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36 | 25 |
5 | LASKORAIN KE A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 45 | 24 |
6 | LASKORAIN KE B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 52 | 28 |
7 | COINBROKER ALOÑA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 | 41 |
8 | IRUN FUTSAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 84 |
9 | MONDRATE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 113 |
ATSEDENA | LAUBURU K.E. IBARRA A A | |||
COINBROKER ALOÑA |
| MONDRATE | ||
LASKORAIN KE A |
| ANTIGUOKO K.E. C.L.C. SUMINISTROS INDUSTRIALES | ||
IRUN FUTSAL |
| LASKORAIN KE B | ||
LAUBURU K.E. IBARRA |
| EGUZKI AF CD GOXOKIS GOXUA |
lauburu ke ibarra 4
albelda cfs 0