| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| GAINTXU AFT (1) | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| ALTZA LA TERRAZA CD (2) | ||
|
(1) Aurreratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Aurreratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 133 | 52 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 110 | 88 |
| 3 | ALTZA LA TERRAZA CD | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 88 | 68 |
| 4 | JANRABLUE FUTSAL KK | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 102 | 86 |
| 5 | BENETAZKO FT | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 97 | 98 |
| 6 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 97 | 100 |
| 7 | MIREN TABERNA OKE B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 75 | 69 |
| 8 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 82 | 68 |
| 9 | MAKAX GORKA MARGOAK | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 79 | 88 |
| 10 | EUSKALDUNA SD | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 71 | 79 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 92 | 99 |
| 12 | GAINTXU AFT | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 71 | 84 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 82 | 118 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 73 | 155 |
otxartabe de bilbao cddf b
mondrate cd
lauburu ke ibarra
lagun onak gdko transrapid
afantxo pesc. ferreres
tolosala af ke garaje tolosa
pinseque ad
antiguoko ke estudio dental barrenechea
cmo valves lauburu ibarra
naturpeller san cristobal de segovia
eskoriatza ke 3
aurrera de vitoria cd a 1