| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| GAINTXU AFT | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| TTAKUN AFKK |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| EUSKALDUNA SD | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| BENETAZKO FT | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 105 | 41 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 86 | 67 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 66 | 49 |
| 4 | ALTZA LA TERRAZA CD | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 69 | 55 |
| 5 | BENETAZKO FT | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 77 | 77 |
| 6 | JANRABLUE FUTSAL KK | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 79 | 68 |
| 7 | EUSKALDUNA SD | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 56 | 64 |
| 8 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 61 | 53 |
| 9 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 76 | 82 |
| 10 | MAKAX GORKA MARGOAK | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 64 | 76 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 79 | 80 |
| 12 | GAINTXU AFT | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 52 | 63 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 65 | 92 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 56 | 124 |
| BENETAZKO FT |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| GAINTXU AFT |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| TTAKUN AFKK | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| EUSKALDUNA SD |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
goierri ke
leioa ibaraki zierbena
lagun onak gdko transrapid
afantxo pesc. ferreres
beti araba d13 futsal cd
mondrate cd
lauburu ke ibarra
donipari ke
eskoriatza ke
tolosala af ke garaje tolosa
cmo valves lauburu ibarra
san juan ad