| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| GAINTXU AFT |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| TTAKUN AFKK | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| BENETAZKO FT |
| EUSKALDUNA SD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| 2 | MIREN TABERNA OKE B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 |
| 3 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| 4 | JANRABLUE FUTSAL KK | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 |
| 5 | BENETAZKO FT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 |
| 6 | ALTZA LA TERRAZA CD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 |
| 7 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 8 | TTAKUN AFKK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 |
| 9 | EUSKALDUNA SD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 10 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 31 |
| 11 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 20 |
| 12 | MAKAX GORKA MARGOAK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 24 |
| 13 | GAINTXU AFT | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 43 |
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| BENETAZKO FT | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| TTAKUN AFKK |
| GAINTXU AFT | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| EUSKALDUNA SD |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
kukuyaga etxebarri fs
lauburu ke ibarra
afantxo pesc. ferreres
beti araba d13 futsal cd
ufs usansolo
tolosala af ke garaje tolosa
villa de ribafrecha
cmo valves lauburu ibarra
antiguoko ke estudio dental barrenechea
albelda cfs
montearatz aguraingo oriamendi lkfe 3
afantxo pesc. ferreres 3