ELGOIBAR CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
OIARTZUN KE |
| MUTRIKU FT | ||
BEASAIN SD B |
| MONDRAGON CF | ||
ANAITASUNA CD |
| HERNANI CD | ||
TOLOSA CF |
| DEUSTO FC | ||
BETI GAZTE KJKE |
| AÑORGA KKE | ||
ALOÑA MENDI KE |
| BERGARA KE | ||
ZARAUTZ KE |
| UROLA KE | ||
ZUMAIAKO FT |
| VASCONIA CD |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 34 | 17 |
2 | AÑORGA KKE | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 14 |
3 | OIARTZUN KE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 18 |
4 | BERGARA KE | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 27 | 21 |
5 | REAL UNION CLUB B | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 28 | 22 |
6 | BEASAIN SD B | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 20 | 18 |
7 | ANAITASUNA CD | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 19 | 17 |
8 | MUTRIKU FT | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 20 | 20 |
9 | DEUSTO FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 27 | 25 |
10 | ZUMAIAKO FT | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 25 | 22 |
11 | UROLA KE | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 26 | 21 |
12 | TOLOSA CF | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 17 | 17 |
13 | ELGOIBAR CD | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 17 | 29 |
14 | MONDRAGON CF | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 18 | 26 |
15 | HERNANI CD | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 20 | 31 |
16 | ALOÑA MENDI KE | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 19 | 31 |
17 | BETI GAZTE KJKE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 25 | 33 |
18 | VASCONIA CD | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 23 | 39 |
ZARAUTZ KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
ALOÑA MENDI KE |
| UROLA KE | ||
BETI GAZTE KJKE |
| BERGARA KE | ||
TOLOSA CF |
| AÑORGA KKE | ||
ANAITASUNA CD |
| DEUSTO FC | ||
BEASAIN SD B |
| HERNANI CD | ||
OIARTZUN KE |
| MONDRAGON CF | ||
ELGOIBAR CD |
| MUTRIKU FT | ||
REAL UNION CLUB B |
| VASCONIA CD |
lazio
real sociedad
real sociedad b
athletic club b
betoño cd
sd eibar b
durango scd
antiguoko ke b
sd indautxu
tolosa cf
deportivo alaves
real sociedad