| MARIÑO CD |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| BEHOBIA CD | ||
| AMARA BERRI KE |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| TRINTXERPE CD B |
| LANDETXA KTCD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIÑO CD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 2 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 4 | BEHOBIA CD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 |
| 5 | TRINTXERPE CD B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 8 | LANDETXA KTCD B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 |
| TRINTXERPE CD B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| BEHOBIA CD |
| MARIÑO CD | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| LANDETXA KTCD B |
| AMARA BERRI KE | ||
| INTERNACIONAL CD B |
| OIARTZUN KE C | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| BEHOBIA CD B | ||
| TOURING CD C |
| BETI ONA CD B | ||
| ATSEDENA | MUNDAIZ SCD B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETI ONA CD B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | INTERNACIONAL CD B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | OIARTZUN KE C | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 5 | MUNDAIZ SCD B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| 6 | BEHOBIA CD B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 7 | TOURING CD C | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| ATSEDENA | OIARTZUN KE C | |||
| BEHOBIA CD B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| BETI ONA CD B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| TOURING CD C | ||
| MARTUTENE KE B |
| ORIOKO FT B | ||
| IKASBERRI KE C |
| ZARAUTZ KE D | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| OSTADAR SKT C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIOKO FT B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | OSTADAR SKT C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 3 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 4 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 5 | IKASBERRI KE C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 6 | MARTUTENE KE B | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 7 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| OSTADAR SKT C |
| ORIOKO FT B | ||
| ZARAUTZ KE D |
| MARTUTENE KE B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| IKASBERRI KE C | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| URKI CD C |
| UROLA KE B | ||
| ORDIZIA KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ATSEDENA | EIBARTARRAK FT | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBARTARRAK FT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2 | SEGURA AIZKORRI FT B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 3 | ALOÑA MENDI KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 4 | ORDIZIA KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| 5 | UROLA KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| 6 | URKI CD C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 7 | LAZKAO KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| ATSEDENA | UROLA KE B | |||
| LAZKAO KE B |
| URKI CD C | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| LENGOKOAK SD B |
| AMARA BERRI KE B | ||
| KOSTKAS CD D |
| BETI ONA CD C | ||
| ATSEDENA | ORERETA KAFEA FC B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKAS CD D | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | SAN MARCIAL CD C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 3 | BETI ONA CD C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | LENGOKOAK SD B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| 5 | SPORTING DE HERRERA B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | AMARA BERRI KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| ATSEDENA | SAN MARCIAL CD C | |||
| AMARA BERRI KE B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| BETI ONA CD C |
| LENGOKOAK SD B | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| KOSTKAS CD D | ||
| USURBIL FT B |
| URNIETA KE C | ||
| OIARTZUN KE D |
| KOSTKAS CD C | ||
| BILLABONA KE B |
| PASAIA KE B | ||
| ATSEDENA | TEXAS LASARTEARRA CF B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA KE B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | USURBIL FT B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | PASAIA KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 5 | KOSTKAS CD C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 6 | OIARTZUN KE D | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 7 | URNIETA KE C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| ATSEDENA | URNIETA KE C | |||
| KOSTKAS CD C |
| USURBIL FT B | ||
| PASAIA KE B |
| OIARTZUN KE D | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| BILLABONA KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| ZESTOA KB B | ||
| BERGARA KE C |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| DANENA KE C |
| IDIAZABAL KE B | ||
| ATSEDENA | IKASBERRI KE B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIAKO FT C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | ARETXABALETA KE UDA C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | BERGARA KE C | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | DANENA KE C | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 5 | IKASBERRI KE B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | IDIAZABAL KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 |
| 7 | ZESTOA KB B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| ATSEDENA | ZESTOA KB B | |||
| ZUMAIAKO FT C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| IDIAZABAL KE B |
| BERGARA KE C | ||
| IKASBERRI KE B |
| DANENA KE C | ||
| INTXAURRONDO CD |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| DANENA KE B |
| IKASBERRI KE | ||
| ELGOIBAR CD B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| HERNANI CD C |
| TOLOSA CF C | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| URNIETA KE B |
| ALLERRU KE | ||
| LANDETXA KTCD |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| PASAIA KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORERETA KAFEA FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | TOLOSA CF C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 3 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 4 | PASAIA KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 5 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | ALLERRU KE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 7 | DANENA KE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 8 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 9 | HERNANI CD C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 10 | IKASBERRI KE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 11 | LANDETXA KTCD | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | URNIETA KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 |
| 13 | INTXAURRONDO CD | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 14 | ELGOIBAR CD B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 16 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| INTXAURRONDO CD |
| DANENA KE B | ||
| IKASBERRI KE |
| ELGOIBAR CD B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| HERNANI CD C | ||
| TOLOSA CF C |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| URNIETA KE B | ||
| ALLERRU KE |
| LANDETXA KTCD | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| PASAIA KE | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
laudio f. san rokezar cd a
hernani cd
zarautz ke
barakaldo cf
indautxu sd
bergara ke
leioa sd b
sd eibar b
antiguoko ke b
tolosa cf
real sociedad de fútbol b
santutxu fc b