| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| MARIÑO CD | ||
| AMARA BERRI KE |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| LANDETXA KTCD B |
| BEHOBIA CD | ||
| TRINTXERPE CD B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING DE HERRERA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2 | MARIÑO CD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 4 | BEHOBIA CD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 5 | TRINTXERPE CD B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | LANDETXA KTCD B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| MARIÑO CD |
| TRINTXERPE CD B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| BEHOBIA CD |
| AMARA BERRI KE | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| LANDETXA KTCD B | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| TOURING CD C |
| OIARTZUN KE C | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| BEHOBIA CD B | ||
| ATSEDENA | BETI ONA CD B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL CD B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2 | MUNDAIZ SCD B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | BETI ONA CD B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | OIARTZUN KE C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | TOURING CD C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | BEHOBIA CD B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| INTERNACIONAL CD B | ATSEDENA | |||
| OIARTZUN KE C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| BEHOBIA CD B |
| TOURING CD C | ||
| BETI ONA CD B |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| IKASBERRI KE C |
| MARTUTENE KE B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| ORIOKO FT B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| ZARAUTZ KE D | ||
| OSTADAR SKT C |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTADAR SKT C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | ORIOKO FT B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 4 | IKASBERRI KE C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 5 | MARTUTENE KE B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| MARTUTENE KE B |
| OSTADAR SKT C | ||
| ORIOKO FT B |
| IKASBERRI KE C | ||
| ZARAUTZ KE D |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| ORDIZIA KE B |
| URKI CD C | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| UROLA KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| LAZKAO KE B | ||
| ATSEDENA | ALOÑA MENDI KE B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBARTARRAK FT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2 | ALOÑA MENDI KE B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | SEGURA AIZKORRI FT B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | ORDIZIA KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | URKI CD C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | LAZKAO KE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | UROLA KE B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| URKI CD C | ATSEDENA | |||
| UROLA KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| LAZKAO KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| EIBARTARRAK FT | ||
| LENGOKOAK SD B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| KOSTKAS CD D |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| AMARA BERRI KE B | ||
| ATSEDENA | BETI ONA CD C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKAS CD D | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2 | SAN MARCIAL CD C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | SPORTING DE HERRERA B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 4 | BETI ONA CD C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | AMARA BERRI KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | LENGOKOAK SD B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| SPORTING DE HERRERA B | ATSEDENA | |||
| SAN MARCIAL CD C |
| LENGOKOAK SD B | ||
| AMARA BERRI KE B |
| KOSTKAS CD D | ||
| BETI ONA CD C |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| OIARTZUN KE D |
| USURBIL FT B | ||
| BILLABONA KE B |
| URNIETA KE C | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| KOSTKAS CD C | ||
| ATSEDENA | PASAIA KE B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA KE B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | PASAIA KE B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | USURBIL FT B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | URNIETA KE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | OIARTZUN KE D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | KOSTKAS CD C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| USURBIL FT B | ATSEDENA | |||
| URNIETA KE C |
| OIARTZUN KE D | ||
| KOSTKAS CD C |
| BILLABONA KE B | ||
| PASAIA KE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| BERGARA KE C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| DANENA KE C |
| ZESTOA KB B | ||
| IKASBERRI KE B |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| ATSEDENA | IDIAZABAL KE B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | ZUMAIAKO FT C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | IDIAZABAL KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | BERGARA KE C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ZESTOA KB B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | DANENA KE C | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | IKASBERRI KE B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| ARETXABALETA KE UDA C | ATSEDENA | |||
| ZESTOA KB B |
| BERGARA KE C | ||
| ZUMAIAKO FT C |
| DANENA KE C | ||
| IDIAZABAL KE B |
| IKASBERRI KE B | ||
| IKASBERRI KE |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| INTXAURRONDO CD |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| DANENA KE B |
| TOLOSA CF C | ||
| ELGOIBAR CD B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| HERNANI CD C |
| ALLERRU KE | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| URNIETA KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| LANDETXA KTCD |
| PASAIA KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAIA KE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | ORERETA KAFEA FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | ALLERRU KE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | TOLOSA CF C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 8 | DANENA KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | URNIETA KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 10 | HERNANI CD C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | IKASBERRI KE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | INTXAURRONDO CD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | LANDETXA KTCD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | AMAIKAK BAT KE B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | ELGOIBAR CD B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| IKASBERRI KE |
| INTXAURRONDO CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| DANENA KE B | ||
| TOLOSA CF C |
| ELGOIBAR CD B | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| HERNANI CD C | ||
| ALLERRU KE |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| URNIETA KE B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| LANDETXA KTCD | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| PASAIA KE | ||
athletic club
real sociedad de fútbol
laudio f. san rokezar cd a 1
sd eibar b 1
indartsu club 0
tolosa cf 1
zarautz ke 0
real sociedad de fútbol b 1
antiguoko ke b 2
barakaldo cf 0
sd eibar 2
cd oberena 2