| SPORTING DE HERRERA |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| TRINTXERPE CD B |
| BEHOBIA CD | ||
| LANDETXA KTCD B |
| MARIÑO CD | ||
| AMARA BERRI KE |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIÑO CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | AMARA BERRI KE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | SPORTING DE HERRERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | TRINTXERPE CD B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | BEHOBIA CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | LANDETXA KTCD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DUNBOA EGUZKI CD |
| LANDETXA KTCD B | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| MARIÑO CD |
| AMARA BERRI KE | ||
| BEHOBIA CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BETI ONA CD B |
| OIARTZUN KE C | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| ATSEDENA | BEHOBIA CD B | |||
| TOURING CD C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL CD B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | BETI ONA CD B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | OIARTZUN KE C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BEHOBIA CD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MUNDAIZ SCD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | TOURING CD C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ATSEDENA | |||
| INTERNACIONAL CD B |
| TOURING CD C | ||
| OIARTZUN KE C |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| BEHOBIA CD B |
| BETI ONA CD B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| MARTUTENE KE B | ||
| OSTADAR SKT C |
| ZARAUTZ KE D | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| IKASBERRI KE C | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| ORIOKO FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | ORIOKO FT B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | OSTADAR SKT C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | MARTUTENE KE B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IKASBERRI KE C |
| OSTADAR SKT C | ||
| MARTUTENE KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| ORIOKO FT B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| ZARAUTZ KE D |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| ORDIZIA KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| URKI CD C | ||
| ATSEDENA | LAZKAO KE B | |||
| ALOÑA MENDI KE B |
| UROLA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA MENDI KE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | EIBARTARRAK FT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SEGURA AIZKORRI FT B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | LAZKAO KE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ORDIZIA KE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | URKI CD C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | UROLA KE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| UROLA KE B |
| EIBARTARRAK FT | ||
| ORDIZIA KE B | ATSEDENA | |||
| URKI CD C |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| LAZKAO KE B |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ATSEDENA | AMARA BERRI KE B | |||
| BETI ONA CD C |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| KOSTKAS CD D |
| LENGOKOAK SD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKAS CD D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | SPORTING DE HERRERA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SAN MARCIAL CD C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | AMARA BERRI KE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ORERETA KAFEA FC B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | BETI ONA CD C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | LENGOKOAK SD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| LENGOKOAK SD B | ATSEDENA | |||
| SPORTING DE HERRERA B |
| KOSTKAS CD D | ||
| SAN MARCIAL CD C |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| AMARA BERRI KE B |
| BETI ONA CD C | ||
| PASAIA KE B |
| URNIETA KE C | ||
| BILLABONA KE B |
| OIARTZUN KE D | ||
| ATSEDENA | KOSTKAS CD C | |||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| USURBIL FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA KE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | PASAIA KE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | KOSTKAS CD C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | URNIETA KE C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | USURBIL FT B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | OIARTZUN KE D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| OIARTZUN KE D | ATSEDENA | |||
| USURBIL FT B |
| BILLABONA KE B | ||
| URNIETA KE C |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| KOSTKAS CD C |
| PASAIA KE B | ||
| ATSEDENA | ZUMAIAKO FT C | |||
| IDIAZABAL KE B |
| ZESTOA KB B | ||
| IKASBERRI KE B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| DANENA KE C |
| BERGARA KE C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | IDIAZABAL KE B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | BERGARA KE C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | DANENA KE C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ZUMAIAKO FT C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZESTOA KB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | IKASBERRI KE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| BERGARA KE C | ATSEDENA | |||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| DANENA KE C | ||
| ZESTOA KB B |
| IKASBERRI KE B | ||
| ZUMAIAKO FT C |
| IDIAZABAL KE B | ||
indautxu sd 2
sd eibar b 0
bergara ke 2
tolosa cf 1
antiguoko ke b 1
real sociedad de fútbol b 1
antiguoko ke 0
athletic club 1
sd eibar 3
vasconia cd 2
san juan ad 1
real sociedad de fútbol 2