| INTERNACIONAL CD B |
| OIARTZUN KE D | ||
| PASAIA KE |
| AMARA BERRI KE | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| BEHOBIA CD |
| KOSTKAS CD D | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORERETA KAFEA FC | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 |
| 2 | PASAIA KE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | 15 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 47 | 17 |
| 4 | BEHOBIA CD | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 33 | 21 |
| 5 | INTERNACIONAL CD B | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 25 | 19 |
| 6 | SAN MARCIAL CD C | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 44 |
| 7 | KOSTKAS CD D | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 27 | 35 |
| 8 | OIARTZUN KE D | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 68 |
| INTERNACIONAL CD B |
| KOSTKAS CD D | ||
| OIARTZUN KE D |
| PASAIA KE | ||
| AMARA BERRI KE |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| SAN MARCIAL CD C |
| BEHOBIA CD | ||
| ALLERRU KE |
| BEHOBIA CD B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| PASAIA KE B | ||
| OIARTZUN KE C |
| LANDETXA KTCD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 59 | 15 |
| 2 | ALLERRU KE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 39 | 15 |
| 3 | OIARTZUN KE C | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 43 | 24 |
| 4 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 | 28 |
| 5 | BEHOBIA CD B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 31 | 28 |
| 6 | LANDETXA KTCD B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 21 | 33 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 | 47 |
| 8 | PASAIA KE B | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 54 |
| ALLERRU KE |
| LANDETXA KTCD B | ||
| BEHOBIA CD B |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| PASAIA KE B |
| OIARTZUN KE C | ||
| USURBIL FT B |
| URNIETA KE B | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| BETI ONA CD C | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| HERNANI CD C | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANI CD C | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| 2 | URNIETA KE B | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 42 | 17 |
| 3 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 24 | 23 |
| 4 | DUNBOA EGUZKI CD | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 | 34 |
| 5 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 29 |
| 6 | USURBIL FT B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 20 | 31 |
| 7 | BETI ONA CD C | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 34 |
| USURBIL FT B | ATSEDENA | |||
| URNIETA KE B |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| BETI ONA CD C |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| HERNANI CD C | ||
| LENGOKOAK SD B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| BETI ONA CD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| KOSTKAS CD C | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 8 |
| 2 | SPORTING DE HERRERA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 32 | 12 |
| 4 | BETI ONA CD B | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 19 |
| 5 | TRINTXERPE CD B | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 | 34 |
| 6 | LENGOKOAK SD B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 45 |
| 7 | KOSTKAS CD C | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 55 |
| LENGOKOAK SD B | ATSEDENA | |||
| SPORTING DE HERRERA |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| BETI ONA CD B | ||
| TRINTXERPE CD B |
| KOSTKAS CD C | ||
| MARIÑO CD |
| TOURING CD C | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| MARTUTENE KE B | ||
| AMARA BERRI KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 |
| 2 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 53 | 17 |
| 3 | MARIÑO CD | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 37 | 27 |
| 4 | TOURING CD C | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 24 | 28 |
| 5 | MARTUTENE KE B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 26 | 26 |
| 6 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 24 | 46 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 17 | 51 |
| 8 | AMARA BERRI KE B | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 53 |
| MARIÑO CD |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| TOURING CD C |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| MARTUTENE KE B |
| AMARA BERRI KE B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| OSTADAR SKT C |
| INTXAURRONDO CD | ||
| DANENA KE C |
| LANDETXA KTCD | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| URNIETA KE C | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXAURRONDO CD | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 34 | 13 |
| 2 | LANDETXA KTCD | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 34 | 14 |
| 3 | OSTADAR SKT C | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 24 | 22 |
| 4 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | 23 |
| 5 | MUNDAIZ SCD B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 21 |
| 6 | DANENA KE C | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 27 |
| 7 | URNIETA KE C | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 38 |
| OSTADAR SKT C | ATSEDENA | |||
| INTXAURRONDO CD |
| DANENA KE C | ||
| LANDETXA KTCD |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| URNIETA KE C | ||
| ORDIZIA KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| IKASBERRI KE B |
| TOLOSA CF C | ||
| IDIAZABAL KE B |
| DANENA KE B | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| BILLABONA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANENA KE B | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| 2 | TOLOSA CF C | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 36 | 17 |
| 3 | SEGURA AIZKORRI FT B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 46 | 22 |
| 4 | ORDIZIA KE B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 29 |
| 5 | LAZKAO KE B | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 30 |
| 6 | BILLABONA KE B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 24 | 28 |
| 7 | IKASBERRI KE B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 66 |
| 8 | IDIAZABAL KE B | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 9 | 47 |
| ORDIZIA KE B |
| BILLABONA KE B | ||
| LAZKAO KE B |
| IKASBERRI KE B | ||
| TOLOSA CF C |
| IDIAZABAL KE B | ||
| DANENA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| ELGOIBAR CD B |
| ZARAUTZ KE D | ||
| ZUMAIAKO FT C |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ZESTOA KB B |
| IKASBERRI KE C | ||
| ORIOKO FT B | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR CD B | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 44 | 21 |
| 2 | AMAIKAK BAT KE B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 3 | IKASBERRI KE C | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 25 | 20 |
| 4 | ORIOKO FT B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 21 |
| 5 | ZARAUTZ KE D | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 25 | 27 |
| 6 | ZESTOA KB B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 29 |
| 7 | ZUMAIAKO FT C | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 | 32 |
| ELGOIBAR CD B | ATSEDENA | |||
| ZARAUTZ KE D |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| ZESTOA KB B | ||
| IKASBERRI KE C |
| ORIOKO FT B | ||
| URKI CD C |
| UROLA KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| BERGARA KE C |
| IKASBERRI KE | ||
| EIBARTARRAK FT | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 | 12 |
| 2 | URKI CD C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 | 34 |
| 3 | ALOÑA MENDI KE B | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27 | 17 |
| 4 | EIBARTARRAK FT | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 21 | 15 |
| 5 | UROLA KE B | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 | 29 |
| 6 | BERGARA KE C | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 35 |
| 7 | ARETXABALETA KE UDA C | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 15 | 43 |
| URKI CD C | ATSEDENA | |||
| UROLA KE B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| BERGARA KE C | ||
| IKASBERRI KE |
| EIBARTARRAK FT | ||
sd eibar 3
athletic club 3
betoño cd 1
real sociedad de fútbol 0
ud logroñes 3
antiguoko ke 1
real sociedad de fútbol c 3
oiartzun ke 2
sd eibar c 1
bilbao artizarrak fk 3
arratia cd 0
tolosa cf 0