| TRINTXERPE CD B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| BEHOBIA CD |
| MARIÑO CD | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| LANDETXA KTCD B |
| AMARA BERRI KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING DE HERRERA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| 2 | MARIÑO CD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 4 | BEHOBIA CD | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11 |
| 5 | TRINTXERPE CD B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 19 |
| 6 | DUNBOA EGUZKI CD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 8 | LANDETXA KTCD B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 |
| DUNBOA EGUZKI CD |
| BEHOBIA CD | ||
| MARIÑO CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| LANDETXA KTCD B | ||
| AMARA BERRI KE |
| TRINTXERPE CD B | ||
| ATSEDENA | OIARTZUN KE C | |||
| BEHOBIA CD B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| BETI ONA CD B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| TOURING CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETI ONA CD B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | INTERNACIONAL CD B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 3 | MUNDAIZ SCD B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 4 | OIARTZUN KE C | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | BEHOBIA CD B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 17 |
| 7 | TOURING CD C | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 |
| OIARTZUN KE C |
| BEHOBIA CD B | ||
| INTERNACIONAL CD B |
| BETI ONA CD B | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| TOURING CD C | ATSEDENA | |||
| OSTADAR SKT C |
| ORIOKO FT B | ||
| ZARAUTZ KE D |
| MARTUTENE KE B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| IKASBERRI KE C | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIOKO FT B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| 3 | IKASBERRI KE C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 4 | OSTADAR SKT C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| 6 | MARTUTENE KE B | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 7 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 18 |
| ORIOKO FT B |
| ZARAUTZ KE D | ||
| MARTUTENE KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| IKASBERRI KE C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| OSTADAR SKT C | ||
| ATSEDENA | UROLA KE B | |||
| LAZKAO KE B |
| URKI CD C | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURA AIZKORRI FT B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| 2 | EIBARTARRAK FT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| 3 | ALOÑA MENDI KE B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| 4 | ORDIZIA KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 |
| 5 | URKI CD C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 14 |
| 6 | UROLA KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| 7 | LAZKAO KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 |
| UROLA KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| URKI CD C |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ORDIZIA KE B |
| EIBARTARRAK FT | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B | ATSEDENA | |||
| ATSEDENA | SAN MARCIAL CD C | |||
| AMARA BERRI KE B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| BETI ONA CD C |
| LENGOKOAK SD B | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| KOSTKAS CD D | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKAS CD D | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | SAN MARCIAL CD C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 3 | SPORTING DE HERRERA B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | BETI ONA CD C | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 5 | LENGOKOAK SD B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 6 | AMARA BERRI KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| SAN MARCIAL CD C |
| AMARA BERRI KE B | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| BETI ONA CD C | ||
| LENGOKOAK SD B |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| KOSTKAS CD D | ATSEDENA | |||
| ATSEDENA | URNIETA KE C | |||
| KOSTKAS CD C |
| USURBIL FT B | ||
| PASAIA KE B |
| OIARTZUN KE D | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| BILLABONA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA KE B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2 | USURBIL FT B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 3 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | PASAIA KE B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 5 | KOSTKAS CD C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 6 | URNIETA KE C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| 7 | OIARTZUN KE D | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| URNIETA KE C |
| KOSTKAS CD C | ||
| USURBIL FT B |
| PASAIA KE B | ||
| OIARTZUN KE D |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| BILLABONA KE B | ATSEDENA | |||
| ATSEDENA | ZESTOA KB B | |||
| ZUMAIAKO FT C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| IDIAZABAL KE B |
| BERGARA KE C | ||
| IKASBERRI KE B |
| DANENA KE C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2 | ZUMAIAKO FT C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| 3 | DANENA KE C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| 4 | BERGARA KE C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 5 | IKASBERRI KE B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| 6 | IDIAZABAL KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 |
| 7 | ZESTOA KB B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| ZESTOA KB B |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| IDIAZABAL KE B | ||
| BERGARA KE C |
| IKASBERRI KE B | ||
| DANENA KE C | ATSEDENA | |||
| INTXAURRONDO CD |
| DANENA KE B | ||
| IKASBERRI KE |
| ELGOIBAR CD B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| HERNANI CD C | ||
| TOLOSA CF C |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| URNIETA KE B | ||
| ALLERRU KE |
| LANDETXA KTCD | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| PASAIA KE | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORERETA KAFEA FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | ALLERRU KE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 |
| 3 | DANENA KE B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 4 | TOLOSA CF C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 5 | PASAIA KE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 6 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 7 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 8 | HERNANI CD C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 9 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 10 | URNIETA KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 |
| 11 | ELGOIBAR CD B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| 12 | IKASBERRI KE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 |
| 13 | LANDETXA KTCD | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 14 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 16 |
| 15 | INTXAURRONDO CD | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 19 |
| 16 | AMAIKAK BAT KE B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| DANENA KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| ELGOIBAR CD B |
| INTXAURRONDO CD | ||
| HERNANI CD C |
| IKASBERRI KE | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| URNIETA KE B |
| TOLOSA CF C | ||
| LANDETXA KTCD |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| PASAIA KE |
| ALLERRU KE | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| ORERETA KAFEA FC | ||
leioa sd b 2
sd eibar b 0
antiguoko ke b 1
tolosa cf 2
real sociedad de fútbol b 0
santutxu fc b 1
laudio f. san rokezar cd a 6
hernani cd 1
zarautz ke 1
barakaldo cf 1
indautxu sd 1
bergara ke 1