| OIARTZUN KE D |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| AMARA BERRI KE |
| PASAIA KE | ||
| SAN MARCIAL CD C |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| KOSTKAS CD D |
| BEHOBIA CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORERETA KAFEA FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | AMARA BERRI KE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 |
| 3 | BEHOBIA CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 4 | PASAIA KE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| 5 | INTERNACIONAL CD B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 6 | SAN MARCIAL CD C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 7 | KOSTKAS CD D | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 8 | OIARTZUN KE D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| KOSTKAS CD D |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| PASAIA KE |
| OIARTZUN KE D | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| AMARA BERRI KE | ||
| BEHOBIA CD |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| BEHOBIA CD B |
| ALLERRU KE | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| PASAIA KE B |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| LANDETXA KTCD B |
| OIARTZUN KE C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLERRU KE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 |
| 3 | BEHOBIA CD B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 4 | OIARTZUN KE C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| 5 | LANDETXA KTCD B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 6 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 |
| 7 | PASAIA KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 |
| 8 | ORERETA KAFEA FC B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 |
| LANDETXA KTCD B |
| ALLERRU KE | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| BEHOBIA CD B | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| OIARTZUN KE C |
| PASAIA KE B | ||
| URNIETA KE B |
| USURBIL FT B | ||
| BETI ONA CD C |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| ATSEDENA | HERNANI CD C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | HERNANI CD C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | DUNBOA EGUZKI CD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 4 | URNIETA KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| 5 | BETI ONA CD C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | USURBIL FT B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 |
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| ATSEDENA | USURBIL FT B | |||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| URNIETA KE B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| BETI ONA CD C | ||
| HERNANI CD C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| LENGOKOAK SD B | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| TRINTXERPE CD B |
| BETI ONA CD B | ||
| ATSEDENA | KOSTKAS CD C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| 3 | BETI ONA CD B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 5 | LENGOKOAK SD B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 24 |
| 6 | TRINTXERPE CD B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 23 |
| 7 | KOSTKAS CD C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 |
| ATSEDENA | LENGOKOAK SD B | |||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BETI ONA CD B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| KOSTKAS CD C |
| TRINTXERPE CD B | ||
| TOURING CD C |
| MARIÑO CD | ||
| MARTUTENE KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| AMARA BERRI KE B | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| 2 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | TOURING CD C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 4 | MARIÑO CD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 5 | AMARA BERRI KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 |
| 6 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 |
| 7 | MARTUTENE KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 |
| 8 | SPORTING DE HERRERA B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 |
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| MARIÑO CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| TOURING CD C | ||
| AMARA BERRI KE B |
| MARTUTENE KE B | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| INTXAURRONDO CD |
| OSTADAR SKT C | ||
| LANDETXA KTCD |
| DANENA KE C | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| ATSEDENA | URNIETA KE C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 2 | OSTADAR SKT C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 3 | LANDETXA KTCD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 4 | INTXAURRONDO CD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | MUNDAIZ SCD B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 6 | URNIETA KE C | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 7 | DANENA KE C | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| ATSEDENA | OSTADAR SKT C | |||
| DANENA KE C |
| INTXAURRONDO CD | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| LANDETXA KTCD | ||
| URNIETA KE C |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| LAZKAO KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| TOLOSA CF C |
| IKASBERRI KE B | ||
| DANENA KE B |
| IDIAZABAL KE B | ||
| BILLABONA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANENA KE B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 2 | SEGURA AIZKORRI FT B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 3 | TOLOSA CF C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| 4 | BILLABONA KE B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 5 | LAZKAO KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | ORDIZIA KE B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| 7 | IDIAZABAL KE B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | IKASBERRI KE B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 34 |
| BILLABONA KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| IKASBERRI KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| IDIAZABAL KE B |
| TOLOSA CF C | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| DANENA KE B | ||
| ZARAUTZ KE D |
| ELGOIBAR CD B | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| IKASBERRI KE C |
| ZESTOA KB B | ||
| ATSEDENA | ORIOKO FT B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR CD B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2 | IKASBERRI KE C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 3 | ORIOKO FT B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 4 | AMAIKAK BAT KE B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | ZUMAIAKO FT C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | ZARAUTZ KE D | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 7 | ZESTOA KB B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| ATSEDENA | ELGOIBAR CD B | |||
| ZUMAIAKO FT C |
| ZARAUTZ KE D | ||
| ZESTOA KB B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ORIOKO FT B |
| IKASBERRI KE C | ||
| UROLA KE B |
| URKI CD C | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| IKASBERRI KE |
| BERGARA KE C | ||
| ATSEDENA | EIBARTARRAK FT | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 2 | URKI CD C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 3 | EIBARTARRAK FT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | ALOÑA MENDI KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | BERGARA KE C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | UROLA KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 |
| 7 | ARETXABALETA KE UDA C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| ATSEDENA | URKI CD C | |||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| UROLA KE B | ||
| BERGARA KE C |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| IKASBERRI KE | ||
sd eibar b
leioa sd b
tolosa cf
antiguoko ke b
santutxu fc b
real sociedad de fútbol b
antiguoko ke
cd oberena
aurrera de vitoria cd
real sociedad de fútbol
sd eibar
betoño cd