| DUNBOA EGUZKI CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BEHOBIA CD |
| TRINTXERPE CD B | ||
| MARIÑO CD |
| LANDETXA KTCD B | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| AMARA BERRI KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIÑO CD | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 16 |
| 2 | AMARA BERRI KE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 |
| 3 | BEHOBIA CD | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 13 |
| 4 | SPORTING DE HERRERA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12 |
| 5 | DUNBOA EGUZKI CD | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 21 |
| 6 | TRINTXERPE CD B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 24 | 27 |
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 29 |
| 8 | LANDETXA KTCD B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 37 |
| LANDETXA KTCD B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| TRINTXERPE CD B |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| AMARA BERRI KE |
| MARIÑO CD | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| BEHOBIA CD | ||
| OIARTZUN KE C |
| BETI ONA CD B | ||
| INTERNACIONAL CD B |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| BEHOBIA CD B | ATSEDENA | |||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| TOURING CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL CD B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | BETI ONA CD B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | OIARTZUN KE C | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 5 | MUNDAIZ SCD B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 6 | BEHOBIA CD B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 19 |
| 7 | TOURING CD C | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| ATSEDENA | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | |||
| TOURING CD C |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| OIARTZUN KE C | ||
| BETI ONA CD B |
| BEHOBIA CD B | ||
| MARTUTENE KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| ZARAUTZ KE D |
| OSTADAR SKT C | ||
| IKASBERRI KE C |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| ORIOKO FT B |
| SANTO TOMAS LIZEOA C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIOKO FT B | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2 | IKASBERRI KE C | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 3 | OSTADAR SKT C | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 4 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | 19 |
| 5 | MARTUTENE KE B | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 6 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 17 |
| 7 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| OSTADAR SKT C |
| IKASBERRI KE C | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| MARTUTENE KE B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| ORIOKO FT B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| ZARAUTZ KE D | ||
| ORDIZIA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
| URKI CD C |
| EIBARTARRAK FT | ||
| LAZKAO KE B | ATSEDENA | |||
| UROLA KE B |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIBARTARRAK FT | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 2 | SEGURA AIZKORRI FT B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 13 |
| 3 | ALOÑA MENDI KE B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 |
| 4 | UROLA KE B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 |
| 5 | ORDIZIA KE B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 26 |
| 6 | URKI CD C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 22 |
| 7 | LAZKAO KE B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 20 |
| EIBARTARRAK FT |
| UROLA KE B | ||
| ATSEDENA | ORDIZIA KE B | |||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| URKI CD C | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| AMARA BERRI KE B | ATSEDENA | |||
| SAN MARCIAL CD C |
| BETI ONA CD C | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| LENGOKOAK SD B |
| KOSTKAS CD D | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKAS CD D | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | SPORTING DE HERRERA B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 |
| 3 | SAN MARCIAL CD C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | LENGOKOAK SD B | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | BETI ONA CD C | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 6 | AMARA BERRI KE B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 24 |
| ATSEDENA | LENGOKOAK SD B | |||
| KOSTKAS CD D |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| BETI ONA CD C |
| AMARA BERRI KE B | ||
| URNIETA KE C |
| PASAIA KE B | ||
| OIARTZUN KE D |
| BILLABONA KE B | ||
| KOSTKAS CD C | ATSEDENA | |||
| USURBIL FT B |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLABONA KE B | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2 | USURBIL FT B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 |
| 3 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 |
| 4 | PASAIA KE B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 |
| 5 | KOSTKAS CD C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 |
| 6 | URNIETA KE C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 |
| 7 | OIARTZUN KE D | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14 |
| ATSEDENA | OIARTZUN KE D | |||
| BILLABONA KE B |
| USURBIL FT B | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| URNIETA KE C | ||
| PASAIA KE B |
| KOSTKAS CD C | ||
| ZUMAIAKO FT C | ATSEDENA | |||
| ZESTOA KB B |
| IDIAZABAL KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| IKASBERRI KE B | ||
| BERGARA KE C |
| DANENA KE C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 |
| 2 | ZUMAIAKO FT C | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 |
| 3 | DANENA KE C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 |
| 4 | BERGARA KE C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| 5 | IDIAZABAL KE B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 6 | IKASBERRI KE B | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 26 |
| 7 | ZESTOA KB B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 19 |
| ATSEDENA | BERGARA KE C | |||
| DANENA KE C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| IKASBERRI KE B |
| ZESTOA KB B | ||
| IDIAZABAL KE B |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| DANENA KE B |
| ELGOIBAR CD B | ||
| INTXAURRONDO CD |
| HERNANI CD C | ||
| IKASBERRI KE |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| URNIETA KE B | ||
| TOLOSA CF C |
| LANDETXA KTCD | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| PASAIA KE | ||
| ALLERRU KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANENA KE B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| 2 | ALLERRU KE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 |
| 3 | TOLOSA CF C | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 4 | HERNANI CD C | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 5 | ORERETA KAFEA FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 6 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| 7 | PASAIA KE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| 8 | URNIETA KE B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 25 |
| 9 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| 10 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | LANDETXA KTCD | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| 12 | INTXAURRONDO CD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 21 |
| 13 | ELGOIBAR CD B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 25 |
| 14 | IKASBERRI KE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 |
| 15 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 21 |
| 16 | AMAIKAK BAT KE B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 16 |
| ELGOIBAR CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| HERNANI CD C |
| DANENA KE B | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| INTXAURRONDO CD | ||
| URNIETA KE B |
| IKASBERRI KE | ||
| LANDETXA KTCD |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | ||
| PASAIA KE |
| TOLOSA CF C | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| ALLERRU KE | ||
laudio f. san rokezar cd a 1
bergara ke 0
arenas club 1
hernani cd 4
real sociedad de fútbol b 2
tolosa cf 1
antiguoko ke b 1
athletic club b 0
zarautz ke 1
sd eibar b 0
antiguoko ke 2
betoño cd 0