| PASAIA KE |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| OIARTZUN KE D | ||
| BEHOBIA CD |
| AMARA BERRI KE | ||
| KOSTKAS CD D |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORERETA KAFEA FC | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 49 | 13 |
| 2 | PASAIA KE | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 50 | 15 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 48 | 19 |
| 4 | BEHOBIA CD | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 37 | 24 |
| 5 | INTERNACIONAL CD B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 27 | 20 |
| 6 | SAN MARCIAL CD C | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 15 | 47 |
| 7 | KOSTKAS CD D | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 28 | 37 |
| 8 | OIARTZUN KE D | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 83 |
| SANTO TOMAS LIZEOA C |
| ALLERRU KE | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| BEHOBIA CD B | ||
| OIARTZUN KE C |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| LANDETXA KTCD B |
| PASAIA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 73 | 16 |
| 2 | ALLERRU KE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 45 | 15 |
| 3 | OIARTZUN KE C | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 58 | 24 |
| 4 | SANTO TOMAS LIZEOA C | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 | 29 |
| 5 | BEHOBIA CD B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 33 | 36 |
| 6 | LANDETXA KTCD B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 25 | 42 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 19 | 64 |
| 8 | PASAIA KE B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 63 |
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| USURBIL FT B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| URNIETA KE B | ||
| HERNANI CD C |
| BETI ONA CD C | ||
| ATSEDENA | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URNIETA KE B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 49 | 19 |
| 2 | HERNANI CD C | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 8 |
| 3 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 24 |
| 4 | DUNBOA EGUZKI CD | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 32 | 40 |
| 5 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 31 |
| 6 | USURBIL FT B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 20 | 31 |
| 7 | BETI ONA CD C | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 39 |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| LENGOKOAK SD B | ||
| BETI ONA CD B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| KOSTKAS CD C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| ATSEDENA | TRINTXERPE CD B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 56 | 11 |
| 2 | SPORTING DE HERRERA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 35 | 19 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 35 | 14 |
| 4 | BETI ONA CD B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 20 |
| 5 | TRINTXERPE CD B | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 26 | 35 |
| 6 | LENGOKOAK SD B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 20 | 52 |
| 7 | KOSTKAS CD C | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 59 |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| MARIÑO CD | ||
| AMARA BERRI KE B |
| TOURING CD C | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| MARTUTENE KE B | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15 |
| 2 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 57 | 18 |
| 3 | MARIÑO CD | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 45 | 27 |
| 4 | MARTUTENE KE B | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 28 |
| 5 | TOURING CD C | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 28 | 34 |
| 6 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 24 | 54 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 18 | 56 |
| 8 | AMARA BERRI KE B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 | 61 |
| DANENA KE C |
| OSTADAR SKT C | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| INTXAURRONDO CD | ||
| URNIETA KE C |
| LANDETXA KTCD | ||
| ATSEDENA | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTXAURRONDO CD | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 40 | 16 |
| 2 | LANDETXA KTCD | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 47 | 17 |
| 3 | OSTADAR SKT C | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 22 |
| 4 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 29 | 24 |
| 5 | MUNDAIZ SCD B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 17 | 27 |
| 6 | DANENA KE C | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 13 | 33 |
| 7 | URNIETA KE C | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 18 | 50 |
| IKASBERRI KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| IDIAZABAL KE B |
| LAZKAO KE B | ||
| SEGURA AIZKORRI FT B |
| TOLOSA CF C | ||
| BILLABONA KE B |
| DANENA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANENA KE B | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 79 | 9 |
| 2 | TOLOSA CF C | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 40 | 17 |
| 3 | ORDIZIA KE B | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 34 | 31 |
| 4 | LAZKAO KE B | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 30 | 30 |
| 5 | SEGURA AIZKORRI FT B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 46 | 27 |
| 6 | BILLABONA KE B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 26 | 38 |
| 7 | IKASBERRI KE B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | 74 |
| 8 | IDIAZABAL KE B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 51 |
| ZUMAIAKO FT C |
| ELGOIBAR CD B | ||
| ZESTOA KB B |
| ZARAUTZ KE D | ||
| ORIOKO FT B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ATSEDENA | IKASBERRI KE C | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR CD B | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 44 | 21 |
| 2 | AMAIKAK BAT KE B | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 |
| 3 | IKASBERRI KE C | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 28 | 21 |
| 4 | ORIOKO FT B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 | 26 |
| 5 | ZARAUTZ KE D | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 27 | 31 |
| 6 | ZUMAIAKO FT C | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 22 | 34 |
| 7 | ZESTOA KB B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 34 |
| ARETXABALETA KE UDA C |
| URKI CD C | ||
| BERGARA KE C |
| UROLA KE B | ||
| EIBARTARRAK FT |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ATSEDENA | IKASBERRI KE | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKASBERRI KE | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 58 | 12 |
| 2 | ALOÑA MENDI KE B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 32 | 23 |
| 3 | URKI CD C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 | 34 |
| 4 | EIBARTARRAK FT | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | 24 |
| 5 | UROLA KE B | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 27 | 29 |
| 6 | BERGARA KE C | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 | 38 |
| 7 | ARETXABALETA KE UDA C | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 | 48 |
arenas club 1
antiguoko ke b 0
sd eibar b 5
indartsu club 0
tolosa cf
athletic club b
real sociedad de fútbol b 1
laudio f. san rokezar cd a 0
real sociedad de fútbol c 3
elorrio cd 0
sd eibar c 1
athletic club c 3