AÑORGA KKE |
| ZARAUTZ KE | ||
BILLABONA KE |
| DANENA KE | ||
TOURING KE |
| HONDARRIBIA FE | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF |
| REAL UNION CLUB |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 |
2 | REAL UNION CLUB | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 23 | 16 |
3 | ZARAUTZ KE | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 29 | 23 |
4 | BILLABONA KE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 23 | 28 |
5 | TOURING KE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 22 | 18 |
6 | DANENA KE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 20 | 28 |
7 | HONDARRIBIA FE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 21 | 25 |
8 | AÑORGA KKE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 21 | 30 |
OIARTZUN KE |
| OSTADAR SKT (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
VASCONIA CD B |
| MARTUTENE KE | ||
OIARTZUN KE |
| LAGUN ONAK CD | ||
HERNANI CD |
| ORIOKO FT | ||
OSTADAR SKT |
| BEASAIN SD |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OIARTZUN KE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 25 | 19 |
2 | LAGUN ONAK CD | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 15 |
3 | MARTUTENE KE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 22 | 17 |
4 | VASCONIA CD B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 24 | 19 |
5 | BEASAIN SD | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 16 | 12 |
6 | HERNANI CD | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 16 | 20 |
7 | ORIOKO FT | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 20 |
8 | OSTADAR SKT | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 22 |
TOLOSA CF B |
| ORDIZIA KE | ||
KOSTKAS KE B |
| ANTIGUOKO KE B | ||
IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
| AIZKORRI SEGURA FT | ||
EUSKALDUNA SD |
| REAL SOCIEDAD B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL SOCIEDAD B | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 52 | 17 |
2 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 32 | 21 |
3 | ANTIGUOKO KE B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 17 |
4 | EUSKALDUNA SD | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | 24 |
5 | AIZKORRI SEGURA FT | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 26 |
6 | TOLOSA CF B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 12 | 29 |
7 | KOSTKAS KE B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 | 18 |
8 | ORDIZIA KE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 31 |
BERGARA KE |
| URKI CD | ||
MONDRAGON CF |
| ANAITASUNA CD | ||
ELGOIBAR CD |
| AMAIKAK BAT KE | ||
EIBAR B |
| ARETXABALETA KE UDA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGOIBAR CD | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 35 | 15 |
2 | EIBAR B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 44 | 12 |
3 | ARETXABALETA KE UDA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 26 |
4 | BERGARA KE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 27 | 26 |
5 | ANAITASUNA CD | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 29 | 30 |
6 | MONDRAGON CF | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 26 | 27 |
7 | AMAIKAK BAT KE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 17 | 39 |
8 | URKI CD | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 46 |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2