SAN MARCIAL CD C |
| LANDETXA KTCD (1) | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF E |
| BETI ONA CD - ERAIN C (2) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA FE B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 |
2 | SAN MARCIAL CD C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 10 |
3 | ALLERRU KJKE A | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 11 |
4 | LANDETXA KTCD | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 31 | 18 |
5 | BEHOBIA CD B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28 | 16 |
6 | BETI ONA CD - ERAIN C | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 | 41 |
7 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 27 |
8 | GURE TXOKOA K.KE B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 69 |
9 | BETI GAZTE KJKE B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 30 |
10 | DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 | 50 |
TOURING CD D |
| ORERETA KAFEA FC (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2 |
2 | BETI ONA CD B | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 |
3 | BEHOBIA CD | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 74 | 4 |
4 | ORERETA KAFEA FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 | 23 |
5 | OIARTZUN KE C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 22 |
6 | TOURING CD D | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 34 |
7 | HONDARRIBIA FE C | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 25 |
8 | MARIÑO CD B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 31 |
9 | ALLERRU KJKE B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 63 |
10 | SAN MARCIAL CD B | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 66 |
INTERNACIONAL CD B |
| PASAIA KE (1) | ||
ORERETA KAFEA FC B |
| TOURING CD C (2) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAIA KE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 |
2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 |
3 | INTERNACIONAL CD B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
4 | TOURING CD C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 |
5 | AMARA BERRI KE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 32 |
6 | MARTUTENE KE D | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 |
7 | BETI ONA CD D | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 26 |
8 | TRINTXERPE CD B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 46 |
9 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 44 |
EKINTZA KE |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C (1) | ||
AMARA BERRI KE |
| MARTUTENE KE C (2) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 |
2 | MARTUTENE KE C | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 |
3 | KOSTKAS CD E | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 14 |
4 | LENGOKOAK SD B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 12 |
5 | SANTO TOMAS LIZEOA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 12 |
6 | EKINTZA KE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | 19 |
7 | SPORTING DE HERRERA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 34 |
8 | AMARA BERRI KE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 26 |
9 | INTERNACIONAL CD C | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 39 |
10 | PASAIA KE B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 56 |
ZARAUTZ KE D |
| EUSKALDUNA SD B (1) | ||
ZUMAIAKO FT B |
| ORIOKO FT B (2) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USURBIL FT | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |
2 | HERNANI CD B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 |
3 | ZARAUTZ KE D | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 |
4 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 14 |
5 | ZUMAIAKO FT B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | 13 |
6 | ORIOKO FT B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 |
7 | URNIETA KE B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 29 |
8 | BILLABONA KE C | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 41 |
9 | OSTADAR SKT C | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 41 |
UROLA KE C |
| TOLOSA CF C (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZKAO KE C | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 9 |
2 | TOLOSA CF C | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 |
3 | BILLABONA KE B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 16 |
4 | ORDIZIA KE B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10 |
5 | IKASBERRI KE B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 31 |
6 | AIZKORRI SEGURA F.T. B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 16 |
7 | UROLA KE C | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 39 |
8 | IDIAZABAL KE C | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 36 |
9 | DANENA KE C | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 37 |
EIBARTARRAK FT |
| IDIAZABAL KE (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDIAZABAL KE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 |
2 | UROLA KE B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 |
3 | ANTZUOLA KE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 15 |
4 | URKI CD B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 |
5 | LAZKAO KE B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 16 |
6 | ILINTXA SD B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 30 |
7 | EIBARTARRAK FT | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 39 |
8 | SORALUZE CF B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 34 |
9 | ORDIZIA KE C | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 47 |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2