| SAN MARCIAL CD B |
| ALLERRU KJKE | ||
| INTERNACIONAL CD |
| PASAIA KE B | ||
| HERNANI CD B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| GURE TXOKOA KKE |
| TOURING CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURE TXOKOA KKE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2 | HERNANI CD B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 11 |
| 3 | ALLERRU KJKE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 9 |
| 4 | PASAIA KE B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 5 | SPORTING DE HERRERA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 |
| 6 | INTERNACIONAL CD | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 |
| 7 | TOURING CD C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 22 |
| 8 | SAN MARCIAL CD B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 23 |
| SAN MARCIAL CD B |
| PASAIA KE B | ||
| ALLERRU KJKE |
| TOURING CD C | ||
| HERNANI CD B |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| INTERNACIONAL CD |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BETI ONA CD D |
| HONDARRIBIA FE B | ||
| MUNDAIZ SCD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| LANDETXA KTCD |
| URNIETA CD B | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARCIAL CD C | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| 2 | HONDARRIBIA FE B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 |
| 3 | LANDETXA KTCD | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 |
| 4 | MUNDAIZ SCD B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14 |
| 5 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 21 |
| 6 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 32 |
| 7 | BETI ONA CD D | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 31 |
| 8 | URNIETA CD B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 30 |
| MUNDAIZ SCD B |
| URNIETA CD B | ||
| BETI ONA CD D |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| LANDETXA KTCD |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| HONDARRIBIA FE B |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF C |
| ANTIGUA LUBERRI KE | ||
| HONDARRIBIA FE C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| AMARA BERRI KE |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA |
| BETI ONA CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO TOMAS LIZEOA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 2 | BETI ONA CD C | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 3 | ANTIGUA LUBERRI KE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 |
| 4 | AMARA BERRI KE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 5 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF C | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 6 | ORERETA KAFEA FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 7 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| 8 | HONDARRIBIA FE C | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 21 |
| ANTIGUA LUBERRI KE |
| BETI ONA CD C | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| HONDARRIBIA FE C |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| AMARA BERRI KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||
| USURBIL FT |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| KOSTKAS CD D |
| EKINTZA KE | ||
| ZARAUTZ KE C |
| UROLA KE B | ||
| ORIOKO FT C |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXAS LASARTEARRA CF | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 |
| 2 | ZARAUTZ KE C | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12 |
| 3 | USURBIL FT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | UROLA KE B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 |
| 5 | KOSTKAS CD D | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| 6 | ZUMAIAKO FT C | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | EKINTZA KE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 23 |
| 8 | ORIOKO FT C | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 27 |
| USURBIL FT |
| EKINTZA KE | ||
| KOSTKAS CD D |
| UROLA KE B | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| ZARAUTZ KE C |
| ORIOKO FT C | ||
| MONDRAGON CF C |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ZARAUTZ KE D |
| ELGOIBAR CD C | ||
| URKI CD B |
| IKASBERRI KE C | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URKI CD B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| 2 | ELGOIBAR CD C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 3 | AMAIKAK BAT KE B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 |
| 4 | ORDIZIA KE B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 |
| 5 | ALOÑA MENDI KE B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 |
| 6 | ZARAUTZ KE D | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 18 |
| 7 | IKASBERRI KE C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 26 |
| 8 | MONDRAGON CF C | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 19 |
| ZARAUTZ KE D |
| IKASBERRI KE C | ||
| MONDRAGON CF C |
| ELGOIBAR CD C | ||
| URKI CD B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| ORDIZIA KE B | ||
| ORDIZIA KE C |
| AIZKORRI SEGURA FT B | ||
| BILLABONA KE C |
| BEASAIN SD B | ||
| LAZKAO KE B |
| ILINTXA SD B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| SORALUZE CF B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEASAIN SD B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 2 | LAZKAO KE B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| 3 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | AIZKORRI SEGURA FT B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 14 |
| 5 | ILINTXA SD B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 6 | SORALUZE CF B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 |
| 7 | BILLABONA KE C | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 26 |
| 8 | ORDIZIA KE C | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 16 |
| ORDIZIA KE C |
| BEASAIN SD B | ||
| LAZKAO KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| BILLABONA KE C |
| ILINTXA SD B | ||
| AIZKORRI SEGURA FT B |
| SORALUZE CF B | ||
| LANDETXA KTCD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| MARIÑO CD B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| TOURING CD D |
| BEHOBIA CD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 |
| 2 | BEHOBIA CD B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| 3 | DUNBOA EGUZKI CD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 |
| 4 | TRINTXERPE CD B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 |
| 5 | LANDETXA KTCD B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 |
| 6 | TOURING CD D | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 25 |
| 7 | MARIÑO CD B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| 8 | ORERETA KAFEA FC B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 |
| TRINTXERPE CD B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| ORERETA KAFEA FC B |
| MARIÑO CD B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| TOURING CD D | ||
| BEHOBIA CD B |
| LANDETXA KTCD B | ||
| PASAIA KE C |
| OIARTZUN KE C | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| DANENA KE C | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C |
| LENGOKOAK KE C | ||
| KOSTKAS CD E |
| HERNANI CD C | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENGOKOAK KE C | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| 2 | KOSTKAS CD E | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 3 | HERNANI CD C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 4 | DANENA KE C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 |
| 5 | SPORTING DE HERRERA B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| 6 | PASAIA KE C | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 |
| 7 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| 8 | OIARTZUN KE C | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| OIARTZUN KE C |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| DANENA KE C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C | ||
| LENGOKOAK KE C |
| KOSTKAS CD E | ||
| HERNANI CD C |
| PASAIA KE C | ||
| ATSEDENA | ZESTOA KB B | |||
| ORIOKO FT B |
| OSTADAR SKT C | ||
| LENGOKOAK KE C |
| IKASBERRI KE B | ||
| MARTUTENE KE C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17 |
| 2 | MARTUTENE KE C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | ZESTOA KB B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 4 | OSTADAR SKT C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| 5 | IKASBERRI KE B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 |
| 6 | ORIOKO FT B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 19 |
| 7 | LENGOKOAK KE C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 |
| ZESTOA KB B |
| ORIOKO FT B | ||
| OSTADAR SKT C |
| LENGOKOAK KE C | ||
| IKASBERRI KE B |
| MARTUTENE KE C | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ATSEDENA | |||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||
| ATSEDENA | UROLA KE C | |||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| IDIAZABAL KE B | ||
| LAZKAO KE C |
| EIBARTARRAK FT | ||
| BERGARA KE C |
| MUTRIKU FT B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2 | LAZKAO KE C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| 3 | UROLA KE C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 22 |
| 4 | EIBARTARRAK FT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 15 |
| 5 | MUTRIKU FT B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 6 | IDIAZABAL KE B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | BERGARA KE C | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 |
| UROLA KE C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| IDIAZABAL KE B |
| LAZKAO KE C | ||
| EIBARTARRAK FT |
| BERGARA KE C | ||
| MUTRIKU FT B | ATSEDENA | |||
| BEHOBIA CD |
| BETI ONA CD B | ||
| ANTZUOLA KE |
| IKASBERRI KE | ||
| PASAIA KE |
| MONDRAGON CF B | ||
| TOLOSA CF C |
| SANPEDROTARRA FE | ||
| MUNDAIZ SCD |
| ZUMAIAKO FT B | ||
| OSTADAR SKT B |
| ARETXABALETA KE UDA B | ||
| OIARTZUN KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| BILLABONA KE B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDAIZ SCD | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | PASAIA KE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | OSTADAR SKT B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | BILLABONA KE B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 5 | BEHOBIA CD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 6 | TOLOSA CF C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 7 | OIARTZUN KE B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 8 | MONDRAGON CF B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 9 | ARETXABALETA KE UDA B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 10 | BETI ONA CD B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 11 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 12 | ZUMAIAKO FT B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
| 13 | SANPEDROTARRA FE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| 14 | ANTZUOLA KE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 15 | IKASBERRI KE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 16 | INTERNACIONAL CD B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| BETI ONA CD B |
| BILLABONA KE B | ||
| IKASBERRI KE |
| BEHOBIA CD | ||
| MONDRAGON CF B |
| ANTZUOLA KE | ||
| SANPEDROTARRA FE |
| PASAIA KE | ||
| ZUMAIAKO FT B |
| TOLOSA CF C | ||
| ARETXABALETA KE UDA B |
| MUNDAIZ SCD | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| OSTADAR SKT B | ||
| INTERNACIONAL CD B |
| OIARTZUN KE B | ||
tolosa cf
arenas club
hernani cd
antiguoko ke b
sd eibar b
barakaldo cf
bergara ke
danok bat club b
indartsu club
zarautz ke
arratia cd
real sociedad de fútbol b