| UROLA KE |
| TOLOSA CF | ||
| URKI CD |
| BEASAIN SD B | ||
| OIARTZUN KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
| HERNANI CD |
| BERGARA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| DEUSTO FC | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| MUTRIKU FT |
| MONDRAGON CF | ||
| ORIOKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ANAITASUNA CD |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 39 | 10 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 37 | 18 |
| 3 | OIARTZUN KE | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 28 | 15 |
| 4 | ZUMAIAKO FT | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 24 | 22 |
| 5 | ELGOIBAR CD | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 28 | 20 |
| 6 | BERGARA KE | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 26 | 12 |
| 7 | MONDRAGON CF | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 25 | 16 |
| 8 | URKI CD | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 31 | 31 |
| 9 | TOLOSA CF | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | 27 |
| 10 | BEASAIN SD B | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 33 | 35 |
| 11 | BETI GAZTE KJKE | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 24 | 26 |
| 12 | UROLA KE | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 26 | 29 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 20 | 33 |
| 14 | ORIOKO FT | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 20 | 33 |
| 15 | MUTRIKU FT | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 17 | 32 |
| 16 | DEUSTO FC | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 20 | 41 |
| 17 | HERNANI CD | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 | 33 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 | 31 |
| BEASAIN SD B |
| TOLOSA CF | ||
| ZUMAIAKO FT |
| URKI CD | ||
| BERGARA KE |
| OIARTZUN KE | ||
| DEUSTO FC |
| HERNANI CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ELGOIBAR CD | ||
| MONDRAGON CF |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| REAL UNION CLUB B |
| MUTRIKU FT | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| ORIOKO FT | ||
| ANAITASUNA CD |
| UROLA KE | ||
real sociedad de fútbol b 3
arenas club 0
leioa sd b
antiguoko ke b
tolosa cf
deportivo alavés b
sd eibar b
danok bat club b
aurrera de vitoria cd
antiguoko ke
cd villegas
sd eibar