| TOLOSA CF |
| URKI CD | ||
| BEASAIN SD B |
| OIARTZUN KE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| HERNANI CD | ||
| BERGARA KE |
| ELGOIBAR CD | ||
| DEUSTO FC |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| MUTRIKU FT | ||
| MONDRAGON CF |
| ORIOKO FT | ||
| REAL UNION CLUB B |
| ANAITASUNA CD | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| UROLA KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 32 | 16 |
| 3 | OIARTZUN KE | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 15 |
| 4 | BERGARA KE | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 26 | 12 |
| 5 | MONDRAGON CF | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 23 | 16 |
| 6 | ZUMAIAKO FT | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 21 | 20 |
| 7 | ELGOIBAR CD | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 23 | 19 |
| 8 | URKI CD | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 30 | 31 |
| 9 | BETI GAZTE KJKE | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 24 | 24 |
| 10 | BEASAIN SD B | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 33 | 34 |
| 11 | TOLOSA CF | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 24 | 27 |
| 12 | UROLA KE | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 26 | 28 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 19 | 29 |
| 14 | ORIOKO FT | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 18 | 29 |
| 15 | MUTRIKU FT | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 17 | 32 |
| 16 | DEUSTO FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 19 | 36 |
| 17 | HERNANI CD | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 22 | 30 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 17 | 31 |
| UROLA KE |
| TOLOSA CF | ||
| URKI CD |
| BEASAIN SD B | ||
| OIARTZUN KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
| HERNANI CD |
| BERGARA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| DEUSTO FC | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| MUTRIKU FT |
| MONDRAGON CF | ||
| ORIOKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ANAITASUNA CD |
| AMAIKAK BAT KE | ||
granada cf 0
sd eibar 0