| BERGARA KE |
| TOLOSA CF B | ||
| GOIERRI GORRI FK |
| LAGUN ONAK CD | ||
| IRAULI BOSTEKO KK |
| HERNANI CD B | ||
| OSTADAR SKT |
| TOURING KE | ||
| UROLA KE |
| ORIOKO FT | ||
| LANDETXA KTCD |
| INTXAURDI KE | ||
| AIZTONDO |
| ELGOIBAR CD | ||
| OIARTZUN KE B |
| DEBAGOIENA BAILARA | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR CD | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 53 | 24 |
| 2 | BERGARA KE | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 62 | 15 |
| 3 | INTXAURDI KE | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 41 | 12 |
| 4 | UROLA KE | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 41 | 26 |
| 5 | OIARTZUN KE B | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 30 | 20 |
| 6 | GOIERRI GORRI FK | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 | 20 |
| 7 | LAGUN ONAK CD | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 35 | 21 |
| 8 | TOLOSA CF B | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 33 | 22 |
| 9 | TOURING KE | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 51 | 40 |
| 10 | DEBAGOIENA BAILARA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 35 | 38 |
| 11 | LANDETXA KTCD | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 29 | 32 |
| 12 | ORIOKO FT | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 31 | 46 |
| 13 | HERNANI CD B | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 23 | 43 |
| 14 | IRAULI BOSTEKO KK | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 20 | 48 |
| 15 | AIZTONDO | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 8 | 56 |
| 16 | OSTADAR SKT | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 17 | 86 |
| DEBAGOIENA BAILARA |
| BERGARA KE | ||
| TOLOSA CF B |
| GOIERRI GORRI FK | ||
| LAGUN ONAK CD |
| IRAULI BOSTEKO KK | ||
| HERNANI CD B |
| OSTADAR SKT | ||
| TOURING KE |
| UROLA KE | ||
| ORIOKO FT |
| LANDETXA KTCD | ||
| INTXAURDI KE |
| AIZTONDO | ||
| ELGOIBAR CD |
| OIARTZUN KE B | ||
anaitasuna cd 3
lakua de vitoria-gasteiz cdf a 0
arratia cd 2
antiguoko ke b 1
sd eibar b 2
real sociedad de fútbol b 0
tolosa cf 1
laudio f. san rokezar cd a 1
cd oberena 0
antiguoko ke 2
real sociedad de fútbol 2
aurrera de vitoria cd 0