EKINTZA KE |
| BETI ONA CD | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B |
| OIARTZUN KE B | ||
MUNDAIZ SCD |
| SAN MARCIAL CD B | ||
MARIÑO CD |
| KOSTKAS CD B | ||
INTERNACIONAL CD |
| URNIETA KE | ||
HONDARRIBIA FE B |
| VASCONIA CD C | ||
ANTIGUA LUBERRI KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
TOURING KE B |
| LENGOKOAK KE B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 45 | 17 |
2 | REAL UNION CLUB B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 46 | 17 |
3 | ANTIGUA LUBERRI KE | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
4 | URNIETA KE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 43 | 28 |
5 | VASCONIA CD C | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 30 | 13 |
6 | MUNDAIZ SCD | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 38 | 26 |
7 | EKINTZA KE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 31 | 27 |
8 | KOSTKAS CD B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 32 | 23 |
9 | TOURING KE B | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 19 | 25 |
10 | BETI ONA CD | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 35 | 36 |
11 | INTERNACIONAL CD | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 24 | 41 |
12 | LENGOKOAK KE B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16 | 34 |
13 | SAN MARCIAL CD B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 14 | 35 |
14 | HONDARRIBIA FE B | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 27 | 38 |
15 | OIARTZUN KE B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 21 | 39 |
16 | MARIÑO CD | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 24 | 64 |
TOURING KE B |
| BETI ONA CD | ||
OIARTZUN KE B |
| EKINTZA KE | ||
SAN MARCIAL CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF B | ||
KOSTKAS CD B |
| MUNDAIZ SCD | ||
URNIETA KE |
| MARIÑO CD | ||
VASCONIA CD C |
| INTERNACIONAL CD | ||
REAL UNION CLUB B |
| HONDARRIBIA FE B | ||
LENGOKOAK KE B |
| ANTIGUA LUBERRI KE |
ZESTOA KB |
| LAGUN ONAK CD B | ||
BILLABONA KE |
| ZUMAIAKO FT B | ||
MUTRIKU FT |
| TOLOSA CF B | ||
ANAITASUNA CD B |
| ALOÑA MENDI KE | ||
BERGARA KE B |
| ILINTXA SD | ||
UROLA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT | ||
URKI CD B |
| IDIAZABAL KE | ||
ORDIZIA KE B |
| OSTADAR SKT B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGURA AIZKORRI FT | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 56 | 14 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 30 | 10 |
3 | ANAITASUNA CD B | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 | 14 |
4 | TOLOSA CF B | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 40 | 18 |
5 | ILINTXA SD | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 33 | 26 |
6 | BILLABONA KE | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 41 | 25 |
7 | ZESTOA KB | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 32 | 21 |
8 | MUTRIKU FT | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 26 | 24 |
9 | BERGARA KE B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 34 | 25 |
10 | OSTADAR SKT B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 24 |
11 | IDIAZABAL KE | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 34 | 27 |
12 | URKI CD B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 24 | 42 |
13 | LAGUN ONAK CD B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 | 33 |
14 | ZUMAIAKO FT B | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 18 | 44 |
15 | ORDIZIA KE B | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 16 | 50 |
16 | UROLA KE B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 67 |
ORDIZIA KE B |
| LAGUN ONAK CD B | ||
ZUMAIAKO FT B |
| ZESTOA KB | ||
TOLOSA CF B |
| BILLABONA KE | ||
ALOÑA MENDI KE |
| MUTRIKU FT | ||
ILINTXA SD |
| ANAITASUNA CD B | ||
SEGURA AIZKORRI FT |
| BERGARA KE B | ||
IDIAZABAL KE |
| UROLA KE B | ||
OSTADAR SKT B |
| URKI CD B |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2