VASCONIA CD C |
| TRINTXERPE CD | ||
REAL UNION CLUB B |
| TOURING KE B | ||
LENGOKOAK KE |
| MARIÑO CD | ||
INTERNACIONAL CD |
| BETI GAZTE KJKE A | ||
BETI ONA CD |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
SAN MARCIAL CD |
| KOSTKAS KE C | ||
GURE TXOKOA KKE |
| OIARTZUN KE B | ||
MARTUTENE KE B |
| AÑORGA KKE B |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARCIAL CD | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 40 | 14 |
2 | MARTUTENE KE B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 29 | 12 |
3 | BETI GAZTE KJKE A | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 29 | 19 |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 36 | 13 |
5 | BETI ONA CD | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20 |
6 | REAL UNION CLUB B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 23 | 36 |
7 | KOSTKAS KE C | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 19 | 17 |
8 | MARIÑO CD | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | 26 |
9 | AÑORGA KKE B | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 35 | 41 |
10 | GURE TXOKOA KKE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 23 | 34 |
11 | LENGOKOAK KE | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 25 | 22 |
12 | TRINTXERPE CD | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 41 |
13 | VASCONIA CD C | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 19 | 35 |
14 | TOURING KE B | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 18 | 22 |
15 | INTERNACIONAL CD | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 23 | 28 |
16 | OIARTZUN KE B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | 25 |
TRINTXERPE CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
TOURING KE B |
| LENGOKOAK KE | ||
MARIÑO CD |
| INTERNACIONAL CD | ||
BETI GAZTE KJKE A |
| BETI ONA CD | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| SAN MARCIAL CD | ||
KOSTKAS KE C |
| GURE TXOKOA KKE | ||
OIARTZUN KE B |
| MARTUTENE KE B | ||
AÑORGA KKE B |
| VASCONIA CD C |
ANTIGUA LUBERRI KE |
| REAL SOCIEDAD C | ||
BEASAIN SD B |
| MUTRIKU FT | ||
ILINTXA SD |
| SORALUZE CF | ||
LAGUN ONAK CD B |
| ALOÑA MENDI KE | ||
ZESTOA KB A |
| URNIETA CD | ||
UROLA KE |
| LAZKAO KE | ||
DANENA KE B |
| INTXURRE KKE | ||
ZARAUTZ KE B |
| ZUMAIAKO FT |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UROLA KE | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 60 | 10 |
3 | LAZKAO KE | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 37 | 21 |
4 | REAL SOCIEDAD C | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 31 | 13 |
5 | MUTRIKU FT | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 39 | 27 |
6 | ZUMAIAKO FT | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 16 |
7 | ZESTOA KB A | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 44 | 36 |
8 | ILINTXA SD | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 32 | 34 |
9 | ZARAUTZ KE B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 20 | 25 |
10 | LAGUN ONAK CD B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 | 30 |
11 | INTXURRE KKE | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 31 | 36 |
12 | SORALUZE CF | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 24 | 37 |
13 | BEASAIN SD B | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16 | 26 |
14 | URNIETA CD | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 18 | 47 |
15 | DANENA KE B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 25 | 58 |
16 | ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 55 |
REAL SOCIEDAD C |
| BEASAIN SD B | ||
MUTRIKU FT |
| ILINTXA SD | ||
SORALUZE CF |
| LAGUN ONAK CD B | ||
ALOÑA MENDI KE |
| ZESTOA KB A | ||
URNIETA CD |
| UROLA KE | ||
LAZKAO KE |
| DANENA KE B | ||
INTXURRE KKE |
| ZARAUTZ KE B | ||
ZUMAIAKO FT |
| ANTIGUA LUBERRI KE |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2