| ARTESANOS JUANTXO |
| TAKE ORBELA TABERNA (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIZIA K.E. | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 702 | 627 |
| 2 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 759 | 654 |
| 3 | SASKI AXULAR | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 724 | 652 |
| 4 | DONOSTI DOLPHINS | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 666 | 669 |
| 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 646 | 627 |
| 6 | ELORRI-ALDAPA / ZTB GARBIKETAK | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 632 | 647 |
| 7 | TAKE ORBELA TABERNA | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 599 | 670 |
| 8 | ARTESANOS JUANTXO | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 591 | 773 |
| BOSTEKO IRAULI -B- |
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOYOLA 21 HOOPS | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 811 | 692 |
| 2 | ALL4MOVIL HONDARRIBIA | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 772 | 626 |
| 3 | ERROIBIDE IRUN | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 702 | 623 |
| 4 | AÑORGA KKE SASKI | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 680 | 634 |
| 5 | EASO BASKET IRAMENDI | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 701 | 798 |
| 6 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 640 | 725 |
| 7 | BOSTEKO IRAULI -B- | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 628 | 682 |
| 8 | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 645 | 799 |
sd gernika club 1
sd eibar b 2
real sociedad de fútbol b 1
ad ceuta fc 3
madrid cf femenino 3
sd eibar 2
levante ud 1
real sociedad de fútbol 1
naturpeller san cristobal de segovia 0
cmo valves lauburu ibarra 7
ampo ordizia 66
a.d. ingenieros industriales las rozas rugby 11