| ALL4MOVIL HONDARRIBIA |
| SASKI AXULAR (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOYOLA 21 HOOPS | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 771 | 655 |
| 2 | ORDIZIA K.E. | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 762 | 672 |
| 3 | DONOSTI DOLPHINS | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 703 | 729 |
| 4 | SASKI AXULAR | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 653 | 613 |
| 5 | ERROIBIDE IRUN | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 643 | 721 |
| 6 | ALL4MOVIL HONDARRIBIA | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 620 | 609 |
| 7 | AÑORGA KKE SASKI | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 650 | 747 |
| 8 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 674 | 730 |
| AÑORGA KKE SASKI |
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | ||
| ALL4MOVIL HONDARRIBIA |
| ORDIZIA K.E. | ||
| DONOSTI DOLPHINS |
| LOYOLA 21 HOOPS | ||
| SASKI AXULAR |
| ERROIBIDE IRUN | ||
sd eibar b 0
sd beasain 1
atlético villalonga fútbol femenino 1
sd eibar b 1
bizkerre club b 3
real sociedad de fútbol c 2
cd terrassa hockey 1
real sociedad s.a.d. 1
real sociedad de fútbol b 2
club atlético de madrid c 1
zarautz ke 0
pasaia ke 3