| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| SORALUCE BKE |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| ARRASATE E.B. |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| MUNTTARPE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 492 | 451 |
| 2 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 520 | 468 |
| 3 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 475 | 439 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 502 | 482 |
| 5 | MUNTTARPE | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 464 | 449 |
| 6 | SORALUCE BKE | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 397 | 396 |
| 7 | ARRASATE E.B. | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 462 | 459 |
| 8 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 491 | 488 |
| 9 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 474 | 504 |
| 10 | TXINGUDI GOIBAR | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 459 | 492 |
| 11 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 395 | 450 |
| 12 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 427 | 480 |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| SORALUCE BKE | ||
| UROLA E.K. CONST. ANTIO |
| ARRASATE E.B. | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| BAYONA AUTOAK PULPO EK | ||
| MUNTTARPE |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
cmo valves lauburu ibarra
club union deportiva loeches
hernani c.r.e.
valencia rc
tolosa c.f. eskubaloia
anaitasuna
bm. loyola
bera bera
caja rural cb zamora
inveready gipuzkoa
naturpeller san cristobal de segovia
antiguoko ke estudio dental barrenechea