| GAINTXU AFT |
| BENETAZKO FT | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| TTAKUN AFKK |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| EUSKALDUNA SD | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | BENETAZKO FT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 4 | ALTZA LA TERRAZA CD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 5 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| 6 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 7 | JANRABLUE FUTSAL KK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 8 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 9 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | EUSKALDUNA SD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 12 | MAKAX GORKA MARGOAK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 13 | GAINTXU AFT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 |
| GAINTXU AFT |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| TTAKUN AFKK | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| EUSKALDUNA SD |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| BENETAZKO FT |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
afantxo pesc. ferreres
lauburu ke ibarra
pasaia ke
deusto sd
sd eibar c
leioa sd
aretxabaleta ud
touring cd
ud mutilvera
sd beasain
domusa teknik isb
azulmarino mallorca palma