| UROLA KE |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| DEUSTO FC |
| MONDRAGON CF | ||
| BERGARA KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ZUMAIAKO FT |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| BEASAIN SD B |
| ANAITASUNA CD | ||
| TOLOSA CF |
| ORIOKO FT | ||
| URKI CD |
| MUTRIKU FT | ||
| OIARTZUN KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| HERNANI CD |
| ELGOIBAR CD | ||
|
(1) Atzeratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 64 | 29 | 18 | 10 | 1 | 0 | 52 | 13 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 0 | 63 | 28 |
| 3 | OIARTZUN KE | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 0 | 44 | 23 |
| 4 | ZUMAIAKO FT | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 0 | 42 | 36 |
| 5 | MONDRAGON CF | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 0 | 43 | 30 |
| 6 | TOLOSA CF | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 0 | 39 | 30 |
| 7 | ELGOIBAR CD | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 0 | 49 | 42 |
| 8 | UROLA KE | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 0 | 56 | 44 |
| 9 | URKI CD | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 0 | 48 | 44 |
| 10 | BEASAIN SD B | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 0 | 49 | 55 |
| 11 | BERGARA KE | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 0 | 33 | 31 |
| 12 | BETI GAZTE KJKE | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 0 | 35 | 40 |
| 13 | ORIOKO FT | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 0 | 31 | 50 |
| 14 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 0 | 32 | 47 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 0 | 33 | 59 |
| 16 | MUTRIKU FT | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 0 | 30 | 57 |
| 17 | HERNANI CD | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 0 | 33 | 52 |
| 18 | DEUSTO FC | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 0 | 33 | 64 |
tolosa cf
sd eibar b
balonmano tarazona
egia teila fabrika
amenabar zarautz zke
tolosa c.f. eskubaloia
bera bera
anabel lee camargo 74
grupo kursaal basauri
eibar eskubaloia
mondrate cd
tolosala af ke garaje tolosa