| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ATSEDENA | |||
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
| CR LICEO FRANCÉS |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| AMPO ORDIZIA |
| BARÇA RUGBY | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 138 | 75 | 2 | 1 |
| 2 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129 | 85 | 1 | - |
| 3 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | 115 | - | 1 |
| 4 | CR LICEO FRANCÉS | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 64 | 1 | 1 |
| 5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 137 | 127 | - | 2 |
| 6 | INEXO EL SALVADOR | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 131 | - | - |
| 7 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 126 | - | - |
| 8 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 75 | 1 | 1 |
| 9 | AMPO ORDIZIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63 | 68 | - | 1 |
| 10 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 112 | 1 | - |
| 11 | BARÇA RUGBY | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 138 | - | - |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| AMPO ORDIZIA | ||
| ATSEDENA | BARÇA RUGBY | |||
arratia cd
añorga kke
sd beasain
cd basconia
tolosa c.f. eskubaloia
egia teila fabrika
il capo hondarribia - bidasoa
trapagaran eskubaloia
bera bera
bm. loyola
anabel lee camargo 74
eibar eskubaloia