CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| POZUELO RUGBY UNION | ||
AMPO ORDIZIA |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
BARÇA RUGBY |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
FIBRA VALENCIA LES ABELLES |
| REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | ||
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198 | 67 | 4 | - |
2 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 205 | 111 | 3 | 1 |
3 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 143 | 108 | 1 | 1 |
4 | REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 211 | 122 | 2 | 2 |
5 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 204 | 128 | 2 | 2 |
6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 161 | 141 | 2 | 1 |
7 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 174 | 156 | 2 | 2 |
8 | AMPO ORDIZIA | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 121 | 163 | - | - |
9 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 120 | 153 | - | 3 |
10 | BARÇA RUGBY | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | 167 | - | 1 |
11 | POZUELO RUGBY UNION | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 267 | - | 1 |
12 | FIBRA VALENCIA LES ABELLES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 251 | - | - |
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
POZUELO RUGBY UNION |
| AMPO ORDIZIA | ||
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| BARÇA RUGBY | ||
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| FIBRA VALENCIA LES ABELLES | ||
REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA |
| CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | ||
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
valencia b.c.
idk euskotren
ad rimas 8
atlético san sebastián 2
construcciones gonzálo crespo pas- piélagos 70
ulacia zke 80
biele isb 90
lobe huesca la magia 76
deportivo abanca 0
real sociedad 1
sd eibar b 3
cd getxo 2