FOMENTO |
| AGUSTIN DE LEIZA | ||
ALFIL A |
| IDIAZABAL | ||
BAIONA |
| CIRIONDO.COM, Z.K.E. A | ||
LUZARO-ORERETA A |
| BERAUN BERA A | ||
CIRIONDO.COM, Z.K.E. B |
| ANAITASUNA KAKUTE | ||
HONDARRIBIA-MARLAXKA A |
| GROS C |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. A | 25 | 0 | 25 | 104,3125 |
2 | ALFIL A | 23 | 0 | 23 | 95,1875 |
3 | FOMENTO | 22 | -1 | 21 | 96,6250 |
4 | HONDARRIBIA-MARLAXKA A | 20 | 0 | 20 | 88,7500 |
5 | BERAUN BERA A | 18 | 0 | 18 | 84,2500 |
6 | LUZARO-ORERETA A | 16,5 | 0 | 16,5 | 74,4375 |
7 | GROS C | 16 | 0 | 16 | 70,0625 |
8 | AGUSTIN DE LEIZA | 16 | 0 | 16 | 65,1250 |
9 | ANAITASUNA KAKUTE | 15,5 | 0 | 15,5 | 71,1875 |
10 | BAIONA | 15 | 0 | 15 | 62,1875 |
11 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. B | 14,5 | 0 | 14,5 | 62,5000 |
12 | IDIAZABAL | 14,5 | 0 | 14,5 | 61,3750 |
real sociedad de f. s.a.d.
real betis balompie s.a.d.
udg tenerife atzeratua
eibar s.a.d. atzeratua
real betis balompie s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
mecalia atl. guardes 22
super amara bera bera 31
acunsa gbc 68
barça 110
tolosa c.f. eskubaloia 20
helvetia anaitasuna 27