| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| AMPO ORDIZIA | ||
| ATSEDENA | BARÇA RUGBY | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 172 | 90 | 2 | 1 |
| 2 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 159 | 115 | 1 | 1 |
| 3 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 148 | 131 | 1 | - |
| 4 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 157 | 145 | 1 | - |
| 5 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 148 | 154 | - | - |
| 6 | CR LICEO FRANCÉS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 109 | 1 | 1 |
| 7 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | 127 | 2 | - |
| 8 | COMPLUTENSE CISNEROS | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 152 | 149 | - | 3 |
| 9 | AMPO ORDIZIA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 86 | 97 | - | 2 |
| 10 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85 | 109 | 1 | 1 |
| 11 | BARÇA RUGBY | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 138 | - | - |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ATSEDENA | |||
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| CR LICEO FRANCÉS |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| AMPO ORDIZIA |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
| BARÇA RUGBY |
| INEXO EL SALVADOR | ||
real sociedad de fútbol b
sd huesca
inexo el salvador 29
ampo ordizia 23
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 57
real oviedo rugby 17
tolosa cf 1
antiguoko ke b 0
ctm abadiño - l4uko 5
irun leka enea 1
marpex beraun errenteria tm 4
ctm tenercan teneguía 2