| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| AMPO ORDIZIA | ||
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| BARÇA RUGBY | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 40 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 361 | 183 | 5 | 1 |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 318 | 179 | 5 | 2 |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 302 | 239 | 2 | 1 |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 287 | 297 | 2 | 1 |
| 5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 288 | 282 | 1 | 3 |
| 6 | CR LICEO FRANCÉS | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 274 | 293 | 1 | 1 |
| 7 | AMPO ORDIZIA | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 244 | 281 | - | 3 |
| 8 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 216 | 232 | 2 | 4 |
| 9 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 250 | 352 | 2 | - |
| 10 | INEXO EL SALVADOR | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 225 | 278 | - | - |
| 11 | BARÇA RUGBY | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 155 | 304 | - | 3 |
irun bidasoa mahai tenis academy 4
oberena a 2
welltech electronics guretalde 0
club deportivo marpex beraun-errenteria tenis de m 6
atletico san sebastian b 4
club deportivo artxandako mahai tenisa 2
cd koipus oarso tenis de mesa 5
elma gasteiz 1
alter enersun al-qázeres extremadura 72
domusa teknik isb 74
afantxo pesc. ferreres 9
oiartzun ke 5