| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) HORTITEC ALZIRA TT | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||||||
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| 2 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 |
| 3 | VISIT PONTEVEDRA | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 25 |
| 4 | ARTEAL SANTIAGO | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 22 |
| 5 | ALICANTE TM | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30 | 22 |
| 6 | IRUN LEKA ENEA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 27 |
| 7 | ENOLI LES BORGES VALL | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 24 |
| 8 | HORTITEC ALZIRA TT | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 30 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 33 |
| 10 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 31 |
| 11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 23 | 33 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 40 |
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
granada cf 0
sd eibar 0
club joventut badalona 70
idk euskotren 57
real sociedad de fútbol 2
fc barcelona 1
sevilla fc 0
real sociedad de fútbol 2
amixalan anaitasuna sd 1
cmo valves lauburu ibarra 5
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25