| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBU TPF BURGOS 2031 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| ARTEAL SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| IRUN LEKA ENEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| CTT HOSPITALET | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| HORTITEC ALZIRA TT | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 46 | 10 |
| 2 | ARTEAL SANTIAGO | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 40 | 24 |
| 3 | ALICANTE TM | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 24 |
| 4 | ENOLI LES BORGES VALL | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 29 |
| 5 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 28 |
| 6 | IRUN LEKA ENEA | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 33 | 32 |
| 7 | VISIT PONTEVEDRA | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 32 | 33 |
| 8 | HORTITEC ALZIRA TT | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 28 | 35 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 30 | 38 |
| 10 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 27 | 37 |
| 11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 26 | 41 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 48 |
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
caserio ciudad real 33
irudek bidasoa irun 30
athletic club 0
real sociedad de fútbol 1
la unica rugby taldea 15
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 38
c.bm. morvedre 14
super amara bera bera 28
labarra-nikol pulpo ek 27
bm. loyola 25
il capo hondarribia - bidasoa 34
tolosa c.f. eskubaloia 30