Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.E.R. ROBIN PRISCO L ́ESCALA | 4 | - | - | - | - | - | - | |
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 0 | - | - | - | - | - | - | |
COLLADO MEDIANO TM | 1 | - | - | - | - | - | - | |
REAL CAJASUR PRIEGO TM | 4 | - | - | - | - | - | - | |
VISIT PONTEVEDRA | 4 | - | - | - | - | - | - | |
C.T.T. OLOT - GABINET PERMAR | 2 | - | - | - | - | - | - | |
ALICANTE TM | 4 | - | - | - | - | - | - | |
HORTITEC ALZIRA TT | 0 | - | - | - | - | - | - | |
ARTEAL TM | 4 | - | - | - | - | - | - | |
UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 2 | - | - | - | - | - | - | |
IRUN LEKA ENEA | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ENoLI LES BORGES VALL | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL CAJASUR PRIEGO TM | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12 |
2 | UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 | 16 |
3 | ARTEAL TM | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 |
4 | IRUN LEKA ENEA | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 18 |
5 | VISIT PONTEVEDRA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 19 |
6 | C.T.T. OLOT - GABINET PERMAR | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 | 24 |
7 | C.E.R. ROBIN PRISCO L ́ESCALA | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 20 |
8 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 29 |
9 | ALICANTE TM | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 29 |
10 | ENoLI LES BORGES VALL | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 28 |
11 | COLLADO MEDIANO TM | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 26 |
12 | HORTITEC ALZIRA TT | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 32 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | - | ||
ALICANTE TM | - | - | - | - | - | - | ||
HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | - | ||
VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | ||
C.T.T. OLOT - GABINET PERMAR | - | - | - | - | - | - | ||
COLLADO MEDIANO TM | - | - | - | - | - | - | ||
REAL CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | - | ||
C.E.R. ROBIN PRISCO L ́ESCALA | - | - | - | - | - | - | ||
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | - | - | - | - | - | - | ||
ARTEAL TM | - | - | - | - | - | - | ||
ENoLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | - | ||
UNIVERSIDAD DE BURGOS - TPF | - | - | - | - | - | - |
real ciencias
ampo ordizia r.e.
kosner club hielo huarte
c.h.h. txuri urdin
eibar r.t.
club de rugby sant cugat
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
rioverde clavijo 56
guuk gipuzkoa basket 76