Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERENA | - | - | - | - | - | - | ||
CTM GASTEIZ "B" | - | - | - | - | - | - | ||
IRUN LEKA ENEA "A" | - | - | - | - | - | - | ||
OARGI "A" | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "B" | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "A" | - | - | - | - | - | - | ||
NATACIÓN PAMPLONA | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OARGI "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CD ARTXANDAKO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CTM GASTEIZ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NATACIÓN PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OBERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GAILAK "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IRUN LEKA ENEA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
OBERENA | - | - | - | - | - | - | ||
CTM GASTEIZ "B" | - | - | - | - | - | - | ||
IRUN LEKA ENEA "A" | - | - | - | - | - | - | ||
OARGI "A" | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "B" | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "A" | - | - | - | - | - | - | ||
NATACIÓN PAMPLONA | - | - | - | - | - | - |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAILAK "B" | - | - | - | - | - | - | ||
CTM GASTEIZ "A" | - | - | - | - | - | - | ||
BASAURI | - | - | - | - | - | - | ||
PEÑASKAL CTM | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "A" | - | - | - | - | - | - | ||
LAUTARO | - | - | - | - | - | - | ||
GURE TALDE | - | - | - | - | - | - | ||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑASKAL CTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CD ARTXANDAKO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CTM GASTEIZ "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GURE TALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GAILAK "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BASAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSEDENA | - | - | - | - | - | - | ||
GAILAK "B" | - | - | - | - | - | - | ||
CTM GASTEIZ "A" | - | - | - | - | - | - | ||
BASAURI | - | - | - | - | - | - | ||
PEÑASKAL CTM | - | - | - | - | - | - | ||
CD ARTXANDAKO "A" | - | - | - | - | - | - | ||
LAUTARO | - | - | - | - | - | - | ||
GURE TALDE | - | - | - | - | - | - |
real union club s.a.d.
ebro c.d.
alcorta forging group 25
beti-onak 27
real sociedad s.a.d. "b"
tudelano c.d.
añorga k.k.e
pradejon c.d.
tafatrans vulcanizados ruiz fs 3
lauburu k.e. ibarra 1
juaristi isb
barça