| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ENOLI LES BORGES VALL | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| ARTEAL SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| CTT HOSPITALET | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| HORTITEC ALZIRA TT | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAL SANTIAGO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| IRUN LEKA ENEA | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| HORTITEC ALZIRA TT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CTT HOSPITALET | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 35 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 75 | 23 |
| 2 | ARTEAL SANTIAGO | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 71 | 37 |
| 3 | ALICANTE TM | 29 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 67 | 40 |
| 4 | IRUN LEKA ENEA | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 58 | 50 |
| 5 | ENOLI LES BORGES VALL | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 56 | 48 |
| 6 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 54 | 48 |
| 7 | VISIT PONTEVEDRA | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 56 | 54 |
| 8 | HORTITEC ALZIRA TT | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 45 | 59 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 47 | 62 |
| 10 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 39 | 62 |
| 11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 33 | 73 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 31 | 76 |
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
rayo vallecano
real sociedad de fútbol
indartsu club 1
antiguoko ke b 4
real valladolid cf 0
sd eibar 0
real sociedad s.a.d. 3
castelldefels hockey club 2
mondrate cd 5
tolosala af ke garaje tolosa 3
tintoreria ura batzarre futbol 5 7
goierri ke 4