| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) ALICANTE TM | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||||||
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| ALICANTE TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | ||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| ARTEAL SANTIAGO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| CTT HOSPITALET | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| VISIT PONTEVEDRA | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| HORTITEC ALZIRA TT | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISIT PONTEVEDRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| ARTEAL SANTIAGO | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | ||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| UBU TPF BURGOS 2031 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| IRUN LEKA ENEA | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| (2) HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| ENOLI LES BORGES VALL | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| ALICANTE TM | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| CTT HOSPITALET | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
|
(2) Bertan behera |
||||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 |
| 2 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 |
| 3 | VISIT PONTEVEDRA | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 22 |
| 4 | ARTEAL SANTIAGO | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 19 |
| 5 | ALICANTE TM | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | 19 |
| 6 | IRUN LEKA ENEA | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 24 |
| 7 | ENOLI LES BORGES VALL | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 21 |
| 8 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 23 | 29 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 30 |
| 10 | HORTITEC ALZIRA TT | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 26 |
| 11 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 26 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 36 |
betoño cd 1
real sociedad de fútbol 0
ereintza aguaplast 27
trapagaran eskubaloia 26
saizar usurbil k.e. 35
tolosa c.f. eskubaloia 31
lauburu ke ibarra 1
montearatz aguraingo oriamendi lkfe 4
afantxo pesc. ferreres 1
mondrate cd 3
sd eibar c 1
bilbao artizarrak fk 3