|
Susa Orio Eragin |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
|
EREINTZA AGUAPLAST |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
BM BIDASOA IRUN |
|
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
|
TALAIA PULPO EK |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
DIKAR Bergara KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM BIDASOA IRUN | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 246 | 207 |
2 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 211 | 155 |
3 | EREINTZA AGUAPLAST | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 191 | 185 |
4 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 180 | 172 |
5 | Susa Orio Eragin | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 172 | 168 |
6 | UROLA E.K. EUTSI | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 206 | 208 |
7 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 178 | 207 |
8 | DIKAR Bergara KE | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 173 | 209 |
9 | TALAIA PULPO EK | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 157 | 203 |
tolosa c.f. eskubaloia
labarra-nikol pulpo ek
egia teila fabrika
club balonmano romo broker kirol
mek eibar eskubaloia
bm. contazara zaragoza
ereintza aguaplast
trapagaran eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa
uharte
amenabar zarautz z.k.e.
dolmenes antequera