|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ZAINTZEN ASKATUAK |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO |
|
DONOSTI DOLPHINS |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
BOSTEKO IRAULI -A- |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET |
|
ERROTAUNDI OKINDEGIA ISB |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ZAST ZARAUTZ ZKE |
|
HERNANI K.E. |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ORDIZIA K.E. |
|
STL AZKUNE |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
|
CD INTERNACIONAL |
|
AÑORGA SASKIBALOIA |
|
TAKE ORBELA TABERNA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STL AZKUNE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 177 |
2 | CD INTERNACIONAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 221 | 159 |
3 | TAKE ORBELA TABERNA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 199 | 139 |
4 | ZAST ZARAUTZ ZKE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 181 | 168 |
5 | BOSTEKO IRAULI -A- | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 176 | 221 |
6 | AÑORGA SASKIBALOIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 182 | 209 |
7 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 111 |
8 | DONOSTI DOLPHINS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 120 |
9 | ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 180 |
10 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 216 |
11 | ZAINTZEN ASKATUAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 159 |
12 | ERROTAUNDI OKINDEGIA ISB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 |
13 | HERNANI K.E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 115 |
14 | ORDIZIA K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 59 |
cordoba c.f.
real sociedad de f. s.a.d.
eibar s.a.d.
at de madrid c. s.a.d.
alcorta forging group 20
avefor huesca 19
jacar san antonio 26
hierros servando eibar eskubaloia 25
egia - teila fabrika
dominicos zaragoza
juventud del circulo catolico c.d. 5
laskorain k.e. 3