DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | ||
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| EGIA KOSKO TABERNA | ||
DONIBANE ESKUBALOIA |
| ORMAIZTEGI K.E. | ||
DESCANSO | SORALUCE B.K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORMAIZTEGI K.E. | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 356 | 334 |
2 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 329 | 286 |
3 | SORALUCE B.K.E. | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 351 | 312 |
4 | EGIA KOSKO TABERNA | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 323 | 280 |
5 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 318 | 349 |
6 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 315 | 352 |
7 | DONIBANE ESKUBALOIA | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 288 | 367 |
ereintza aguaplast 21
alcorta forging group elgoibar 22
barakaldo bm 31
tolosa c.f. eskubaloia 29
lodisna san antonio 25
mecalbe eibar eskubaloia 31
egia - teila fabrika 20
helvetia anaitasuna 29
ilcapo hondarribia bidasoa
trapagarán
unión finaciera 28
amenabar zarautz z.k.e. 27