DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | ||
TXINGUDI GOIBAR |
| DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE ESKUBALOIA | ||
URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| UROLA E.K. LAZTIMENDI | ||
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
MUGARRI INGOU ARRASATE |
| SORALUCE BKE | ||
EGIA KOSKO TABERNA |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 344 | 281 |
2 | DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE ESKUBALOIA | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 340 | 314 |
3 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 292 | 271 |
4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 301 | 299 |
5 | MEK EIBAR ESKUBALOIA B | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 309 | 290 |
6 | SORALUCE BKE | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 260 | 247 |
7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 306 | 301 |
8 | TXINGUDI GOIBAR | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 335 | 342 |
9 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 316 | 321 |
10 | UROLA E.K. LAZTIMENDI | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 308 | 339 |
11 | MUGARRI INGOU ARRASATE | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 271 | 309 |
12 | EGIA KOSKO TABERNA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 295 | 363 |
MUGARRI INGOU ARRASATE |
| EGIA KOSKO TABERNA | ||
ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| SORALUCE BKE | ||
URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
TXINGUDI GOIBAR |
| UROLA E.K. LAZTIMENDI | ||
DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| DECOTEXTIL EUSKADI DONIBANE ESKUBALOIA | ||
ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK |
| MEK EIBAR ESKUBALOIA B |
super amara bera bera 33
paris 92 28
il capo hondarribia - bidasoa 32
anaitasuna 25
ereintza aguaplast 25
club balonmano romo broker kirol 24
mek eibar eskubaloia 29
beti-onak 22
egia teila fabrika 25
balonmano tarazona 24
bm. contazara zaragoza 38
labarra-nikol pulpo ek 23