DESCANSO | ORDIZIA ENIRIO | |||
MUNTTARPE |
| BIDASOA IRUN URDINA | ||
SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | ||
LEIZARAN HORIA |
| INGOU ARRASATE EB | ||
ORDIZIA OIANGU |
| EREINTZA BEISSIER LEZO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGOU ARRASATE EB | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 212 | 118 |
2 | SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 313 | 149 |
3 | EREINTZA BEISSIER LEZO | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 281 | 150 |
4 | ORDIZIA OIANGU | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 230 | 213 |
5 | LEIZARAN HORIA | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 178 | 183 |
6 | ORDIZIA ENIRIO | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 221 | 214 |
7 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 220 | 226 |
8 | MUNTTARPE | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 79 | 245 |
9 | BIDASOA IRUN URDINA | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 93 | 329 |
BIDASOA IRUN URDINA |
| ORDIZIA ENIRIO | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B |
| MUNTTARPE | ||
INGOU ARRASATE EB |
| SAIEKO LA CHIMENEA DECORACIÓN | ||
EREINTZA BEISSIER LEZO |
| LEIZARAN HORIA | ||
ORDIZIA OIANGU | DESCANSO |
LEIZARAN URDIÑA |
| USURBIL K.E. | ||
AIALA C ZKE |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | ||
NEURRI ELGOIBAR |
| ORDIZIA OIANGU A | ||
ENDAÑETA PULPO E.K. |
| SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | ||
AIALA B ZKE |
| LA SALLE LEGAZPI | ||
EREINTZA AGUAPLAST |
| MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDIZIA OIANGU A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 |
2 | ENDAÑETA PULPO E.K. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
3 | LEIZARAN URDIÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 |
4 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 |
6 | AIALA B ZKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA SALLE LEGAZPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 |
9 | AIALA C ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 |
10 | USURBIL K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25 |
11 | NEURRI ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 26 |
12 | SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 25 |
USURBIL K.E. |
| EREINTZA AGUAPLAST | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO |
| LEIZARAN URDIÑA | ||
ORDIZIA OIANGU A |
| AIALA C ZKE | ||
SEGUROS BILBAO Orio Eskubaloia |
| NEURRI ELGOIBAR | ||
LA SALLE LEGAZPI |
| ENDAÑETA PULPO E.K. | ||
MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| AIALA B ZKE |
BIDASOA IRUN |
| AIALA A ZKE | ||
UROLA URZUM |
| ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
IRAULI ESKUBALOIA |
| LANA ALOÑA MENDI K.E. | ||
HERNANI C.ODONT. ALAIA ET |
| GARAJE AXIRI PULPO EK | ||
EGIA ESKUBALOIA |
| BERA BERA URDINA | ||
DESCANSO | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA IRUN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 |
2 | EGIA ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
3 | GARAJE AXIRI PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
4 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 |
5 | LANA ALOÑA MENDI K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRAULI ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UROLA URZUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 |
9 | HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
10 | BERA BERA URDINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 |
11 | AIALA A ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 38 |
AIALA A ZKE | DESCANSO | |||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
| BIDASOA IRUN | ||
LANA ALOÑA MENDI K.E. |
| UROLA URZUM | ||
GARAJE AXIRI PULPO EK |
| IRAULI ESKUBALOIA | ||
BERA BERA URDINA |
| HERNANI C.ODONT. ALAIA ET | ||
URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING |
| EGIA ESKUBALOIA |
helvetia anaitasuna
ereintza aguaplast
mecalbe eibar eskubaloia
ilcapo hondarribia bidasoa
alcorta forging group elgoibar
balonmano casademont zaragoza
tolosa c.f. eskubaloia
egia - teila fabrika
amenabar zarautz z.k.e.
bm. alcobendas
gurpea beti-onak
mecalbe eibar eskubaloia