| BAYONA AUTOAK PULPO EK |
| ARRASATE E.B. | ||
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA |
| SORALUCE BKE | ||
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| TXINGUDI GOIBAR | ||
| MUNTTARPE |
| FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | ||
| DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA |
| ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK (1) | ||
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| UROLA E.K. CONST. ANTIO | ||
|
(1) Aplazado Ver jornada en la que se juega el partido |
||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 2 | ORDIZIA SIGLO XX PLATER PRESTATUAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 3 | BAYONA AUTOAK PULPO EK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 4 | FAGOR PROFFESIONAL ALOÑA MENDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 |
| 5 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 |
| 6 | SORALUCE BKE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 7 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | UROLA E.K. CONST. ANTIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| 9 | MUNTTARPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| 10 | DONE PEDRO HONDARRIBIA BIDASOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 32 |
| 11 | ARRASATE E.B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 |
| 12 | TXINGUDI GOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 36 |
labarra-nikol pulpo ek 27
balonmano barakaldo 25
amenabar zarautz zke 40
egia teila fabrika 19
beti-onak 36
il capo hondarribia - bidasoa 29
eibar eskubaloia 25
uharte 22
saizar usurbil k.e. 35
tolosa c.f. eskubaloia 31
ereintza aguaplast 27
trapagaran eskubaloia 26