ELGOIBAR CD |
| OIARTZUN KE | ||
REAL UNION CLUB B |
| BEASAIN SD B | ||
MUTRIKU FT |
| ANAITASUNA CD | ||
MONDRAGON CF |
| TOLOSA CF | ||
HERNANI CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
DEUSTO FC |
| ALOÑA MENDI KE | ||
AÑORGA KKE |
| ZARAUTZ KE | ||
BERGARA KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
UROLA KE |
| VASCONIA CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 0 | 48 | 20 |
2 | ZARAUTZ KE | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 0 | 59 | 33 |
3 | REAL UNION CLUB B | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 0 | 59 | 37 |
4 | ZUMAIAKO FT | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 0 | 52 | 36 |
5 | BEASAIN SD B | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 0 | 43 | 42 |
6 | OIARTZUN KE | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 0 | 49 | 42 |
7 | BERGARA KE | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 0 | 45 | 41 |
8 | ANAITASUNA CD | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 0 | 38 | 40 |
9 | MUTRIKU FT | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 0 | 36 | 38 |
10 | UROLA KE | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 46 | 45 |
11 | TOLOSA CF | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 0 | 37 | 33 |
12 | MONDRAGON CF | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 0 | 43 | 49 |
13 | BETI GAZTE KJKE | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 0 | 55 | 58 |
14 | HERNANI CD | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 0 | 38 | 50 |
15 | ELGOIBAR CD | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 0 | 30 | 48 |
16 | DEUSTO FC | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 0 | 42 | 60 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 0 | 37 | 50 |
18 | VASCONIA CD | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | 0 | 40 | 75 |
ELGOIBAR CD |
| VASCONIA CD | ||
OIARTZUN KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
BEASAIN SD B |
| MUTRIKU FT | ||
ANAITASUNA CD |
| MONDRAGON CF | ||
TOLOSA CF |
| HERNANI CD | ||
BETI GAZTE KJKE |
| DEUSTO FC | ||
ALOÑA MENDI KE |
| AÑORGA KKE | ||
ZARAUTZ KE |
| BERGARA KE | ||
ZUMAIAKO FT |
| UROLA KE |
bergara ke
antiguoko kirol elkartea b
santutxu fc b
real sociedad b
cd getxo
sd eibar b
barakaldo cf
tolosa cf
touring ke
basconia cd
urduliz ft
beasain sd