| DEUSTO FC |
| UROLA KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| BERGARA KE | ||
| MONDRAGON CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
| REAL UNION CLUB B |
| BEASAIN SD B | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| TOLOSA CF | ||
| ANAITASUNA CD |
| URKI CD | ||
| ORIOKO FT |
| OIARTZUN KE | ||
| MUTRIKU FT |
| HERNANI CD | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| ELGOIBAR CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 3 | ZUMAIAKO FT | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 4 | BERGARA KE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 5 | BETI GAZTE KJKE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 |
| 6 | ELGOIBAR CD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 7 | TOLOSA CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| 8 | MONDRAGON CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 9 | OIARTZUN KE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 |
| 10 | HERNANI CD | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 15 |
| 11 | BEASAIN SD B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 17 | 21 |
| 12 | UROLA KE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 16 |
| 13 | ORIOKO FT | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 18 |
| 14 | URKI CD | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | 20 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 16 |
| 16 | MUTRIKU FT | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | 19 |
| 17 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 21 |
| 18 | DEUSTO FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 25 |
| DEUSTO FC |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| BERGARA KE |
| MONDRAGON CF | ||
| ZUMAIAKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
| BEASAIN SD B |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| TOLOSA CF |
| ANAITASUNA CD | ||
| URKI CD |
| ORIOKO FT | ||
| OIARTZUN KE |
| MUTRIKU FT | ||
| HERNANI CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| UROLA KE |
| ELGOIBAR CD | ||
tolosa cf 0
real sociedad de fútbol b 0
athletic club b 1
antiguoko ke b 0
sd eibar b 3
zarautz ke 1
ca osasuna
sd eibar
antiguoko ke
santutxu fc
real sociedad de fútbol
vasconia cd