TOLOSA CF |
| VASCONIA CD | ||
ANAITASUNA CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
BEASAIN SD B |
| ALOÑA MENDI KE | ||
OIARTZUN KE |
| ZARAUTZ KE | ||
ELGOIBAR CD |
| ZUMAIAKO FT | ||
REAL UNION CLUB B |
| UROLA KE | ||
MUTRIKU FT |
| BERGARA KE | ||
MONDRAGON CF |
| AÑORGA KKE | ||
HERNANI CD |
| DEUSTO FC |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 |
2 | AÑORGA KKE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 |
3 | OIARTZUN KE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
4 | ZUMAIAKO FT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 |
5 | BERGARA KE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
6 | MONDRAGON CF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 |
7 | MUTRIKU FT | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 |
8 | HERNANI CD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 12 |
9 | DEUSTO FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 |
10 | BEASAIN SD B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 |
11 | TOLOSA CF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 |
12 | ELGOIBAR CD | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 |
13 | ANAITASUNA CD | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
14 | REAL UNION CLUB B | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
15 | BETI GAZTE KJKE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 16 |
16 | UROLA KE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
18 | VASCONIA CD | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 14 |
TOLOSA CF |
| ANAITASUNA CD | ||
BETI GAZTE KJKE |
| BEASAIN SD B | ||
ALOÑA MENDI KE |
| OIARTZUN KE | ||
ZARAUTZ KE |
| ELGOIBAR CD | ||
ZUMAIAKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
UROLA KE |
| MUTRIKU FT | ||
BERGARA KE |
| MONDRAGON CF | ||
AÑORGA KKE |
| HERNANI CD | ||
VASCONIA CD |
| DEUSTO FC |
vega lagunera toyota adareva tenerife
domusa teknik isb
bera bera
loizaga
ampo ordizia
real ciencias la carloteña
salto bera bera
discaesports mallorca
cajaviva blendio sinfin santander
mek eibar eskubaloia
sd beasain 0
fc cartagena 1