|
DIKAR Bergara KE |
|
Susa Orio Eragin |
|
CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
EREINTZA AGUAPLAST |
|
BM BIDASOA IRUN |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
Hernani Alaia Odont. E.T. GR |
|
SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA |
|
DIKAR Bergara KE |
|
DIKAR Bergara KE |
|
TALAIA PULPO EK |
|
UROLA E.K. EUTSI |
|
DIKAR Bergara KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO OLATZ IBARRA ILEAPAINDEGIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 70 |
2 | BM BIDASOA IRUN | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 128 | 110 |
3 | CARTONAJES ARREGUI ALOÑA MENDI K.E. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98 | 85 |
4 | EREINTZA AGUAPLAST | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 107 |
5 | Susa Orio Eragin | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 72 |
6 | Hernani Alaia Odont. E.T. GR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 82 |
7 | DIKAR Bergara KE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 81 |
8 | UROLA E.K. EUTSI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 116 |
9 | TALAIA PULPO EK | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 103 |
mek eibar eskubaloia 25
uharte 25
ereintza aguaplast 36
tolosa c.f. eskubaloia 29
labarra-nikol pulpo ek 27
trapagaran eskubaloia 26
bm. utebo vg 22
il capo hondarribia - bidasoa 30
egia teila fabrika 28
bm. loyola 28
aiala zarautz z.k.e. 27
kukullaga etxebarri 37