|
|
UROLA KE B |
|
ILINTXA SD B |
|
|
ORDIZIA KE C |
|
UROLA KE B |
|
|
UROLA KE B |
|
LAZKAO KE B |
|
|
EIBARTARRAK FT |
|
UROLA KE B |
|
|
UROLA KE B |
|
IDIAZABAL KE |
|
|
URKI CD B |
|
UROLA KE B |
|
|
UROLA KE B |
|
SORALUZE CF B |
|
|
ANTZUOLA KE |
|
UROLA KE B |
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIAZABAL KE | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| 2 | UROLA KE B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 3 | ANTZUOLA KE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 15 |
| 4 | URKI CD B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 |
| 5 | LAZKAO KE B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 16 |
| 6 | ILINTXA SD B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 30 |
| 7 | EIBARTARRAK FT | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 39 |
| 8 | SORALUZE CF B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 34 |
| 9 | ORDIZIA KE C | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 47 |
real sociedad de fútbol
fc barcelona
sevilla fc
real sociedad de fútbol
aretxabaleta ud
zarautz ke
amixalan anaitasuna sd
cmo valves lauburu ibarra
aiala zarautz z.k.e.
replasa beti-onak
bera bera 32
kukullaga etxebarri 20