Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTADAR | - | - | - | - | - | - | ||
KOSTKAS | - | - | - | - | - | - | ||
LIZARDI | - | - | - | - | - | - | ||
GOIERRI (S) | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOSTKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GOIERRI (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OSTADAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
acunsa gbc
barça
real union club s.a.d.
s.d. leioa
salto bera bera
adapta zaragoza
megacalzado ardoi
ulacia zarautz
lauburu k.e. ibarra 4
castro urdiales c.f.s. 1
beti-onak 38
alcorta forging group 23