ERROIBIDE IRUN |
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. (1) | ||
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STL AZKUNE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 176 |
2 | DONOSTI DOLPHINS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 | 169 |
3 | BOSTEKO IRAULI -B- | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 159 |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 214 | 181 |
5 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 176 | 208 |
6 | ELORRI-ALDAPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 192 | 210 |
7 | ERROIBIDE IRUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 | 189 |
8 | arri BKL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 222 |
LOYOLA 21 HOOPS |
| ORDIZIA K.E. (1) | ||
(1) Aurreratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOYOLA 21 HOOPS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 253 | 216 |
2 | ORDIZIA K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 236 | 248 |
3 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 176 |
4 | AÑORGA KKE SASKI | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 154 |
5 | TAKE ORBELA TABERNA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 | 159 |
6 | SASKI AXULAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 194 | 200 |
7 | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 176 | 187 |
8 | AZ CASA DE LA RIOJA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 190 |
córdoba cf 2
sd eibar 1
valvanera cd
antiguoko ke
lauburu ke ibarra
albelda cfs
construcciones gonzálo crespo pas- piélagos
ulacia zke
ponce valladolid
mondragon unibertsitatea
mek eibar eskubaloia
trapagaran eskubaloia